DESIDERIO
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 Tag |
---|---|
Trip Distanz | 69.60 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.2 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Minimale Temperatur | 5.3°C / 41.54°F |
Maximale Temperatur | 8.5°C / 47.3°F |
Position erhalten | 3 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 312° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die DESIDERIO befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 49.43324° / 8.51804°, Diese Position wurde am 2024-12-22 21:30 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von RHEINAU .
Das Schiff DESIDERIO (MMSI: 244740760) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die DESIDERIO wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 261° W |
Luftdruck | 1007.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.2 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
RHEINAU | 2024-12-18 10:46 | ||
RHEINAU | 2024-12-11 20:35 | 2024-12-16 14:36 | 4 d |
KOELN | 2024-12-10 16:56 | 2024-12-10 17:46 | 49 m |
DUSSELDORF | 2024-12-10 12:04 | 2024-12-10 12:36 | 32 m |
DUISBURG | 2024-12-10 08:19 | 2024-12-10 09:04 | 44 m |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-12-05 10:18 | 2024-12-09 13:39 | 4 d |
KAMPEN | 2024-12-03 17:42 | 2024-12-04 16:31 | 22 h |
DUSSELDORF | 2024-12-02 18:40 | 2024-12-02 19:05 | 24 m |
KOELN | 2024-11-29 19:57 | 2024-11-30 04:56 | 8 h |
NEUSS | 2024-11-29 14:34 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
RHEINAU | 2024-12-16 15:36 | RHEINAU | 2024-12-18 11:46 | 69.60 nm | |
KOELN | 2024-12-10 18:46 | RHEINAU | 2024-12-11 21:35 | 124.85 nm | |
DUSSELDORF | 2024-12-10 13:36 | KOELN | 2024-12-10 17:56 | 24.54 nm | |
DUISBURG | 2024-12-10 10:04 | DUSSELDORF | 2024-12-10 13:04 | 13.99 nm | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-12-09 14:39 | DUISBURG | 2024-12-10 09:19 | 105.42 nm | |
KAMPEN | 2024-12-04 17:31 | BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-12-05 11:18 | 98.96 nm | |
DUSSELDORF | 2024-12-02 20:05 | KAMPEN | 2024-12-03 18:42 | 104.08 nm | |
KOELN | 2024-11-30 05:56 | DUSSELDORF | 2024-12-02 19:40 | 76.78 nm | |
NEUSS | 2024-11-29 15:34 | KOELN | 2024-11-29 20:57 | 26.58 nm | |
DUSSELDORF | 2024-11-29 15:31 | NEUSS | 2024-11-29 15:31 | 0.17 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 14:54 | in Abdeckung |
49.43328 / 8.51808
North Sea
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 312° |
|
2024-12-22 12:47 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.43328 / 8.51809
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
2024-12-22 12:44 | außerhalb Abdeckung |
49.43328 / 8.51811
North Sea
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
|
2024-12-22 12:41 | in Abdeckung |
49.43328 / 8.51811
North Sea
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
|
2024-12-22 04:26 | außerhalb Abdeckung |
49.43327 / 8.51806
North Sea
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
|
2024-12-22 00:42 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.43327 / 8.51806
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 312° |
2024-12-22 00:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.43332 / 8.51809
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
2024-12-22 00:22 | geänderter Status | Under way using engine Default |
49.43328 / 8.51804
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 312° |
2024-12-22 00:13 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.43330 / 8.51802
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 313° |
2024-12-21 22:47 | in Abdeckung |
49.43337 / 8.51812
North Sea
[DE] RHEINAU
|
Geschwindigkeit: Kurs: 312° |