F/V GRAND CHARLES
Fishing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 25 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 632.91 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 4.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.6 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 29.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 4.3°C / 39.74°F |
Maximale Temperatur | 12.9°C / 55.22°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 39 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Engaged in Fishing |
Geschwindigkeit | 3.6 Knoten |
Kurs | 255.3° |
Gebiet | English Channel |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 39 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die F/V GRAND CHARLES befindet sich derzeit in English Channel mit den Koordinaten 50.07490° / -0.20587°, Diese Position wurde am 2024-12-27 11:13 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 3.6 Knoten
Das Schiff F/V GRAND CHARLES (MMSI: 227554000) ist Fishing und fährt unter der Flagge von [FR] France.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die F/V GRAND CHARLES wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 9.4°C / 48.92°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 104° ESE |
Luftdruck | 1033.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.1 % |
Wolken | 12 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
FECAMP | 2024-11-28 19:58 | 2024-12-02 10:33 | 3 d |
FECAMP | 2024-11-23 01:37 | 2024-11-25 17:42 | 2 d |
FECAMP | 2024-11-18 10:33 | 2024-11-22 02:12 | 3 d |
FECAMP | 2024-11-10 16:31 | 2024-11-14 21:11 | 4 d |
FECAMP | 2024-11-03 10:25 | 2024-11-08 01:01 | 4 d |
FECAMP | 2024-10-28 19:33 | 2024-10-30 21:10 | 2 d |
FECAMP | 2024-10-24 13:26 | 2024-10-26 17:43 | 2 d |
FECAMP | 2024-10-19 11:16 | 2024-10-22 09:20 | 2 d |
FECAMP | 2024-10-13 06:23 | 2024-10-16 08:47 | 3 d |
FECAMP | 2024-10-07 10:36 | 2024-10-10 01:13 | 2 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FECAMP | 2024-11-25 18:42 | FECAMP | 2024-11-28 20:58 | 254.25 nm | |
FECAMP | 2024-11-22 03:12 | FECAMP | 2024-11-23 02:37 | 86.06 nm | |
FECAMP | 2024-11-14 22:11 | FECAMP | 2024-11-18 11:33 | 325.96 nm | |
FECAMP | 2024-11-08 02:01 | FECAMP | 2024-11-10 17:31 | 237.37 nm | |
FECAMP | 2024-10-30 22:10 | FECAMP | 2024-11-03 11:25 | 338.61 nm | |
FECAMP | 2024-10-26 19:43 | FECAMP | 2024-10-28 20:33 | 192.49 nm | |
FECAMP | 2024-10-22 11:20 | FECAMP | 2024-10-24 15:26 | 173.96 nm | |
FECAMP | 2024-10-16 10:47 | FECAMP | 2024-10-19 13:16 | 276.54 nm | |
FECAMP | 2024-10-10 03:13 | FECAMP | 2024-10-13 08:23 | 246.92 nm | |
FECAMP | 2024-10-04 12:52 | FECAMP | 2024-10-07 12:36 | 266.71 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 19:34 | in Abdeckung |
49.79669 / .24861
English Channel
|
Geschwindigkeit: 8.5 kn Kurs: 297.5° |