F/V MARILUDE II
Fishing
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 231° |
Gebiet | Bay of Biscay |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die F/V MARILUDE II befindet sich derzeit in Bay of Biscay mit den Koordinaten 47.79432° / -4.28093°, Diese Position wurde am 2024-12-21 11:12 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von GUILVINEC .
Das Schiff F/V MARILUDE II (MMSI: 227355000) ist Fishing und fährt unter der Flagge von [FR] France.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die F/V MARILUDE II wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 12.2°C / 53.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 19 Knoten |
Windrichtung | 265° W |
Luftdruck | 1025.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LA TURBALLE | 2024-12-12 20:47 | 2024-12-13 00:27 | 3 h |
LA TURBALLE | 2024-12-10 22:18 | 2024-12-11 00:15 | 1 h |
LA TURBALLE | 2024-12-06 20:34 | 2024-12-09 04:30 | 2 d |
LA TURBALLE | 2024-12-05 11:43 | 2024-12-05 14:09 | 2 h |
LA TURBALLE | 2024-12-03 20:33 | 2024-12-04 15:00 | 18 h |
LA TURBALLE | 2024-12-01 20:02 | 2024-12-02 00:19 | 4 h |
LA TURBALLE | 2024-11-28 22:20 | 2024-11-30 02:31 | 1 d |
LA TURBALLE | 2024-11-26 22:23 | 2024-11-27 03:12 | 4 h |
LA TURBALLE | 2024-11-23 08:37 | 2024-11-25 09:29 | 2 d |
LA TURBALLE | 2024-11-20 21:41 | 2024-11-22 03:24 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
LA TURBALLE | 106 | |
GUILVINEC | 5 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LA TURBALLE | 2024-12-11 01:15 | LA TURBALLE | 2024-12-12 21:47 | 164.61 nm | |
LA TURBALLE | 2024-12-09 05:30 | LA TURBALLE | 2024-12-10 23:18 | 159.96 nm | |
LA TURBALLE | 2024-12-05 15:09 | LA TURBALLE | 2024-12-06 21:34 | 119.94 nm | |
LA TURBALLE | 2024-12-04 16:00 | LA TURBALLE | 2024-12-05 12:43 | 95.27 nm | |
LA TURBALLE | 2024-12-02 01:19 | LA TURBALLE | 2024-12-03 21:33 | 168.01 nm | |
LA TURBALLE | 2024-11-30 03:31 | LA TURBALLE | 2024-12-01 21:02 | 162.26 nm | |
LA TURBALLE | 2024-11-27 04:12 | LA TURBALLE | 2024-11-28 23:20 | 159.08 nm | |
LA TURBALLE | 2024-11-25 10:29 | LA TURBALLE | 2024-11-26 23:23 | 146.11 nm | |
LA TURBALLE | 2024-11-22 04:24 | LA TURBALLE | 2024-11-23 09:37 | 118.56 nm | |
LA TURBALLE | 2024-11-20 03:52 | LA TURBALLE | 2024-11-20 22:41 | 86.63 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 11:12 | außerhalb Abdeckung |
47.79432 / -4.28093
Bay of Biscay
[FR] GUILVINEC
|
Geschwindigkeit: Kurs: 234.6° |
|
2024-12-21 10:52 | in Abdeckung |
47.79433 / -4.28091
Bay of Biscay
[FR] GUILVINEC
|
Geschwindigkeit: Kurs: 66.7° |