FALKENSTEIN
Other Type
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 5 h, 39 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 13.58 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12.5 Knoten |
Minimale Temperatur | 4.8°C / 40.64°F |
Maximale Temperatur | 7.9°C / 46.22°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 32 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 6.9 Knoten |
Kurs | 121.9° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 32 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die FALKENSTEIN befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 49.39588° / 8.79851°, Diese Position wurde am 2024-12-22 13:54 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 6.9 Knoten
Das Schiff FALKENSTEIN (MMSI: 211500910) ist Other Type und fährt unter der Flagge von [DE] Germany.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die FALKENSTEIN wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Windrichtung | 265° W |
Luftdruck | 1002.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.4 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
MANNHEIM | 2024-12-22 08:35 | 2024-12-22 08:48 | 12 m |
LULSDORF | 2024-12-19 16:29 | 2024-12-20 15:41 | 23 h |
HEILBRONN | 2024-12-16 16:53 | 2024-12-17 05:28 | 12 h |
MANNHEIM | 2024-12-14 08:49 | 2024-12-14 09:04 | 14 m |
WORMS | 2024-12-14 07:15 | 2024-12-14 07:33 | 17 m |
LULSDORF | 2024-12-11 15:47 | 2024-12-12 13:48 | 22 h |
HEILBRONN | 2024-12-07 12:32 | 2024-12-09 10:24 | 1 d |
MANNHEIM | 2024-12-05 18:21 | 2024-12-05 18:28 | 6 m |
HEILBRONN | 2024-12-02 13:53 | 2024-12-03 07:06 | 17 h |
MANNHEIM | 2024-12-01 06:29 | 2024-12-01 06:35 | 6 m |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
LULSDORF | 2024-12-20 16:41 | MANNHEIM | 2024-12-22 09:35 | 116.73 nm | |
HEILBRONN | 2024-12-17 06:28 | LULSDORF | 2024-12-19 17:29 | 156.71 nm | |
MANNHEIM | 2024-12-14 10:04 | HEILBRONN | 2024-12-16 17:53 | 38.43 nm | |
WORMS | 2024-12-14 08:33 | MANNHEIM | 2024-12-14 09:49 | 8.40 nm | |
LULSDORF | 2024-12-12 14:48 | WORMS | 2024-12-14 08:15 | 106.65 nm | |
HEILBRONN | 2024-12-09 11:24 | LULSDORF | 2024-12-11 16:47 | 156.94 nm | |
MANNHEIM | 2024-12-05 19:28 | HEILBRONN | 2024-12-07 13:32 | 37.88 nm | |
HEILBRONN | 2024-12-03 08:06 | MANNHEIM | 2024-12-05 19:21 | 42.45 nm | |
MANNHEIM | 2024-12-01 07:35 | HEILBRONN | 2024-12-02 14:53 | 38.55 nm | |
HEILBRONN | 2024-11-29 08:58 | MANNHEIM | 2024-12-01 07:29 | 43.93 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 13:42 | in Abdeckung |
49.39985 / 8.77704
North Sea
|
Geschwindigkeit: 7.2 kn Kurs: 197.1° |
|
2024-12-22 10:48 | geänderter Status | Default Under way using engine |
49.47849 / 8.53469
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: 3.5 kn Kurs: 118.6° |
2024-12-22 10:48 | START Bewegung | 2.82 nm, North of RHEINAU |
49.47849 / 8.53469
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: 7.3 kn Kurs: 100° |
2024-12-22 10:43 | außerhalb Abdeckung |
49.48138 / 8.52024
North Sea
|
Geschwindigkeit: 3.5 kn Kurs: 118.6° |
|
2024-12-22 10:39 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
49.48161 / 8.51980
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 10:13 | geänderter Status | Moored Default |
49.48161 / 8.51981
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 10:07 | geänderter Status | Default Moored |
49.48162 / 8.51982
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 09:54 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
49.48161 / 8.51981
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 09:50 | STOP Bewegung | 2.74 nm, East of MANNHEIM |
49.48162 / 8.51980
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 09:43 | START Bewegung | 2.56 nm, East of MANNHEIM |
49.48314 / 8.51561
DEHENB3908DOCKX00010
|
Geschwindigkeit: 3.9 kn Kurs: 119.6° |