GARDNO
Not available
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 6 h, 40 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 69.21 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 12.3 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Minimale Temperatur | -1.9°C / 28.58°F |
Maximale Temperatur | 1.1°C / 33.98°F |
Tiefgang | 6.9 m |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Kurs | 186.3° |
Gebiet | Gulf of St-Lawrence |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die GARDNO befindet sich derzeit in Gulf of St-Lawrence mit den Koordinaten 42.07595° / -83.13141°, Diese Position wurde am 2024-12-24 17:59 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.3 Knoten und fahrt in den Hafen von MONTREAL. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-12-27 12:00 LT
Das Schiff GARDNO (IMO: 9767704, MMSI: 311000556) ist Not available und fährt unter der Flagge von [BS] Bahamas.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die GARDNO wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von GARDNO, wie von AIS gemeldet, betragt 6.9 meter
Wetter
Temperatur | 1.1°C / 33.98°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 343° NNW |
Luftdruck | 1027.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 73.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SARNIA | 2024-12-19 16:55 | 2024-12-24 11:22 | 4 d |
PORT WELLER | 2024-12-18 05:14 | 2024-12-18 07:14 | 2 h |
HAMILTON | 2024-12-08 23:37 | 2024-12-18 01:12 | 9 d |
MONTREAL | 2024-12-06 19:46 | 2024-12-06 20:51 | 1 h |
SOREL | 2024-12-02 10:52 | 2024-12-06 14:39 | 4 d |
JORF LASFAR | 2024-11-15 11:55 | 2024-11-16 14:38 | 1 d |
JORF LASFAR | 2024-11-10 12:07 | 2024-11-13 13:48 | 3 d |
JORF LASFAR | 2024-11-04 23:15 | 2024-11-07 21:22 | 2 d |
TORRE ANNUNZIATA | 2024-10-27 08:20 | 2024-10-31 13:48 | 4 d |
SAVONA | 2024-10-24 12:43 | 2024-10-25 20:14 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
MONTREAL | 7 | |
PORT WELLER | 7 | |
SAULT STE MARIE | 6 | |
JORF LASFAR | 3 | |
THUNDER BAY | 2 | |
SOREL | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PORT WELLER | 2024-12-18 02:14 | SARNIA | 2024-12-19 11:55 | 287.39 nm | |
HAMILTON | 2024-12-17 20:12 | PORT WELLER | 2024-12-18 00:14 | 28.80 nm | |
MONTREAL | 2024-12-06 15:51 | HAMILTON | 2024-12-08 18:37 | 313.83 nm | |
SOREL | 2024-12-06 09:39 | MONTREAL | 2024-12-06 14:46 | 39.47 nm | |
JORF LASFAR | 2024-11-16 15:38 | SOREL | 2024-12-02 05:52 | 3139.39 nm | |
JORF LASFAR | 2024-11-13 14:48 | JORF LASFAR | 2024-11-15 12:55 | 6.63 nm | |
JORF LASFAR | 2024-11-07 22:22 | JORF LASFAR | 2024-11-10 13:07 | 11.87 nm | |
TORRE ANNUNZIATA | 2024-10-31 14:48 | JORF LASFAR | 2024-11-05 00:15 | 1245.87 nm | |
SAVONA | 2024-10-25 22:14 | TORRE ANNUNZIATA | 2024-10-27 09:20 | 371.65 nm | |
MONTREAL | 2024-10-10 01:50 | SAVONA | 2024-10-24 14:43 | 4118.66 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-24 17:44 | geänderter Status | Under way using engine Default |
42.11783 / -83.12573
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.8 kn Kurs: 185° |
2024-12-24 17:43 | geänderter Status | Default Under way using engine |
42.12183 / -83.12517
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.8 kn Kurs: 185.7° |
2024-12-24 17:42 | geänderter Status | Under way using engine Default |
42.12529 / -83.12471
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.5 kn Kurs: 184° |
2024-12-24 17:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
42.13320 / -83.12365
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 164.1° |
2024-12-24 17:16 | geänderter Status | Under way using engine Default |
42.19921 / -83.13325
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 184° |
2024-12-24 17:15 | geänderter Status | Default Under way using engine |
42.20274 / -83.13296
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 182.1° |
2024-12-24 14:42 | geänderter Status | Under way using engine Default |
42.50535 / -82.70383
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.8 kn Kurs: 244° |
2024-12-24 14:33 | in Abdeckung |
42.50535 / -82.70383
Gulf of St-Lawrence
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 11.6 kn Kurs: 220.9° |
|
2024-12-24 13:15 | geänderter Status | Default Under way using engine |
42.68379 / -82.50504
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.3 kn Kurs: 196.2° |
2024-12-24 13:10 | außerhalb Abdeckung |
42.69752 / -82.49955
Gulf of St-Lawrence
CA MTR
|
Geschwindigkeit: 10.3 kn Kurs: 196.2° |