GREAT REPUBLIC
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 3 h, 1 Minuten |
Zurückgelegte Distanz | 443.15 nm |
Verbleibende Distanz | 35.05 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.9 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.4 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Minimale Temperatur | -9.7°C / 14.54°F |
Maximale Temperatur | 2.9°C / 37.22°F |
Tiefgang | 8.1 m |
Position erhalten | Jetzt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 10.7 Knoten |
Kurs | 71.6° |
Gebiet | Gulf of St-Lawrence |
Station | T-AIS |
Position erhalten | Jetzt |
Schiffsdetails
Information
Die GREAT REPUBLIC befindet sich derzeit in Gulf of St-Lawrence mit den Koordinaten 42.35498° / -80.30374°, Diese Position wurde am 2024-12-26 01:14 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 10.7 Knoten und fahrt in den Hafen von NANTICOKE. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-12-26 04:16 LT
Das Schiff GREAT REPUBLIC (IMO: 79142360, MMSI: 368183000) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die GREAT REPUBLIC wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von GREAT REPUBLIC, wie von AIS gemeldet, betragt 8.1 meter
Wetter
Temperatur | 2°C / 35.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Windrichtung | 61° ENE |
Luftdruck | 1028.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 75.8 % |
Wolken | 18 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SAULT STE MARIE | 2024-12-24 05:21 | 2024-12-24 06:28 | 1 h |
TWO HARBORS | 2024-12-22 14:49 | 2024-12-22 23:04 | 8 h |
SAULT STE MARIE | 2024-12-21 09:38 | 2024-12-21 10:33 | 55 m |
DETROIT | 2024-12-20 02:17 | 2024-12-20 05:05 | 2 h |
BUFFALO | 2024-12-18 18:24 | 2024-12-19 06:25 | 12 h |
DETROIT | 2024-12-15 01:14 | 2024-12-15 02:07 | 52 m |
BUFFALO | 2024-12-13 18:24 | 2024-12-14 05:56 | 11 h |
DETROIT | 2024-12-09 22:07 | 2024-12-10 01:05 | 2 h |
CLEVELAND | 2024-12-09 05:58 | 2024-12-09 13:54 | 7 h |
SAULT STE MARIE | 2024-12-07 12:46 | 2024-12-07 14:12 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
DETROIT | 21 | |
CALCITE | 16 | |
SAULT STE MARIE | 16 | |
BUFFALO | 15 | |
HOLLAND | 12 | |
BENTON HARBOR | 4 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
TWO HARBORS | 2024-12-22 17:04 | SAULT STE MARIE | 2024-12-24 00:21 | 323.89 nm | |
SAULT STE MARIE | 2024-12-21 05:33 | TWO HARBORS | 2024-12-22 08:49 | 320.18 nm | |
DETROIT | 2024-12-20 00:05 | SAULT STE MARIE | 2024-12-21 04:38 | 285.68 nm | |
BUFFALO | 2024-12-19 01:25 | DETROIT | 2024-12-19 21:17 | 224.59 nm | |
DETROIT | 2024-12-14 21:07 | BUFFALO | 2024-12-18 13:24 | 824.41 nm | |
BUFFALO | 2024-12-14 00:56 | DETROIT | 2024-12-14 20:14 | 221.82 nm | |
DETROIT | 2024-12-09 20:05 | BUFFALO | 2024-12-13 13:24 | 837.79 nm | |
CLEVELAND | 2024-12-09 08:54 | DETROIT | 2024-12-09 17:07 | 87.89 nm | |
SAULT STE MARIE | 2024-12-07 09:12 | CLEVELAND | 2024-12-09 00:58 | 396.58 nm | |
MARQUETTE | 2024-12-06 18:10 | SAULT STE MARIE | 2024-12-07 07:46 | 138.40 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-25 23:40 | in Abdeckung |
42.26468 / -80.66139
Gulf of St-Lawrence
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 10.6 kn Kurs: 70.8° |
|
2024-12-25 17:22 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.89810 / -82.10931
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 70.6° |
2024-12-25 17:17 | außerhalb Abdeckung |
41.89271 / -82.13016
Gulf of St-Lawrence
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 10.7 kn Kurs: 70.6° |
|
2024-12-25 15:00 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.86429 / -82.61021
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 95° |
2024-12-25 14:50 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.86706 / -82.64816
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 9.9 kn Kurs: 96.7° |
2024-12-25 12:20 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.97588 / -83.12861
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 164° |
2024-12-25 12:19 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.97852 / -83.12964
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 164° |
2024-12-25 12:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.98377 / -83.13169
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 164° |
2024-12-25 12:15 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.98896 / -83.13367
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 9.6 kn Kurs: 158.1° |
2024-12-25 11:40 | geänderter Status | Under way using engine Default |
42.08052 / -83.13076
NANTICOKE
|
Geschwindigkeit: 8.4 kn Kurs: 185° |