HARVESTER_PD98
Fishing
Aktuelle Reise
Trip Time | 5 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 41.26 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 15.1 Knoten |
Tiefgang | 5.2 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 18.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 24 Knoten |
Minimale Temperatur | 5.3°C / 41.54°F |
Maximale Temperatur | 8.3°C / 46.94°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Engaged in Fishing |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die HARVESTER_PD98 befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 57.50219° / -1.77289°, Diese Position wurde am 2024-12-27 07:20 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von PETERHEAD .
Das Schiff HARVESTER_PD98 (IMO: 9414670, MMSI: 235064434) ist Fishing und fährt unter der Flagge von [GB] United Kingdom.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HARVESTER_PD98 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HARVESTER_PD98, wie von AIS gemeldet, betragt 5.2 meter
Wetter
Temperatur | 7.9°C / 46.22°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 298° WNW |
Luftdruck | 1028.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 91.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
PETERHEAD | 2024-12-14 07:17 | ||
PETERHEAD | 2024-12-07 07:12 | 2024-12-08 23:09 | 1 d |
PETERHEAD | 2024-11-23 01:46 | 2024-11-24 23:19 | 1 d |
PETERHEAD | 2024-11-16 08:31 | 2024-11-17 23:43 | 1 d |
PETERHEAD | 2024-11-08 04:35 | 2024-11-10 20:55 | 2 d |
PETERHEAD | 2024-11-01 02:31 | 2024-11-03 20:51 | 2 d |
PETERHEAD | 2024-10-26 06:18 | 2024-10-28 00:41 | 1 d |
PETERHEAD | 2024-10-18 02:19 | 2024-10-20 19:57 | 2 d |
PETERHEAD | 2024-10-11 01:26 | 2024-10-13 20:04 | 2 d |
PETERHEAD | 2024-10-03 14:08 | 2024-10-06 19:41 | 3 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
PETERHEAD | 61 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PETERHEAD | 2024-12-08 23:09 | PETERHEAD | 2024-12-14 07:17 | 41.26 nm | |
PETERHEAD | 2024-11-24 23:19 | PETERHEAD | 2024-12-07 07:12 | 32.77 nm | |
PETERHEAD | 2024-11-17 23:43 | PETERHEAD | 2024-11-23 01:46 | 50.27 nm | |
PETERHEAD | 2024-11-10 20:55 | PETERHEAD | 2024-11-16 08:31 | 36.52 nm | |
PETERHEAD | 2024-11-03 20:51 | PETERHEAD | 2024-11-08 04:35 | 33.14 nm | |
PETERHEAD | 2024-10-28 00:41 | PETERHEAD | 2024-11-01 02:31 | 32.46 nm | |
PETERHEAD | 2024-10-20 20:57 | PETERHEAD | 2024-10-26 07:18 | 38.28 nm | |
PETERHEAD | 2024-10-13 21:04 | PETERHEAD | 2024-10-18 03:19 | 44.01 nm | |
PETERHEAD | 2024-10-06 20:41 | PETERHEAD | 2024-10-11 02:26 | 30.51 nm | |
PETERHEAD | 2024-09-29 20:34 | PETERHEAD | 2024-10-03 15:08 | 35.49 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|