HELGE
General Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 2 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | 12 h, 31 Minuten |
Zurückgelegte Distanz | 412.55 nm |
Verbleibende Distanz | 92.50 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11.6 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 22.8 Knoten |
Minimale Temperatur | -1.1°C / 30.02°F |
Maximale Temperatur | 9.6°C / 49.28°F |
Tiefgang | 5.6 m |
Position erhalten | 4 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.2 Knoten |
Kurs | 157.5° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 4 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die HELGE befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 54.71643° / 7.04758°, Diese Position wurde am 2024-12-26 02:24 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.2 Knoten und fahrt in den Hafen von NORDENHAM. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-12-26 14:59 LT
Das Schiff HELGE (IMO: 9677404, MMSI: 244750397) ist General Cargo das wurde im Jahr 2013 ( 11 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HELGE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von HELGE, wie von AIS gemeldet, betragt 5.6 meter
Wetter
Temperatur | 8.2°C / 46.76°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 15 Knoten |
Windrichtung | 230° SW |
Luftdruck | 1033.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 95.8 % |
Wolken | 84 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
OTTERBACKEN | 2024-12-23 15:36 | ||
KARLSTAD | 2024-12-19 04:40 | 2024-12-19 15:29 | 10 h |
WISMAR | 2024-12-15 18:09 | 2024-12-16 20:01 | 1 d |
FREDERIKSHAVN | 2024-12-10 09:55 | 2024-12-10 12:44 | 2 h |
GAVLE | 2024-12-07 04:40 | 2024-12-07 14:48 | 10 h |
ROJA | 2024-12-01 06:42 | ||
KLINTEHAMN | 2024-11-25 23:59 | 2024-11-26 17:36 | 17 h |
SLITE | 2024-11-24 16:54 | 2024-11-25 14:02 | 21 h |
AMSTERDAM | 2024-11-18 23:04 | 2024-11-20 00:30 | 1 d |
STENUNGSUND | 2024-11-14 04:57 | 2024-11-15 21:51 | 1 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
WISMAR | 2024-12-16 21:01 | KARLSTAD | 2024-12-19 05:40 | 395.01 nm | |
FREDERIKSHAVN | 2024-12-10 13:44 | WISMAR | 2024-12-15 19:09 | 969.57 nm | |
GAVLE | 2024-12-07 15:48 | FREDERIKSHAVN | 2024-12-10 10:55 | 684.80 nm | |
ROJA | 2024-12-01 08:42 | GAVLE | 2024-12-07 05:40 | 980.82 nm | |
SLITE | 2024-11-25 15:02 | KLINTEHAMN | 2024-11-26 00:59 | 111.42 nm | |
AMSTERDAM | 2024-11-20 01:30 | SLITE | 2024-11-24 17:54 | 902.03 nm | |
STENUNGSUND | 2024-11-15 22:51 | AMSTERDAM | 2024-11-19 00:04 | 522.32 nm | |
STENUNGSUND | 2024-11-09 13:07 | STENUNGSUND | 2024-11-14 05:57 | 241.77 nm | |
FREDRIKSTAD | 2024-11-01 23:03 | STENUNGSUND | 2024-11-08 06:37 | 315.24 nm | |
NAESTVED HAVN | 2024-10-31 03:19 | FREDRIKSTAD | 2024-11-01 10:00 | 292.80 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 00:18 | geänderter Status | Under way using engine Default |
54.95164 / 6.86974
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.3 kn Kurs: 159° |
2024-12-26 00:13 | geänderter Status | Default Under way using engine |
54.96229 / 6.86201
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.2 kn Kurs: 158.9° |
2024-12-25 23:59 | geänderter Status | Under way using engine Default |
54.98735 / 6.84404
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 152° |
2024-12-25 23:57 | geänderter Status | Default Under way using engine |
54.99222 / 6.84057
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.4 kn Kurs: 156.6° |
2024-12-25 22:31 | geänderter Status | Under way using engine Default |
55.15498 / 6.73201
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 163° |
2024-12-25 22:24 | geänderter Status | Default Under way using engine |
55.16826 / 6.72518
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 162.5° |
2024-12-25 21:59 | geänderter Status | Under way using engine Default |
55.21637 / 6.70111
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 165° |
2024-12-25 21:51 | geänderter Status | Default Under way using engine |
55.23273 / 6.69316
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 166.8° |
2024-12-25 21:43 | geänderter Status | Under way using engine Default |
55.24759 / 6.68642
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 168° |
2024-12-25 21:28 | geänderter Status | Default Under way using engine |
55.27605 / 6.67359
NORDENHAM
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 164.8° |