HOME
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 1 h, 55 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 31.92 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 19.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 19.3 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Minimale Temperatur | 19.7°C / 67.46°F |
Maximale Temperatur | 24.9°C / 76.82°F |
Position erhalten | 20 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 20 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die HOME befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -32.71900° / 152.14425°, Diese Position wurde am 2024-12-02 21:40 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.1 Knoten und liegt im Hafen von NELSON BAY .
Das Schiff HOME (MMSI: 503147750) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die HOME wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 22°C / 71.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 16 Knoten |
Windrichtung | 26° NNE |
Luftdruck | 1009.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90.3 % |
Wolken | 98 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NELSON BAY | 2024-11-09 23:56 | ||
NELSON BAY | 2024-10-17 22:43 | 2024-11-09 22:01 | 22 d |
NELSON BAY | 2024-10-06 01:26 | 2024-10-17 22:26 | 11 d |
NELSON BAY | 2024-10-05 21:32 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NELSON BAY | 11 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NELSON BAY | 2024-11-10 09:01 | NELSON BAY | 2024-11-10 10:56 | 31.92 nm | |
NELSON BAY | 2024-10-18 09:26 | NELSON BAY | 2024-10-18 09:43 | 3.73 nm | |
NELSON BAY | 2024-10-06 08:32 | NELSON BAY | 2024-10-06 12:26 | 11.37 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|