KARBOUW
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 5 h, 21 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 41.33 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 8.7 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.1 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 20.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 27 Knoten |
Minimale Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
Maximale Temperatur | 9.4°C / 48.92°F |
Position erhalten | 3 h, 46 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 h, 46 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die KARBOUW befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.46629° / 4.00564°, Diese Position wurde am 2024-12-22 04:04 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von HANSWEERT .
Das Schiff KARBOUW (MMSI: 244660086) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die KARBOUW wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 7.1°C / 44.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 23 Knoten |
Windrichtung | 278° W |
Luftdruck | 1000.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.2 % |
Wolken | 76 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
HANSWEERT | 2024-12-22 03:45 | ||
DORDRECHT | 2024-12-21 21:06 | 2024-12-21 22:24 | 1 h |
KARLSRUHE | 2024-12-18 19:39 | 2024-12-20 11:32 | 1 d |
KEHL | 2024-12-18 00:40 | 2024-12-18 14:27 | 13 h |
ANTWERP | 2024-12-12 16:18 | 2024-12-14 23:02 | 2 d |
TOLKAMER | 2024-12-11 14:12 | 2024-12-11 15:12 | 59 m |
DUSSELDORF | 2024-12-06 14:15 | 2024-12-06 15:11 | 55 m |
ZALTBOMMEL | 2024-12-05 19:59 | 2024-12-05 20:51 | 51 m |
ANTWERP | 2024-12-04 22:53 | 2024-12-05 12:06 | 13 h |
LOBITH | 2024-12-03 07:43 | 2024-12-03 09:22 | 1 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
DORDRECHT | 2024-12-21 23:24 | HANSWEERT | 2024-12-22 04:45 | 41.33 nm | |
KARLSRUHE | 2024-12-20 12:32 | DORDRECHT | 2024-12-21 22:06 | 301.78 nm | |
KEHL | 2024-12-18 15:27 | KARLSRUHE | 2024-12-18 20:39 | 25.37 nm | |
ANTWERP | 2024-12-15 00:02 | KEHL | 2024-12-18 01:40 | 390.94 nm | |
TOLKAMER | 2024-12-11 16:12 | ANTWERP | 2024-12-12 17:18 | 97.76 nm | |
DUSSELDORF | 2024-12-06 16:11 | TOLKAMER | 2024-12-11 15:12 | 409.51 nm | |
ZALTBOMMEL | 2024-12-05 21:51 | DUSSELDORF | 2024-12-06 15:15 | 98.96 nm | |
ANTWERP | 2024-12-05 13:06 | ZALTBOMMEL | 2024-12-05 20:59 | 59.08 nm | |
LOBITH | 2024-12-03 10:22 | ANTWERP | 2024-12-04 23:53 | 97.52 nm | |
KARLSRUHE | 2024-12-02 08:31 | LOBITH | 2024-12-03 08:43 | 258.62 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 04:04 | außerhalb Abdeckung |
51.46629 / 4.00564
North Sea
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-12-22 03:45 | STOP Bewegung | HANSWEERT |
51.46624 / 4.00600
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-22 03:45 | ZIELHAFEN | HANSWEERT |
51.46625 / 4.00611
[NL] HANSWEERT
|
Geschwindigkeit: 0.8 kn Kurs: 511° |
2024-12-22 01:38 | START Bewegung | 2.54 nm, East of BRUINISSE |
51.66101 / 4.15736
KEHL RHEINHAFEN TOT
|
Geschwindigkeit: 4.5 kn Kurs: 267° |
2024-12-22 01:22 | STOP Bewegung | 2.65 nm, East of BRUINISSE |
51.66116 / 4.16051
KEHL RHEINHAFEN TOT
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-22 00:04 | START Bewegung | 1.23 nm, West of WILLEMSTAD |
51.68966 / 4.40785
KEHL RHEINHAFEN TOT
|
Geschwindigkeit: 4.4 kn Kurs: 227.9° |
2024-12-21 23:52 | STOP Bewegung | 1.13 nm, West of WILLEMSTAD |
51.69098 / 4.41015
KEHL RHEINHAFEN TOT
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-21 22:24 | ABFAHRTSHAFEN | DORDRECHT |
51.79660 / 4.62236
KEHL RHEINHAFEN TOT
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 201.3° |
2024-12-21 22:03 | START Bewegung | DORDRECHT |
51.82099 / 4.69031
[NL] DORDRECHT
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 267.8° |
2024-12-21 22:01 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.82116 / 4.69304
[NL] DORDRECHT
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |