MAHEKAL
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 7 h, 16 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 7.89 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 17.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 24.2 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.2 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Minimale Temperatur | 21.3°C / 70.34°F |
Maximale Temperatur | 21.5°C / 70.7°F |
Position erhalten | 8 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Indian Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 8 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die MAHEKAL befindet sich derzeit in Indian Ocean mit den Koordinaten -32.03990° / 115.75630°, Diese Position wurde am 2024-12-14 09:30 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten und liegt im Hafen von NORTH FREMANTLE .
Das Schiff MAHEKAL (MMSI: 503156603) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MAHEKAL wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 21.4°C / 70.52°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 13 Knoten |
Windrichtung | 226° SW |
Luftdruck | 1005.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70.9 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NORTH FREMANTLE | 2024-12-14 09:27 | ||
NORTH FREMANTLE | 2024-12-12 00:24 | 2024-12-14 02:11 | 2 d |
NORTH FREMANTLE | 2024-12-10 03:08 | 2024-12-12 00:02 | 1 d |
NORTH FREMANTLE | 2024-12-04 00:38 | 2024-12-10 00:25 | 5 d |
NORTH FREMANTLE | 2024-11-30 05:16 | 2024-12-03 22:24 | 3 d |
NORTH FREMANTLE | 2024-11-23 11:07 | 2024-11-30 01:56 | 6 d |
FREMANTLE | 2024-11-23 02:27 | 2024-11-23 03:02 | 35 m |
NORTH FREMANTLE | 2024-10-13 09:36 | ||
NORTH FREMANTLE | 2024-10-13 01:54 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NORTH FREMANTLE | 11 | |
APPLECROSS | 2 | |
FREMANTLE | 1 | |
CRAWLEY | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NORTH FREMANTLE | 2024-12-14 10:11 | NORTH FREMANTLE | 2024-12-14 17:27 | 7.89 nm | |
NORTH FREMANTLE | 2024-12-12 08:02 | NORTH FREMANTLE | 2024-12-12 08:24 | 3.11 nm | |
NORTH FREMANTLE | 2024-12-10 08:25 | NORTH FREMANTLE | 2024-12-10 11:08 | 13.79 nm | |
NORTH FREMANTLE | 2024-12-04 06:24 | NORTH FREMANTLE | 2024-12-04 08:38 | 9.00 nm | |
NORTH FREMANTLE | 2024-11-30 09:56 | NORTH FREMANTLE | 2024-11-30 13:16 | 8.79 nm | |
FREMANTLE | 2024-11-23 11:02 | NORTH FREMANTLE | 2024-11-23 19:07 | 11.25 nm | |
NORTH FREMANTLE | 2024-10-13 09:54 | FREMANTLE | 2024-11-23 10:27 | 9.10 nm | |
NORTH FREMANTLE | 2024-10-13 09:54 | NORTH FREMANTLE | 2024-10-13 17:36 | 6.25 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 09:30 | außerhalb Abdeckung |
-32.03990 / 115.75630
Indian Ocean
[AU] NORTH FREMANTLE
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
|
2024-12-14 09:28 | STOP Bewegung | NORTH FREMANTLE |
-32.03990 / 115.75629
[AU] NORTH FREMANTLE
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-12-14 09:27 | ZIELHAFEN | NORTH FREMANTLE |
-32.03990 / 115.75629
[AU] NORTH FREMANTLE
|
Geschwindigkeit: 1.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-14 09:11 | in Abdeckung |
-32.05219 / 115.71665
Indian Ocean
|
Geschwindigkeit: 24.2 kn Kurs: 117.6° |
|
2024-12-14 02:26 | außerhalb Abdeckung |
-32.04234 / 115.68395
Indian Ocean
|
Geschwindigkeit: 23.7 kn Kurs: 296.1° |
|
2024-12-14 02:11 | START Bewegung | 0.12 nm, East of NORTH FREMANTLE |
-32.04310 / 115.74948
|
Geschwindigkeit: 8 kn Kurs: 230.7° |
2024-12-14 02:11 | ABFAHRTSHAFEN | NORTH FREMANTLE |
-32.04310 / 115.74948
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: 250.4° |
2024-12-14 02:00 | in Abdeckung |
-32.03994 / 115.75630
Indian Ocean
[AU] NORTH FREMANTLE
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |