MARELLA EXPLORER 2
Passengers Ship
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 h, 39 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 6.17 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 12.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 12.8 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Minimale Temperatur | 27°C / 80.6°F |
Maximale Temperatur | 27.1°C / 80.78°F |
Tiefgang | 8 m |
Position erhalten | 21 h, 50 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 13.1 Knoten |
Kurs | 55° |
Gebiet | Caribbean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 21 h, 50 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die MARELLA EXPLORER 2 befindet sich derzeit in Caribbean Sea mit den Koordinaten 12.64634° / -60.70163°, Diese Position wurde am 2024-12-27 04:12 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 13.1 Knoten
Das Schiff MARELLA EXPLORER 2 (IMO: 9072446, MMSI: 249054000) ist Passengers Ship das wurde im Jahr 1995 ( 29 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [MT] Malta.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MARELLA EXPLORER 2 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MARELLA EXPLORER 2, wie von AIS gemeldet, betragt 8 meter
Wetter
Temperatur | 27.2°C / 80.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Windrichtung | 78° ENE |
Luftdruck | 1013.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 71.3 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BRIDGETOWN | 2024-12-27 11:09 | 2024-12-28 00:24 | 13 h |
ST GEORGES | 2024-12-26 12:18 | 2024-12-26 21:59 | 9 h |
LA ROMANA | 2024-12-24 10:10 | 2024-12-25 01:17 | 15 h |
GRAND TURK | 2024-12-22 12:22 | 2024-12-22 23:08 | 10 h |
AMBER COVE | 2024-12-21 11:26 | 2024-12-21 21:54 | 10 h |
ROAD TOWN | 2024-12-19 10:46 | 2024-12-19 22:02 | 11 h |
PHILIPSBURG | 2024-12-18 10:48 | 2024-12-18 22:10 | 11 h |
PHILIPSBURG | 2024-12-18 10:25 | 2024-12-18 10:42 | 17 m |
POINTE A PITRE | 2024-12-17 11:05 | 2024-12-17 22:14 | 11 h |
BASSETERRE | 2024-12-16 11:34 | 2024-12-16 22:04 | 10 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ST GEORGES | 2024-12-26 17:59 | BRIDGETOWN | 2024-12-27 07:09 | 152.00 nm | |
LA ROMANA | 2024-12-24 21:17 | ST GEORGES | 2024-12-26 08:18 | 570.97 nm | |
GRAND TURK | 2024-12-22 18:08 | LA ROMANA | 2024-12-24 06:10 | 369.12 nm | |
AMBER COVE | 2024-12-21 17:54 | GRAND TURK | 2024-12-22 07:22 | 114.29 nm | |
ROAD TOWN | 2024-12-19 18:02 | AMBER COVE | 2024-12-21 07:26 | 402.68 nm | |
PHILIPSBURG | 2024-12-18 18:10 | ROAD TOWN | 2024-12-19 06:46 | 97.46 nm | |
PHILIPSBURG | 2024-12-18 06:42 | PHILIPSBURG | 2024-12-18 06:48 | 0.48 nm | |
POINTE A PITRE | 2024-12-17 18:14 | PHILIPSBURG | 2024-12-18 06:25 | 186.61 nm | |
BASSETERRE | 2024-12-16 18:04 | POINTE A PITRE | 2024-12-17 07:05 | 134.43 nm | |
ST JOHNS | 2024-12-15 18:34 | BASSETERRE | 2024-12-16 07:34 | 96.28 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-28 00:24 | ABFAHRTSHAFEN | BRIDGETOWN |
13.10829 / -59.63670
DO AMB
|
Geschwindigkeit: 3.1 kn Kurs: 163° |
2024-12-28 00:10 | START Bewegung | BRIDGETOWN |
13.10333 / -59.63094
[BB] BRIDGETOWN
|
Geschwindigkeit: 3.1 kn Kurs: 163° |
2024-12-27 11:26 | STOP Bewegung | BRIDGETOWN |
13.10142 / -59.63034
[BB] BRIDGETOWN
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 115° |
2024-12-27 11:09 | ZIELHAFEN | BRIDGETOWN |
13.10788 / -59.63286
[BB] BRIDGETOWN
|
Geschwindigkeit: 7.4 kn Kurs: 88° |
2024-12-27 04:24 | geänderter Status | Default Under way using engine |
12.67751 / -60.67091
DO AMB
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 55° |
2024-12-27 04:12 | außerhalb Abdeckung |
12.64634 / -60.70163
Caribbean Sea
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 55° |
|
2024-12-27 04:10 | geänderter Status | Under way using engine Default |
12.64204 / -60.70846
DO AMB
|
Geschwindigkeit: 13.4 kn Kurs: 65° |
2024-12-27 04:06 | geänderter Status | Default Under way using engine |
12.63601 / -60.72163
DO AMB
|
Geschwindigkeit: 13.5 kn Kurs: 66.3° |
2024-12-27 03:45 | geänderter Status | Under way using engine Default |
12.60319 / -60.79596
DO AMB
|
Geschwindigkeit: 13.1 kn Kurs: 65° |
2024-12-27 02:39 | außerhalb Abdeckung |
12.50205 / -61.02570
Caribbean Sea
|
Geschwindigkeit: 13.6 kn Kurs: 65° |