MARINE RESCUE PK20
Search and Rescue vessel
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 3 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 0.82 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | --- |
Maximale Geschwindigkeit | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 11.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 26.2°C / 79.16°F |
Maximale Temperatur | 26.3°C / 79.34°F |
Tiefgang | 0.5 m |
Position erhalten | 3 d alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 3.8 Knoten |
Kurs | 222° |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 3 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die MARINE RESCUE PK20 befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.46096° / 151.31593°, Diese Position wurde am 2024-12-22 03:53 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 3.8 Knoten
Das Schiff MARINE RESCUE PK20 (IMO: 457063, MMSI: 503095810) ist Search and Rescue vessel und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die MARINE RESCUE PK20 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von MARINE RESCUE PK20, wie von AIS gemeldet, betragt 0.5 meter
Wetter
Temperatur | 26.6°C / 79.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 75° ENE |
Luftdruck | 1004.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 52.4 % |
Wolken | 77 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GOSFORD | 2024-12-22 00:09 | 2024-12-22 03:49 | 3 h |
GOSFORD | 2024-12-21 00:02 | 2024-12-21 23:53 | 23 h |
GOSFORD | 2024-12-17 23:48 | 2024-12-20 22:53 | 2 d |
GOSFORD | 2024-12-15 04:04 | 2024-12-17 22:00 | 2 d |
GOSFORD | 2024-12-15 03:08 | 2024-12-15 03:43 | 34 m |
GOSFORD | 2024-12-14 23:10 | 2024-12-15 02:13 | 3 h |
GOSFORD | 2024-12-14 05:20 | 2024-12-14 22:34 | 17 h |
KOOLEWONG | 2024-12-14 02:35 | 2024-12-14 03:01 | 25 m |
GOSFORD | 2024-12-10 23:42 | 2024-12-14 02:27 | 3 d |
GOSFORD | 2024-12-08 03:26 | 2024-12-10 22:29 | 2 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
GOSFORD | 147 | |
KOOLEWONG | 5 | |
WOY WOY WHARF | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GOSFORD | 2024-12-22 10:53 | GOSFORD | 2024-12-22 11:09 | 1.93 nm | |
GOSFORD | 2024-12-21 09:53 | GOSFORD | 2024-12-21 11:02 | 10.48 nm | |
GOSFORD | 2024-12-18 09:00 | GOSFORD | 2024-12-18 10:48 | 17.66 nm | |
GOSFORD | 2024-12-15 14:43 | GOSFORD | 2024-12-15 15:04 | 2.22 nm | |
GOSFORD | 2024-12-15 13:13 | GOSFORD | 2024-12-15 14:08 | 2.25 nm | |
GOSFORD | 2024-12-15 09:34 | GOSFORD | 2024-12-15 10:10 | 2.55 nm | |
KOOLEWONG | 2024-12-14 14:01 | GOSFORD | 2024-12-14 16:20 | 17.38 nm | |
GOSFORD | 2024-12-14 13:27 | KOOLEWONG | 2024-12-14 13:35 | 1.28 nm | |
GOSFORD | 2024-12-11 09:29 | GOSFORD | 2024-12-11 10:42 | 3.14 nm | |
GOSFORD | 2024-12-08 14:03 | GOSFORD | 2024-12-08 14:26 | 2.10 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 03:53 | außerhalb Abdeckung |
-33.46096 / 151.31593
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: 219.6° |
|
2024-12-22 03:49 | ABFAHRTSHAFEN | GOSFORD |
-33.45329 / 151.32878
|
Geschwindigkeit: 22 kn Kurs: 198° |
2024-12-22 03:46 | START Bewegung | GOSFORD |
-33.44027 / 151.33319
[AU] GOSFORD
|
Geschwindigkeit: 6.6 kn Kurs: 202° |
2024-12-22 03:39 | in Abdeckung |
-33.43859 / 151.33238
Tasman Sea
[AU] GOSFORD
|
Geschwindigkeit: Kurs: 236.3° |
|
2024-12-22 00:16 | außerhalb Abdeckung |
-33.43861 / 151.33236
Tasman Sea
[AU] GOSFORD
|
Geschwindigkeit: Kurs: 196.8° |
|
2024-12-22 00:13 | STOP Bewegung | GOSFORD |
-33.43861 / 151.33236
[AU] GOSFORD
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 188° |
2024-12-22 00:09 | ZIELHAFEN | GOSFORD |
-33.45121 / 151.33222
[AU] GOSFORD
|
Geschwindigkeit: 25.4 kn Kurs: 27° |
2024-12-22 00:08 | START Bewegung | 0.64 nm, North East of KOOLEWONG |
-33.45691 / 151.32944
|
Geschwindigkeit: 8.3 kn Kurs: 16.8° |
2024-12-22 00:01 | STOP Bewegung | 0.56 nm, North East of KOOLEWONG |
-33.45891 / 151.32913
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 123° |
2024-12-21 23:53 | ABFAHRTSHAFEN | GOSFORD |
-33.45324 / 151.33242
|
Geschwindigkeit: 2.2 kn Kurs: 183° |