NOLDINA
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 29 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die NOLDINA befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 51.27510° / 4.33356°, Diese Position wurde am 2024-11-23 07:58 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von ANTWERP .
Das Schiff NOLDINA (MMSI: 244660140) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die NOLDINA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von NOLDINA, wie von AIS gemeldet, betragt 0.3 meter
Wetter
Temperatur | 3°C / 37.4°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 Knoten |
Windrichtung | 189° S |
Luftdruck | 1016 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 84.8 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
DORDRECHT | 2024-11-18 09:26 | 2024-11-23 07:58 | 4 d |
SLIEDRECHT | 2024-11-10 12:49 | 2024-11-18 09:01 | 7 d |
DORDRECHT | 2024-10-28 19:12 | 2024-11-10 12:40 | 12 d |
PARKHAVEN | 2024-10-28 15:28 | 2024-10-28 17:14 | 1 h |
DELFSHAVEN | 2024-10-26 10:47 | 2024-10-26 10:58 | 10 m |
PARKHAVEN | 2024-10-26 10:29 | ||
DORDRECHT | 2024-10-26 08:57 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
DORDRECHT | 11 | |
ZAANDAM | 2 | |
OUDE WETERING | 2 | |
AALSMEER | 2 | |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 2 | |
PARKHAVEN | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SLIEDRECHT | 2024-11-18 10:01 | DORDRECHT | 2024-11-18 10:26 | 2.79 nm | |
DORDRECHT | 2024-11-10 13:40 | SLIEDRECHT | 2024-11-10 13:49 | 0.79 nm | |
PARKHAVEN | 2024-10-28 18:14 | DORDRECHT | 2024-10-28 20:12 | 11.61 nm | |
DELFSHAVEN | 2024-10-26 12:58 | PARKHAVEN | 2024-10-28 16:28 | 10.75 nm | |
DORDRECHT | 2024-10-26 10:57 | DELFSHAVEN | 2024-10-26 12:47 | 12.26 nm | |
DORDRECHT | 2024-10-26 10:57 | PARKHAVEN | 2024-10-26 12:29 | 11.84 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|