PATUXENT
Pusher Tug
Aktuelle Reise
Trip Time | 25 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 2.92 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.4 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9.3 Knoten |
Tiefgang | 4.3 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Minimale Temperatur | -2.6°C / 27.32°F |
Maximale Temperatur | -2.5°C / 27.5°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 23° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die PATUXENT befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 40.66710° / -74.00785°, Diese Position wurde am 2024-12-24 17:31 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von NEW YORK .
Das Schiff PATUXENT (IMO: 9544229, MMSI: 367371830) ist Pusher Tug das wurde im Jahr 2009 ( 15 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die PATUXENT wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von PATUXENT, wie von AIS gemeldet, betragt 4.3 meter
Wetter
Temperatur | 1.9°C / 35.42°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 268° W |
Luftdruck | 1023.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 70.2 % |
Wolken | 72 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW YORK | 2024-12-24 03:21 | ||
NEW YORK | 2024-12-18 23:57 | 2024-12-24 02:56 | 5 d |
NEW YORK | 2024-12-18 00:27 | 2024-12-18 20:45 | 20 h |
NEW YORK | 2024-12-17 04:27 | 2024-12-17 22:01 | 17 h |
NEW YORK | 2024-12-17 00:44 | 2024-12-17 02:28 | 1 h |
NEW YORK | 2024-12-14 20:50 | 2024-12-14 22:40 | 1 h |
NEW YORK | 2024-12-11 18:20 | 2024-12-13 06:04 | 1 d |
NEW YORK | 2024-12-08 16:33 | 2024-12-09 00:53 | 8 h |
NEW YORK | 2024-12-04 17:47 | 2024-12-07 10:10 | 2 d |
NEW YORK | 2024-12-02 19:00 | 2024-12-04 17:04 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW YORK | 133 | |
PERTH AMBOY | 20 | |
PHILADELPHIA | 17 | |
MARCUS HOOK | 7 | |
NEW HAVEN | 5 | |
PROVIDENCE | 3 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | 2024-12-23 21:56 | NEW YORK | 2024-12-23 22:21 | 2.92 nm | |
NEW YORK | 2024-12-18 15:45 | NEW YORK | 2024-12-18 18:57 | 4.01 nm | |
NEW YORK | 2024-12-17 17:01 | NEW YORK | 2024-12-17 19:27 | 9.24 nm | |
NEW YORK | 2024-12-16 21:28 | NEW YORK | 2024-12-16 23:27 | 9.13 nm | |
NEW YORK | 2024-12-14 17:40 | NEW YORK | 2024-12-16 19:44 | 15.45 nm | |
NEW YORK | 2024-12-13 01:04 | NEW YORK | 2024-12-14 15:50 | 24.58 nm | |
NEW YORK | 2024-12-08 19:53 | NEW YORK | 2024-12-11 13:20 | 32.10 nm | |
NEW YORK | 2024-12-07 05:10 | NEW YORK | 2024-12-08 11:33 | 23.23 nm | |
NEW YORK | 2024-12-04 12:04 | NEW YORK | 2024-12-04 12:47 | 5.50 nm | |
NEW YORK | 2024-12-01 15:16 | NEW YORK | 2024-12-02 14:00 | 32.07 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-24 17:15 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
40.66710 / -74.00790
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 21° |
2024-12-24 15:12 | geänderter Status | Moored Default |
40.66703 / -74.00792
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 21° |
2024-12-24 15:00 | geänderter Status | Default Moored |
40.66705 / -74.00787
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 20° |
2024-12-24 14:36 | geänderter Status | Moored Default |
40.66709 / -74.00793
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 21° |
2024-12-24 14:30 | geänderter Status | Default Moored |
40.66708 / -74.00790
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 22° |
2024-12-24 11:48 | geänderter Status | Moored Default |
40.66703 / -74.00787
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 22° |
2024-12-24 11:45 | geänderter Status | Default Moored |
40.66705 / -74.00786
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 22° |
2024-12-24 11:24 | geänderter Status | Moored Default |
40.66710 / -74.00786
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 22° |
2024-12-24 11:18 | geänderter Status | Default Moored |
40.66710 / -74.00788
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: Kurs: 22° |
2024-12-24 09:09 | geänderter Status | Moored Default |
40.66709 / -74.00786
[US] NEW YORK
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 22° |