RHEA
Sailing
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Aegean Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 20 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die RHEA befindet sich derzeit in Aegean Sea mit den Koordinaten 37.40889° / 23.13006°, Diese Position wurde am 2024-12-02 08:18 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von KOILADA .
Das Schiff RHEA (MMSI: 218045730) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [DE] Germany.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die RHEA wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 12.7°C / 54.86°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 24° NNE |
Luftdruck | 1016.3 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76 % |
Wolken | 94 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
PORTOCHELI | 2024-11-22 13:34 | ||
PORTOCHELI | 2024-10-21 11:23 | ||
POROS | 2024-10-13 07:08 | ||
PALAIA EPIDAVROS | 2024-10-11 14:14 | 2024-10-11 14:39 | 24 m |
AEGINA | 2024-10-09 12:49 | 2024-10-11 11:22 | 1 d |
POROS | 2024-10-05 14:19 | 2024-10-05 14:26 | 7 m |
POROS | 2024-10-05 14:00 | 2024-10-05 14:07 | 7 m |
PORTOCHELI | 2024-10-05 09:14 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
PORTOCHELI | 4 | |
POROS | 3 | |
SAMOS-VATHI | 1 | |
DELOS | 1 | |
AIGIALI | 1 | |
MILOS | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
AEGINA | 2024-10-11 14:22 | PALAIA EPIDAVROS | 2024-10-11 17:14 | 14.07 nm | |
POROS | 2024-10-05 17:26 | AEGINA | 2024-10-09 15:49 | 17.05 nm | |
POROS | 2024-10-05 17:07 | POROS | 2024-10-05 17:19 | 0.80 nm | |
PORTOCHELI | 2024-10-05 12:14 | POROS | 2024-10-05 17:00 | 11.69 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|