RYOKENMARU_NO8
Tanker
Aktuelle Reise
Trip Time | 13 h, 40 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 149.08 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 11.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.9 Knoten |
Tiefgang | 5 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.3 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 24.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 3.7°C / 38.66°F |
Maximale Temperatur | 11.2°C / 52.16°F |
Position erhalten | 5 h, 12 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 8.3 Knoten |
Kurs | 334° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 5 h, 12 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die RYOKENMARU_NO8 befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 35.74167° / 140.89575°, Diese Position wurde am 2024-12-23 20:38 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 8.3 Knoten und liegt im Hafen von KASHIMA .
Das Schiff RYOKENMARU_NO8 (IMO: 9810161, MMSI: 431010478) ist Tanker und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die RYOKENMARU_NO8 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von RYOKENMARU_NO8, wie von AIS gemeldet, betragt 5 meter
Wetter
Temperatur | 7°C / 44.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 323° NW |
Luftdruck | 1016.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 54.4 % |
Wolken | 13 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
KASHIMA | 2024-12-23 22:53 | ||
ANEGASAKI | 2024-12-23 04:06 | 2024-12-23 09:13 | 5 h |
TOKYO | 2024-12-21 04:52 | 2024-12-23 03:09 | 1 d |
KASHIMA | 2024-12-19 01:27 | 2024-12-19 05:40 | 4 h |
NAGOYA | 2024-12-17 22:36 | 2024-12-18 03:03 | 4 h |
MATSUSAKA | 2024-12-15 23:05 | 2024-12-17 02:46 | 1 d |
KASHIMA | 2024-12-13 01:22 | 2024-12-13 08:32 | 7 h |
YOKKAICHI | 2024-12-11 23:12 | 2024-12-12 04:17 | 5 h |
YOKOHAMA | 2024-12-09 22:47 | 2024-12-10 23:44 | 1 d |
KASHIMA | 2024-12-05 04:39 | 2024-12-06 05:10 | 1 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
ANEGASAKI | 2024-12-23 18:13 | KASHIMA | 2024-12-24 07:53 | 149.08 nm | |
TOKYO | 2024-12-23 12:09 | ANEGASAKI | 2024-12-23 13:06 | 9.83 nm | |
KASHIMA | 2024-12-19 14:40 | TOKYO | 2024-12-21 13:52 | 154.16 nm | |
NAGOYA | 2024-12-18 12:03 | KASHIMA | 2024-12-19 10:27 | 273.09 nm | |
MATSUSAKA | 2024-12-17 11:46 | NAGOYA | 2024-12-18 07:36 | 24.18 nm | |
KASHIMA | 2024-12-13 17:32 | MATSUSAKA | 2024-12-16 08:05 | 271.93 nm | |
YOKKAICHI | 2024-12-12 13:17 | KASHIMA | 2024-12-13 10:22 | 270.77 nm | |
YOKOHAMA | 2024-12-11 08:44 | YOKKAICHI | 2024-12-12 08:12 | 198.29 nm | |
KASHIMA | 2024-12-06 14:10 | YOKOHAMA | 2024-12-10 07:47 | 139.55 nm | |
SENDAI | 2024-12-04 13:40 | KASHIMA | 2024-12-05 13:39 | 144.98 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 23:23 | STOP Bewegung | KASHIMA |
35.89476 / 140.68297
[JP] KASHIMA
|
Geschwindigkeit: Kurs: 330° |
2024-12-23 22:53 | ZIELHAFEN | KASHIMA |
35.92138 / 140.68561
[JP] KASHIMA
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 183° |
2024-12-23 20:47 | geänderter Status | Default Under way using engine |
35.75956 / 140.88374
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 8.3 kn Kurs: 334° |
2024-12-23 20:38 | geänderter Status | Under way using engine Default |
35.74167 / 140.89575
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: 10° |
2024-12-23 20:38 | außerhalb Abdeckung |
35.74167 / 140.89575
North Pacific Ocean
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 8.3 kn Kurs: 334° |
|
2024-12-23 20:22 | geänderter Status | Default Under way using engine |
35.70357 / 140.89922
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 15.3° |
2024-12-23 13:44 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.87764 / 139.87257
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 91° |
2024-12-23 13:41 | in Abdeckung |
34.87833 / 139.88369
North Pacific Ocean
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 88° |
|
2024-12-23 11:36 | geänderter Status | Default Under way using engine |
35.23468 / 139.77518
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 12.5 kn Kurs: 178.9° |
2024-12-23 11:34 | außerhalb Abdeckung |
35.24042 / 139.77516
North Pacific Ocean
>JP KSM SE MCC B-1
|
Geschwindigkeit: 12.5 kn Kurs: 178.9° |