SL KULLAROO
Tug
Aktuelle Reise
Trip Time | 4 h, 10 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 10.83 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 10.3 Knoten |
Tiefgang | 5.8 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 10.5 Knoten |
Minimale Temperatur | 21.2°C / 70.16°F |
Maximale Temperatur | 23.3°C / 73.94°F |
Position erhalten | 19 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.2 Knoten |
Kurs | 289° |
Gebiet | Coral Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 19 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SL KULLAROO befindet sich derzeit in Coral Sea mit den Koordinaten -23.83715° / 151.28301°, Diese Position wurde am 2024-12-22 20:35 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.2 Knoten und liegt im Hafen von GLADSTONE .
Das Schiff SL KULLAROO (IMO: 9578517, MMSI: 503647000) ist Tug das wurde im Jahr 2010 ( 14 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SL KULLAROO wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SL KULLAROO, wie von AIS gemeldet, betragt 5.8 meter
Wetter
Temperatur | 21.2°C / 70.16°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 167° SSE |
Luftdruck | 1005.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 86.5 % |
Wolken | 13 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GLADSTONE | 2024-12-22 17:39 | ||
GLADSTONE | 2024-12-20 16:12 | 2024-12-22 13:29 | 1 d |
GLADSTONE | 2024-12-20 11:37 | 2024-12-20 14:39 | 3 h |
GLADSTONE | 2024-12-18 12:48 | 2024-12-20 08:51 | 1 d |
GLADSTONE | 2024-12-18 07:45 | 2024-12-18 10:49 | 3 h |
GLADSTONE | 2024-12-11 13:08 | 2024-12-18 02:35 | 6 d |
GLADSTONE | 2024-12-10 07:01 | 2024-12-11 11:01 | 1 d |
GLADSTONE | 2024-12-01 16:57 | 2024-12-10 05:24 | 8 d |
GLADSTONE | 2024-11-27 03:51 | 2024-12-01 15:37 | 4 d |
GLADSTONE | 2024-11-25 05:00 | 2024-11-27 02:32 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
GLADSTONE | 161 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
GLADSTONE | 2024-12-22 23:29 | GLADSTONE | 2024-12-23 03:39 | 10.83 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-21 00:39 | GLADSTONE | 2024-12-21 02:12 | 5.96 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-20 18:51 | GLADSTONE | 2024-12-20 21:37 | 9.46 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-18 20:49 | GLADSTONE | 2024-12-18 22:48 | 6.49 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-18 12:35 | GLADSTONE | 2024-12-18 17:45 | 16.48 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-11 21:01 | GLADSTONE | 2024-12-11 23:08 | 7.12 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-10 15:24 | GLADSTONE | 2024-12-10 17:01 | 3.40 nm | |
GLADSTONE | 2024-12-02 01:37 | GLADSTONE | 2024-12-02 02:57 | 5.32 nm | |
GLADSTONE | 2024-11-27 12:32 | GLADSTONE | 2024-11-27 13:51 | 5.08 nm | |
GLADSTONE | 2024-11-25 13:50 | GLADSTONE | 2024-11-25 15:00 | 4.79 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 20:40 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-23.83339 / 151.27331
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 7.2 kn Kurs: 289° |
2024-12-22 20:09 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-23.82632 / 151.24687
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 0.5 kn Kurs: 170° |
2024-12-22 20:09 | START Bewegung | GLADSTONE |
-23.82632 / 151.24687
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 8.4 kn Kurs: 111° |
2024-12-22 19:51 | in Abdeckung |
-23.82681 / 151.25353
Coral Sea
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 9.7 kn Kurs: 105.9° |
|
2024-12-22 17:39 | STOP Bewegung | GLADSTONE |
-23.82534 / 151.24501
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: Kurs: 256° |
2024-12-22 17:39 | ZIELHAFEN | GLADSTONE |
-23.82534 / 151.24501
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 5 kn Kurs: 301° |
2024-12-22 17:32 | geänderter Status | Default Under way using engine |
-23.82589 / 151.24648
GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 293° |
2024-12-22 17:26 | außerhalb Abdeckung |
-23.82984 / 151.26128
Coral Sea
[AU] GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 293° |
|
2024-12-22 17:09 | START Bewegung | 3.78 nm, South East of GLADSTONE |
-23.84971 / 151.31105
GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: 326.8° |
2024-12-22 16:45 | geänderter Status | Under way using engine Default |
-23.85157 / 151.31242
GLADSTONE
|
Geschwindigkeit: Kurs: 170° |