SUMIFUKU MARU NO.10
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 3 Tage |
---|---|
Trip Distanz | 552.12 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 11.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 14 Knoten |
Tiefgang | 4.6 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.7 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 26.8 Knoten |
Minimale Temperatur | -3.2°C / 26.24°F |
Maximale Temperatur | 13.9°C / 57.02°F |
Position erhalten | 17 h, 18 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 11.1 Knoten |
Kurs | 337.5° |
Gebiet | North Pacific Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 17 h, 18 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SUMIFUKU MARU NO.10 befindet sich derzeit in North Pacific Ocean mit den Koordinaten 41.68608° / 141.48882°, Diese Position wurde am 2024-12-21 16:58 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 11.1 Knoten und liegt im Hafen von TOMAKOMAI .
Das Schiff SUMIFUKU MARU NO.10 (IMO: 1038200, MMSI: 431022719) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SUMIFUKU MARU NO.10 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SUMIFUKU MARU NO.10, wie von AIS gemeldet, betragt 4.6 meter
Wetter
Temperatur | -4.9°C / 23.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Windrichtung | 346° NNW |
Luftdruck | 1002.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.7 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
TOMAKOMAI | 2024-12-22 01:19 | ||
KIMITSU | 2024-12-18 07:25 | 2024-12-18 19:59 | 12 h |
FUNABASHI | 2024-12-17 22:17 | 2024-12-18 05:57 | 7 h |
CHIBA | 2024-12-17 01:32 | 2024-12-17 21:41 | 20 h |
YOKOHAMA | 2024-12-16 02:35 | 2024-12-16 06:27 | 3 h |
FUNABASHI | 2024-12-14 01:13 | 2024-12-16 00:04 | 1 d |
NAGOYA | 2024-12-10 16:21 | 2024-12-13 07:40 | 2 d |
KOKURA | 2024-12-08 00:09 | 2024-12-09 05:21 | 1 d |
SAKAI | 2024-12-06 22:01 | 2024-12-07 02:48 | 4 h |
NAGOYA | 2024-12-03 01:19 | 2024-12-06 00:26 | 2 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
KIMITSU | 2024-12-19 04:59 | TOMAKOMAI | 2024-12-22 10:19 | 552.12 nm | |
FUNABASHI | 2024-12-18 14:57 | KIMITSU | 2024-12-18 16:25 | 17.73 nm | |
CHIBA | 2024-12-18 06:41 | FUNABASHI | 2024-12-18 07:17 | 6.62 nm | |
YOKOHAMA | 2024-12-16 15:27 | CHIBA | 2024-12-17 10:32 | 21.57 nm | |
FUNABASHI | 2024-12-16 09:04 | YOKOHAMA | 2024-12-16 11:35 | 21.96 nm | |
NAGOYA | 2024-12-13 16:40 | FUNABASHI | 2024-12-14 10:13 | 216.92 nm | |
KOKURA | 2024-12-09 14:21 | NAGOYA | 2024-12-11 01:21 | 411.63 nm | |
SAKAI | 2024-12-07 11:48 | KOKURA | 2024-12-08 09:09 | 246.71 nm | |
NAGOYA | 2024-12-06 09:26 | SAKAI | 2024-12-07 07:01 | 221.45 nm | |
KAMAISHI | 2024-12-01 16:47 | NAGOYA | 2024-12-03 10:19 | 477.91 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 01:42 | STOP Bewegung | TOMAKOMAI |
42.63064 / 141.62430
[JP] TOMAKOMAI
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 01:19 | ZIELHAFEN | TOMAKOMAI |
42.62661 / 141.62544
[JP] TOMAKOMAI
|
Geschwindigkeit: 8.6 kn Kurs: 46° |
2024-12-22 01:12 | START Bewegung | 1.49 nm, South West of TOMAKOMAI |
42.61280 / 141.61327
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 8.6 kn Kurs: 46° |
2024-12-21 22:50 | STOP Bewegung | 2.34 nm, South West of TOMAKOMAI |
42.60388 / 141.59772
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 10° |
2024-12-21 17:04 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.70522 / 141.48007
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 11.1 kn Kurs: 337.5° |
2024-12-21 16:58 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.68608 / 141.48882
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 11.2 kn Kurs: 349° |
2024-12-21 16:58 | außerhalb Abdeckung |
41.68608 / 141.48882
North Pacific Ocean
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 11.1 kn Kurs: 337.5° |
|
2024-12-21 16:57 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.68292 / 141.49023
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 10.4 kn Kurs: 341.5° |
2024-12-21 16:49 | geänderter Status | Under way using engine Default |
41.65997 / 141.49950
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 10.6 kn Kurs: 350° |
2024-12-21 16:45 | geänderter Status | Default Under way using engine |
41.64865 / 141.50380
>JP TMK
|
Geschwindigkeit: 10.1 kn Kurs: 350.7° |