SUMIWAKAMARU NO3
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 15 h, 40 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 63.87 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 11.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 13.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.1 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 18 Knoten |
Minimale Temperatur | 0.6°C / 33.08°F |
Maximale Temperatur | 5.2°C / 41.36°F |
Tiefgang | 4.8 m |
Position erhalten | 12 h, 12 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 12 Knoten |
Kurs | 250.6° |
Gebiet | Japan Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 12 h, 12 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SUMIWAKAMARU NO3 befindet sich derzeit in Japan Sea mit den Koordinaten 37.23433° / 137.46904°, Diese Position wurde am 2024-12-28 04:15 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 12 Knoten
Das Schiff SUMIWAKAMARU NO3 (MMSI: 431019248) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SUMIWAKAMARU NO3 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SUMIWAKAMARU NO3, wie von AIS gemeldet, betragt 4.8 meter
Wetter
Temperatur | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 4 Knoten |
Windrichtung | 197° SSW |
Luftdruck | 1017.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 97.6 % |
Wolken | 100 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NAOETSU | 2024-12-25 22:50 | 2024-12-28 00:47 | 2 d |
KASHIMA | 2024-12-21 22:03 | 2024-12-23 08:50 | 1 d |
SUSAKI | 2024-12-19 14:25 | 2024-12-20 02:54 | 12 h |
AMAGASAKINISHINOMIYA | 2024-12-18 08:36 | 2024-12-19 01:57 | 17 h |
KAWASAKI | 2024-12-16 22:16 | 2024-12-17 02:21 | 4 h |
YOKOHAMA | 2024-12-16 18:48 | ||
NAGOYA | 2024-12-15 00:43 | 2024-12-16 03:50 | 1 d |
KAWASAKI | 2024-12-14 02:44 | 2024-12-14 07:04 | 4 h |
FUNABASHI | 2024-12-13 08:33 | 2024-12-14 01:40 | 17 h |
SENZAKI | 2024-12-10 19:51 | 2024-12-11 05:27 | 9 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
KAWASAKI | 29 | |
SENZAKI | 19 | |
AMAGASAKINISHINOMIYA | 18 | |
FUNABASHI | 17 | |
HIGASHIHARIMA | 16 | |
TOTTORI | 16 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
KASHIMA | 2024-12-23 17:50 | NAOETSU | 2024-12-26 07:50 | 691.13 nm | |
SUSAKI | 2024-12-20 11:54 | KASHIMA | 2024-12-22 07:03 | 456.25 nm | |
AMAGASAKINISHINOMIYA | 2024-12-19 10:57 | SUSAKI | 2024-12-19 23:25 | 155.84 nm | |
KAWASAKI | 2024-12-17 11:21 | AMAGASAKINISHINOMIYA | 2024-12-18 17:36 | 349.50 nm | |
NAGOYA | 2024-12-16 12:50 | KAWASAKI | 2024-12-17 07:16 | 201.10 nm | |
NAGOYA | 2024-12-16 12:50 | YOKOHAMA | 2024-12-17 03:48 | 198.47 nm | |
KAWASAKI | 2024-12-14 16:04 | NAGOYA | 2024-12-15 09:43 | 200.48 nm | |
FUNABASHI | 2024-12-14 10:40 | KAWASAKI | 2024-12-14 11:44 | 13.23 nm | |
SENZAKI | 2024-12-11 14:27 | FUNABASHI | 2024-12-13 17:33 | 615.97 nm | |
TOTTORI | 2024-12-10 14:44 | SENZAKI | 2024-12-11 04:51 | 165.01 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-28 06:25 | STOP Bewegung | 1.96 nm, North of NANAO |
37.09681 / 136.98936
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 251° |
2024-12-28 04:21 | geänderter Status | Default Under way using engine |
37.22761 / 137.44675
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 12 kn Kurs: 250.6° |
2024-12-28 04:15 | außerhalb Abdeckung |
37.23433 / 137.46904
Japan Sea
|
Geschwindigkeit: 12 kn Kurs: 250.6° |
|
2024-12-28 04:12 | geänderter Status | Under way using engine Default |
37.23815 / 137.48118
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 12 kn Kurs: 251° |
2024-12-28 04:09 | geänderter Status | Default Under way using engine |
37.24204 / 137.49403
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 12 kn Kurs: 251.7° |
2024-12-28 03:49 | geänderter Status | Under way using engine Default |
37.26525 / 137.57365
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 11.3 kn Kurs: 268° |
2024-12-28 03:43 | geänderter Status | Default Under way using engine |
37.26556 / 137.59679
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 11.6 kn Kurs: 267.9° |
2024-12-28 01:29 | geändertes Ziel | JP NNO OFF JP NAO |
37.24507 / 138.13235
JP NNO OFF
|
Geschwindigkeit: 10.9 kn Kurs: 274.5° |
2024-12-28 00:47 | ABFAHRTSHAFEN | NAOETSU |
37.22523 / 138.27835
JP NAO
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 40° |
2024-12-28 00:36 | in Abdeckung |
37.19267 / 138.25314
Japan Sea
[JP] NAOETSU
|
Geschwindigkeit: 8.4 kn Kurs: 344.7° |