TOKUSAN MARU
Cargo
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 1 Tag |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 197.89 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 11 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 25.7 Knoten |
Minimale Temperatur | 0.9°C / 33.62°F |
Maximale Temperatur | 9.3°C / 48.74°F |
Tiefgang | 4.7 m |
Position erhalten | 4 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | At anchor |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | 260° |
Gebiet | Inland Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 4 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die TOKUSAN MARU befindet sich derzeit in Inland Sea mit den Koordinaten 34.74280° / 134.65815°, Diese Position wurde am 2024-12-23 03:51 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.1 Knoten
Das Schiff TOKUSAN MARU (IMO: 9682162, MMSI: 431004653) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [JP] Japan.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die TOKUSAN MARU wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von TOKUSAN MARU, wie von AIS gemeldet, betragt 4.7 meter
Wetter
Temperatur | 7.6°C / 45.68°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 285° WNW |
Luftdruck | 1021.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 58.3 % |
Wolken | 19 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
TSUKUMI | 2024-12-21 06:45 | 2024-12-22 03:02 | 20 h |
OITA | 2024-12-20 23:01 | 2024-12-21 04:56 | 5 h |
TOKUYAMA | 2024-12-19 10:51 | 2024-12-20 03:38 | 16 h |
UWAJIMA | 2024-12-18 13:55 | 2024-12-19 03:52 | 13 h |
TOKUYAMA | 2024-12-17 09:37 | 2024-12-18 07:04 | 21 h |
KAGOSHIMA | 2024-12-15 11:21 | 2024-12-16 02:24 | 15 h |
TOKUYAMA | 2024-12-12 17:36 | 2024-12-14 12:06 | 1 d |
MIYAZAKI | 2024-12-11 22:48 | 2024-12-12 04:47 | 5 h |
TOKUYAMA | 2024-12-10 19:31 | 2024-12-11 08:32 | 13 h |
AWAZU | 2024-12-09 00:07 | 2024-12-10 04:04 | 1 d |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
OITA | 2024-12-21 13:56 | TSUKUMI | 2024-12-21 15:45 | 18.87 nm | |
TOKUYAMA | 2024-12-20 12:38 | OITA | 2024-12-21 08:01 | 45.31 nm | |
UWAJIMA | 2024-12-19 12:52 | TOKUYAMA | 2024-12-19 19:51 | 72.04 nm | |
TOKUYAMA | 2024-12-18 16:04 | UWAJIMA | 2024-12-18 22:55 | 70.25 nm | |
KAGOSHIMA | 2024-12-16 11:24 | TOKUYAMA | 2024-12-17 18:37 | 276.72 nm | |
TOKUYAMA | 2024-12-14 21:06 | KAGOSHIMA | 2024-12-15 20:21 | 245.72 nm | |
MIYAZAKI | 2024-12-12 13:47 | TOKUYAMA | 2024-12-13 02:36 | 137.62 nm | |
TOKUYAMA | 2024-12-11 17:32 | MIYAZAKI | 2024-12-12 07:48 | 134.12 nm | |
AWAZU | 2024-12-10 13:04 | TOKUYAMA | 2024-12-11 04:31 | 176.32 nm | |
TOKUYAMA | 2024-12-08 12:44 | AWAZU | 2024-12-09 09:07 | 179.30 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 03:51 | geänderter Status | At anchor Default |
34.74280 / 134.65815
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 244° |
2024-12-23 03:39 | geänderter Status | Default At anchor |
34.74273 / 134.65813
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: Kurs: 244° |
2024-12-23 03:30 | geänderter Status | At anchor Default |
34.74293 / 134.65812
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: Kurs: 262° |
2024-12-23 03:24 | geänderter Status | Default At anchor |
34.74279 / 134.65813
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 242° |
2024-12-23 03:15 | geänderter Status | At anchor Default |
34.74294 / 134.65810
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: Kurs: 270° |
2024-12-23 03:12 | geänderter Status | Default At anchor |
34.74278 / 134.65811
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: Kurs: 257° |
2024-12-23 02:42 | geänderter Status | At anchor Default |
34.74292 / 134.65809
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: Kurs: 251° |
2024-12-23 02:39 | geänderter Status | Default At anchor |
34.74292 / 134.65810
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 251° |
2024-12-23 02:30 | geänderter Status | At anchor Default |
34.74294 / 134.65809
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: Kurs: 262° |
2024-12-23 02:21 | geänderter Status | Default At anchor |
34.74292 / 134.65808
>JP HIM OFF
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 252° |