ÉGINE
HAFEN
Navires dans le port
Schiff | arrivé | DWT | GRT | Conçus | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
SYRAH POL000MZ7 [PL] | 2024-08-27 14:06 | --- | --- | --- | 14 m |
SÉRÉNITÉ T/T [MT] | 2024-08-29 07:06 | --- | --- | --- | --- |
SURFEUR D'ARGENT [LU] | 2024-08-30 09:17 | --- | --- | --- | 10 m |
SOBOTKA [NL] | 2024-09-03 07:27 | --- | --- | --- | 14 m |
COCHON DES ZOODOHOS [GR] | 2024-09-03 07:18 | --- | --- | --- | 18 m |
ZÉNIMO [BG] | --- | --- | --- | 17 m | |
TSIPOOURO [GR] | 2024-08-11 19:06 | --- | --- | --- | 12 m |
ANGELINA [GR] | 2024-09-13 10:18 | --- | --- | --- | 12 m |
PHILOSOPHIE [BG] | --- | --- | --- | 15 m | |
EKATERINE [GR] | 2024-09-15 10:18 | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées prévues
Activité
Horaires | événement | Schiff |
---|---|---|
2024-09-15 17:22 | ARRIVÉES | APOLLO HELLAS [GR] |
2024-09-15 16:59 | ARRIVÉES | ACHEOS [GR] |
2024-09-15 16:45 | DEPARTURE | F/D ATHINE [GR] |
2024-09-15 16:34 | ARRIVÉES | F/D ATHINE [GR] |
2024-09-15 16:33 | DEPARTURE | NISSOS ÉGINE [GR] |
2024-09-15 16:08 | DEPARTURE | F/D ATHINE [GR] |
2024-09-15 15:57 | ARRIVÉES | F/D ATHINE [GR] |
2024-09-15 15:39 | DEPARTURE | COSMOS [GR] |
2024-09-15 15:33 | ARRIVÉES | NISSOS ÉGINE [GR] |
2024-09-15 15:32 | DEPARTURE | CHIEN VOLANT 6 [GR] |
Météo
Température | 24.7 ° C / 76.46 ° F |
---|---|
la vitesse du vent | 10 nœuds |
direction du vent | 309° NO |
Pression atmosphérique | 1008.1 hPa |
Humidité | 45.5% |
Nuages | --- |