ABERDEEN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDSEN WORKBOAT 2 [CY] | --- | --- | --- | 9 m | |
FRB AMUNDSEN [CY] | --- | --- | --- | --- | |
ACTA AURIGA FRB [NL] | --- | --- | --- | 7 m | |
SEA SHEPHERD [GB] | 2024-09-05 13:24 | --- | --- | --- | 18 m |
DALWHINNIE [GB] | 2024-09-08 08:52 | --- | --- | --- | 14 m |
COWF_SWLB080 [GB] | 2024-09-04 17:15 | --- | --- | --- | 2 m |
RNLI LIFEBOAT D-830 [GB] | 2024-09-10 09:28 | --- | --- | --- | 5 m |
THE HOLLY [GB] | 2024-08-15 17:04 | --- | --- | --- | 16 m |
RNLI LIFEBOAT 17-24 [GB] | 2024-09-09 18:55 | --- | --- | --- | 17 m |
RNLI LIFEBOAT 17-17 [GB] | 2024-09-09 18:55 | --- | --- | --- | 17 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
246476000 | RHOON C [NL] | 2024-09-13 09:10 |
235070403 | WINDCAT 14 [GB] | 2024-09-13 09:33 |
370801000 | NORTHSTAR GLORY [PA] | 2024-09-14 11:37 |
257584000 | NORWIND STORM [NO] | 2024-09-16 10:58 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-13 09:27 | ANKUNFT | RHOON C [NL] |
2024-09-13 09:19 | ANKUNFT | SEA HAVEN [GB] |
2024-09-13 09:13 | ABFAHRT | FORTIES SENTINEL [GB] |
2024-09-13 08:59 | ABFAHRT | SEA HAVEN [GB] |
2024-09-13 08:36 | ANKUNFT | SKUA II A17 [GB] |
2024-09-13 08:20 | ABFAHRT | SKUA II A17 [GB] |
2024-09-13 08:17 | ANKUNFT | NORSIDE CYGNUS [BS] |
2024-09-13 08:17 | ANKUNFT | SEA HAVEN [GB] |
2024-09-13 07:57 | ABFAHRT | SEA HAVEN [GB] |
2024-09-13 07:46 | ANKUNFT | ATLANTICA PROVIDER [CY] |
Wetter
Temperatur | 10.7°C / 51.26°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 knots |
Windrichtung | 245° WSW |
Luftdruck | 1024.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 56.5 % |
Wolken | 44 % |