DOUALA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TRANSOCEAN [LR] | 2024-09-11 23:09 | 22,983 Tonnen | 15,732 Tonnen | 2012 | 160 m |
GRANDE ATLANTICO [MT] | 2024-09-12 11:41 | 27,965 Tonnen | 56,642 Tonnen | 1999 | 214 m |
CARIBBEAN STAR [LR] | 2024-09-14 03:38 | 10,362 Tonnen | 15,058 Tonnen | 1997 | 185 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
311000876 | STAR FIRST [BS] | 2024-09-15 11:59 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-14 13:45 | ABFAHRT | JOE [AG] |
2024-09-14 03:38 | ANKUNFT | CARIBBEAN STAR [LR] |
2024-09-14 02:33 | ABFAHRT | BOURBON LIBERTY 212 [LU] |
2024-09-13 14:49 | ANKUNFT | JETTE [PT] |
2024-09-13 13:49 | ANKUNFT | SKOUL GWENN [VC] |
2024-09-13 13:35 | ANKUNFT | ELENI M [MT] |
2024-09-13 10:49 | ABFAHRT | GINA [AG] |
2024-09-13 01:21 | ANKUNFT | SEA POWER [MH] |
2024-09-13 00:02 | ANKUNFT | LAGONDA [MH] |
2024-09-12 23:38 | ABFAHRT | LAGONDA [MH] |
Wetter
Temperatur | 23.6°C / 74.48°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 225° SW |
Luftdruck | 1012.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 95.6 % |
Wolken | 100 % |