VLISSINGEN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E7 CAISSON [BE] | --- | --- | --- | 58 m | |
FRISC RHISC-07 [NL] | 2024-08-18 08:14 | --- | --- | --- | 12 m |
HYDROVAC 23 [NL] | 2024-07-29 08:31 | --- | --- | --- | 67 m |
P41 [NL] | 2024-08-22 07:39 | --- | --- | --- | 25 m |
970284278 | --- | --- | --- | --- | |
BUZZARD [BB] | --- | --- | --- | 42 m | |
BUXENUS [VC] | --- | --- | --- | 42 m | |
IVER BLESSING [GI] | 2024-08-19 10:34 | 6,189 Tonnen | 5,948 Tonnen | 2011 | 110 m |
TITAANTJE [NL] | --- | --- | --- | 7 m | |
EUROPOORT [NL] | 2024-09-13 09:58 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
269057316 | NANCY [CH] | 2024-09-15 01:03 |
205348990 | SOMTRANS IX [BE] | 2024-09-15 01:15 |
205487390 | THALYS [BE] | 2024-09-15 01:59 |
246456000 | SLOTERGRACHT [NL] | 2024-09-15 04:38 |
244780451 | SOMTRANS XXXI [NL] | 2024-09-15 06:21 |
244820146 | PROCYON [NL] | 2024-09-15 07:31 |
205452690 | SINJOOR [BE] | 2024-09-15 07:33 |
244650553 | PROCYON [NL] | 2024-09-15 08:45 |
211302790 | ANNIKA BRAREN [DE] | 2024-09-15 10:11 |
245931000 | VB BRENT [NL] | 2024-09-15 14:42 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-14 23:58 | ANKUNFT | VLB-6 [NL] |
2024-09-14 23:42 | ABFAHRT | KARIN [NL] |
2024-09-14 23:41 | ABFAHRT | MULTRATUG 1 [NL] |
2024-09-14 23:28 | ABFAHRT | DUTCH PRIDE [NL] |
2024-09-14 23:23 | ANKUNFT | ENDURANCE [NL] |
2024-09-14 23:08 | ABFAHRT | VLB-6 [NL] |
2024-09-14 21:35 | ABFAHRT | MULTRATUG 36 [NL] |
2024-09-14 21:34 | ANKUNFT | VLB-6 [NL] |
2024-09-14 21:30 | ANKUNFT | KARIN [NL] |
2024-09-14 20:40 | ANKUNFT | SARAH [NL] |
Wetter
Temperatur | 11.5°C / 52.7°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 219° SW |
Luftdruck | 1028.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 80.7 % |
Wolken | 5 % |