WICKLOW
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMS ADVENTURE [GB] | 2024-10-29 12:36 | --- | --- | --- | 19 m |
RNLI LIFEBOAT D-806 [GB] | 2024-10-27 11:32 | --- | --- | --- | 5 m |
SUSAN MARIA C219 [IE] | 2024-10-31 14:48 | --- | --- | --- | 12 m |
MANANNAN MAC LIR [IE] | 2024-11-04 11:34 | --- | --- | --- | 11 m |
HUSKY [GB] | 2024-10-31 11:48 | --- | --- | --- | 21 m |
RNLI LIFEBOAT 13 33 [GB] | 2024-11-01 20:41 | --- | --- | --- | 13 m |
2500330 | 2020-12-11 15:33 | --- | --- | --- | --- |
WILSON DVINA [BB] | 2024-11-04 11:43 | 3,269 Tonnen | 2,481 Tonnen | 1992 | 88 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-04 11:43 | ANKUNFT | WILSON DVINA [BB] |
2024-11-04 11:34 | ANKUNFT | MANANNAN MAC LIR [IE] |
2024-11-04 11:23 | ABFAHRT | MANANNAN MAC LIR [IE] |
2024-11-01 20:41 | ANKUNFT | RNLI LIFEBOAT 13 33 [GB] |
2024-11-01 19:36 | ABFAHRT | RNLI LIFEBOAT 13 33 [GB] |
2024-11-01 19:24 | ANKUNFT | RNLI LIFEBOAT 13 33 [GB] |
2024-11-01 19:20 | ABFAHRT | RNLI LIFEBOAT 13 33 [GB] |
2024-11-01 07:18 | ABFAHRT | MANANNAN MAC LIR [IE] |
2024-10-31 17:08 | ANKUNFT | MANANNAN MAC LIR [IE] |
2024-10-31 14:48 | ANKUNFT | SUSAN MARIA C219 [IE] |
Wetter
Temperatur | 11.3°C / 52.34°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 6 knots |
Windrichtung | 133° SE |
Luftdruck | 1021 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 81.7 % |
Wolken | 100 % |