BALTIMORE
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CAROLINA [US] | 2024-11-11 18:59 | --- | --- | --- | 10 m |
SWEET SURRENDER [US] | 2024-08-11 21:44 | --- | --- | --- | 14 m |
SEAHORSE [US] | 2024-10-18 00:46 | --- | --- | --- | 13 m |
AMBITION [US] | 2024-11-26 22:26 | --- | --- | --- | 0 m |
CONDOR [US] | 2024-09-18 20:02 | --- | --- | --- | 11 m |
SUMMER WIND [US] | --- | --- | --- | 16 m | |
BELLA VITA [US] | 2024-11-09 18:25 | --- | --- | --- | 12 m |
BARE BONES [US] | 2024-10-26 19:09 | --- | --- | --- | 11 m |
TERRA NOVA [US] | 2024-09-01 23:08 | --- | --- | --- | 13 m |
SEAS LIFE [US] | 2023-08-07 16:56 | --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
371919000 | MENELAOS [PA] | 2024-12-22 05:45 |
371228000 | MSC PAMELA [PA] | 2024-12-22 07:17 |
248912000 | TOSCANA [MT] | 2024-12-22 09:20 |
210069000 | CYMONA GLORY [CY] | 2024-12-22 10:42 |
246396000 | SAMPOGRACHT [NL] | 2024-12-22 12:43 |
303210000 | PATRIOT [US] | 2024-12-22 12:48 |
354215000 | CARNIVAL PRIDE [PA] | 2024-12-22 13:34 |
266261000 | FIDELIO [SE] | 2024-12-23 09:52 |
403533001 | BAHRI JAZAN [SA] | 2024-12-23 12:18 |
636023470 | EMERALD DAISHAN [LR] | 2024-12-24 02:19 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 05:31 | ANKUNFT | ERIC MCALLISTER [US] |
2024-12-22 05:30 | ANKUNFT | ATLANTIC STAR [MT] |
2024-12-22 05:02 | ANKUNFT | VICKI M MCALLISTER [US] |
2024-12-22 04:54 | ABFAHRT | ALICE C [US] |
2024-12-22 04:50 | ANKUNFT | ALICE C [US] |
2024-12-22 04:07 | ABFAHRT | ERIC MCALLISTER [US] |
2024-12-22 04:00 | ABFAHRT | VICKI M MCALLISTER [US] |
2024-12-22 03:25 | ABFAHRT | FLORETGRACHT [NL] |
2024-12-22 03:01 | ANKUNFT | LYNNE MORAN [US] |
2024-12-22 02:57 | ANKUNFT | PAUL T. MORAN [US] |
Wetter
Temperatur | -3°C / 26.6°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 335° NNW |
Luftdruck | 1027.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 45.4 % |
Wolken | 46 % |