BUCHANAN
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KARPATHOS DAWN [MH] | 2024-12-22 13:13 | --- | --- | --- | 190 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 13:13 | ANKUNFT | KARPATHOS DAWN [MH] |
2024-12-22 13:13 | ANKUNFT | SL SPHERE [LR] |
2024-12-22 12:49 | ABFAHRT | SL SPHERE [LR] |
2024-12-20 15:32 | ABFAHRT | WINE TRADER [PA] |
2024-12-20 14:14 | ANKUNFT | ATLANTA [GB] |
2024-12-20 10:11 | ABFAHRT | ATLANTA [GB] |
2024-12-20 08:35 | ANKUNFT | SL SPHERE [LR] |
2024-12-20 08:13 | ABFAHRT | MALTEZA [MT] |
2024-12-20 08:10 | ABFAHRT | SL SPHERE [LR] |
2024-12-19 11:56 | ANKUNFT | WINE TRADER [PA] |
Wetter
Temperatur | 27.1°C / 80.78°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 knots |
Windrichtung | 241° WSW |
Luftdruck | 1011.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 76.7 % |
Wolken | 97 % |