DAS ISLAND
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GARNAIN 3 [AE] | 2024-11-25 11:35 | --- | --- | --- | 0 m |
DHAFEER [AE] | --- | --- | --- | 21 m | |
SOOLY [AE] | 2024-11-27 08:54 | --- | --- | --- | 20 m |
ATTAF [AE] | 2024-12-21 13:56 | --- | --- | --- | 0 m |
YAS [AE] | 2024-12-22 04:12 | --- | --- | --- | 20 m |
DELMA 7 NMDC [AE] | 2024-12-21 04:36 | --- | --- | --- | 80 m |
MAKASIB 1 [AE] | 2024-12-22 05:39 | --- | --- | --- | 19 m |
INW-7 [PA] | 2024-12-21 08:34 | --- | --- | --- | 21 m |
SEA FALCON 2 [AE] | 2024-12-14 12:17 | --- | --- | --- | 293 m |
AL MARFA 1 [AE] | 2024-12-22 06:01 | --- | --- | --- | 23 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
375454000 | SWISSCO GARNET [VC] | 2024-12-22 16:38 |
470074000 | KENOOZ [AE] | 2024-12-22 23:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 06:01 | ANKUNFT | AL MARFA 1 [AE] |
2024-12-22 05:39 | ANKUNFT | MAKASIB 1 [AE] |
2024-12-22 04:12 | ANKUNFT | YAS [AE] |
2024-12-22 03:59 | ABFAHRT | AL MARFA 1 [AE] |
2024-12-22 03:32 | ABFAHRT | MAKASIB 1 [AE] |
2024-12-22 02:55 | ANKUNFT | ASSAD [AE] |
2024-12-22 01:15 | ABFAHRT | ADNOC TB01 [AE] |
2024-12-22 00:12 | ANKUNFT | MAKASIB 1 [AE] |
2024-12-21 22:56 | ANKUNFT | BUSHRA [AE] |
2024-12-21 22:01 | ANKUNFT | EGMAIS [AE] |
Wetter
Temperatur | 19.2°C / 66.56°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 17 knots |
Windrichtung | 297° WNW |
Luftdruck | 1016.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.1 % |
Wolken | --- |