GALWAY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MI RIB [IE] | 2024-11-20 14:27 | --- | --- | --- | 0 m |
EILIFD [GB] | 2024-11-22 17:13 | --- | --- | --- | 9 m |
GWU - II [IE] | 2024-11-19 14:49 | --- | --- | --- | 8 m |
M4 WEATHER BUOY [IE] | --- | --- | --- | 2 m | |
WIND WHISPERS [IE] | 2024-11-05 16:54 | --- | --- | --- | 9 m |
DULRA NA MARA [IE] | 2024-12-13 14:30 | --- | --- | --- | 12 m |
RNLI LIFEBOAT B-853 [GB] | 2024-12-19 14:43 | --- | --- | --- | 8 m |
BLATH NA MARA [IE] | --- | --- | --- | 37 m | |
PAROLE [IE] | 2024-09-23 18:18 | --- | --- | --- | 15 m |
GALWAY PILOT VESSEL [IE] | 2024-11-21 14:40 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 07:45 | ANKUNFT | ARKLOW FALCON [IE] |
2024-12-21 07:35 | ANKUNFT | GALWAY PILOT [IE] |
2024-12-21 07:15 | ABFAHRT | GALWAY PILOT [IE] |
2024-12-20 07:44 | ANKUNFT | SAOIRSE NA MARA [IE] |
2024-12-20 06:38 | ANKUNFT | PAIVI [CY] |
2024-12-20 06:26 | ANKUNFT | GALWAY PILOT [IE] |
2024-12-20 06:05 | ABFAHRT | GALWAY PILOT [IE] |
2024-12-19 14:43 | ANKUNFT | RNLI LIFEBOAT B-853 [GB] |
2024-12-19 14:24 | ABFAHRT | SAOIRSE NA MARA [IE] |
2024-12-19 12:58 | ABFAHRT | RNLI LIFEBOAT B-853 [GB] |
Wetter
Temperatur | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 23 knots |
Windrichtung | 307° NW |
Luftdruck | 1016.2 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.7 % |
Wolken | 100 % |