KHALIFA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CREST ARGUS 1 [MH] | 2024-11-24 13:46 | --- | --- | --- | 78 m |
VALIANT ACE [MH] | 2024-12-21 16:50 | 18,143 Tonnen | 59,022 Tonnen | 2012 | 200 m |
BRITOIL 61 [SG] | 2024-12-12 11:25 | --- | --- | --- | 51 m |
KPINNERE CHANNEL BUO | --- | --- | --- | 0 m | |
AL SAFEER 4 [AE] | 2024-12-22 08:21 | --- | --- | --- | 14 m |
AL REEM-I [AE] | 2024-12-21 13:36 | 38,686 Tonnen | 32,968 Tonnen | 2006 | 213 m |
SEMAIH [AE] | 2024-06-25 12:09 | --- | --- | --- | 23 m |
FENG HUI HAI [HK] | 2024-12-10 23:03 | --- | --- | --- | 200 m |
ARIES LEADER [PA] | 2024-12-22 00:44 | 14,000 Tonnen | 71,500 Tonnen | 2014 | 199 m |
FALMOUTH BAY [SG] | 2024-12-19 08:17 | 58,000 Tonnen | 33,500 Tonnen | 2014 | 197 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
470143000 | AL SADR-I [AE] | 2024-12-22 08:39 |
572158220 | X PRESS KOHIMA [TV] | 2024-12-22 12:11 |
371525000 | HAMZA [PA] | 2024-12-22 12:50 |
215217000 | CMA CGM AQUILA [MT] | 2024-12-23 12:00 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 08:42 | ANKUNFT | DAS-1 [AE] |
2024-12-22 08:42 | ANKUNFT | AL SADR-I [AE] |
2024-12-22 08:35 | ABFAHRT | DAS-1 [AE] |
2024-12-22 08:21 | ANKUNFT | AL SAFEER 4 [AE] |
2024-12-22 07:25 | ABFAHRT | AL SAFEER 1 [AE] |
2024-12-22 07:15 | ABFAHRT | AL SAFEER 4 [AE] |
2024-12-22 07:11 | ABFAHRT | GUNES K [MT] |
2024-12-22 05:37 | ANKUNFT | KEZAD [AE] |
2024-12-22 05:36 | ANKUNFT | DAS-1 [AE] |
2024-12-22 05:36 | ANKUNFT | CMA CGM TITAN [MT] |
Wetter
Temperatur | 22.5°C / 72.5°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 knots |
Windrichtung | 302° WNW |
Luftdruck | 1015.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 53.7 % |
Wolken | 40 % |