MARSH HARBOR
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
APRES 8657 [US] | 2024-11-26 17:32 | --- | --- | --- | 14 m |
DELFI [GP] | 2024-11-27 20:21 | --- | --- | --- | 14 m |
KATY [US] | 2024-12-01 15:55 | --- | --- | --- | 12 m |
MORGAN BLU [GB] | 2024-12-02 18:22 | --- | --- | --- | 17 m |
SUNSET OASIS [US] | 2024-04-25 18:03 | --- | --- | --- | 14 m |
RIVER RAT [US] | --- | --- | --- | 15 m | |
JAMMIN [US] | 2024-12-06 16:59 | --- | --- | --- | 14 m |
SEAQUINN [US] | 2024-12-07 18:16 | --- | --- | --- | 0 m |
SOMEDAY CAME [US] | 2024-12-07 02:39 | --- | --- | --- | 24 m |
ALBOE [US] | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
304840000 | EMERALD EXPRESS [AG] | 2024-12-23 17:29 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-23 12:41 | ABFAHRT | L MARIE [US] |
2024-12-23 12:33 | ABFAHRT | DIAMOND TENDER [US] |
2024-12-23 03:28 | ABFAHRT | EAST WIND [PA] |
2024-12-23 00:03 | ANKUNFT | EAST WIND [PA] |
2024-12-22 22:51 | ANKUNFT | SWEET CAROLINE [US] |
2024-12-22 22:42 | ANKUNFT | NORTHSTAR [US] |
2024-12-22 22:38 | ANKUNFT | GOBLIN [US] |
2024-12-22 21:59 | ABFAHRT | EXODUS [GB] |
2024-12-22 21:47 | ANKUNFT | IRREPRESSIBLE [US] |
2024-12-22 21:29 | ABFAHRT | M/V LEGEND II [PA] |
Wetter
Temperatur | 21.9°C / 71.42°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 9 knots |
Windrichtung | 67° ENE |
Luftdruck | 1022.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 62.6 % |
Wolken | 98 % |