NAKHODKA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SMURFETTE [LR] | 2024-12-20 05:57 | 55,628 Tonnen | 30,619 Tonnen | 2004 | 190 m |
MING SHAN [BZ] | 2024-12-19 04:10 | --- | --- | --- | 99 m |
NIKOLAY KUDAKOVSKIY [RU] | 2024-12-21 23:46 | --- | --- | --- | 78 m |
PANASIATIC [MH] | 82,962 Tonnen | 42,898 Tonnen | 2005 | 229 m | |
VIKTORIYA [RU] | 2024-12-14 10:25 | --- | --- | --- | 113 m |
YONGSHENG151 [PA] | 2024-12-10 02:07 | --- | --- | --- | 130 m |
MARMARA S [PA] | 2024-12-16 09:23 | --- | --- | --- | 190 m |
YU SHUN [HK] | 2024-12-15 13:42 | --- | --- | --- | 100 m |
OSTROV RUSSKIY [RU] | 2024-12-16 11:09 | --- | --- | --- | 74 m |
NEFTEGAZ-55 [RU] | 2024-12-16 00:19 | --- | --- | --- | 81 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413220690 | XIN ZHOU XING [CN] | 2024-12-22 11:33 |
273450010 | ZALIV STRELOK [RU] | 2024-12-22 18:39 |
352004603 | FORTUNE BRIGHT [PA] | 2024-12-23 05:49 |
636015828 | HUANGYAN SPIRIT [LR] | 2024-12-24 03:59 |
414261000 | HUA SHENG 15 [CN] | 2024-12-24 07:29 |
352002208 | NIKOLAY ZADORNOV [PA] | 2024-12-24 08:13 |
352001895 | XIN SHENG SHENG 7 [PA] | 2024-12-24 12:32 |
352001622 | DS PROSPERITY 8 [PA] | 2024-12-24 15:31 |
667001438 | PRINCESS VICTORIA [SL] | 2024-12-24 23:13 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 05:16 | ABFAHRT | FOKINO [RU] |
2024-12-21 23:46 | ANKUNFT | NIKOLAY KUDAKOVSKIY [RU] |
2024-12-21 22:14 | ABFAHRT | ROSHCHINO [RU] |
2024-12-21 14:45 | ANKUNFT | FOKINO [RU] |
2024-12-21 13:26 | ABFAHRT | NIKOLAY KUDAKOVSKIY [RU] |
2024-12-21 12:49 | ABFAHRT | MILOU [BS] |
2024-12-21 08:46 | ABFAHRT | PANDA ALTAIR [PA] |
2024-12-21 05:18 | ABFAHRT | KUSHIRO [TG] |
2024-12-21 03:08 | ANKUNFT | XING FU QUAN [PA] |
2024-12-20 22:37 | ABFAHRT | BAKAR [RU] |
Wetter
Temperatur | -8.5°C / 16.7°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11 knots |
Windrichtung | 321° NW |
Luftdruck | 1018.8 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 48.7 % |
Wolken | 2 % |