ONDARROA
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
F/V MAR MARES [FR] | --- | --- | --- | 38 m | |
IXKIRI [ES] | 2024-12-19 01:49 | --- | --- | --- | 38 m |
F/V KEROULAN [FR] | 2024-12-21 10:26 | --- | --- | --- | 25 m |
GAZTELUGATXE [ES] | 2024-12-22 12:17 | --- | --- | --- | 26 m |
TONINO SEGUNDO [ES] | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 12:17 | ANKUNFT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-21 10:26 | ANKUNFT | F/V KEROULAN [FR] |
2024-12-20 22:26 | ABFAHRT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-19 01:49 | ANKUNFT | IXKIRI [ES] |
2024-12-18 20:20 | ANKUNFT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-18 04:08 | ABFAHRT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-17 23:47 | ANKUNFT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-17 22:16 | ABFAHRT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-16 22:44 | ANKUNFT | GAZTELUGATXE [ES] |
2024-12-16 22:29 | ABFAHRT | GAZTELUGATXE [ES] |
Wetter
Temperatur | 9.2°C / 48.56°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 knots |
Windrichtung | 313° NW |
Luftdruck | 1028.9 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.5 % |
Wolken | 100 % |