PORTBURY
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MALAGO [GB] | 2024-09-09 12:49 | --- | --- | --- | 35 m |
SVITZER BENTLEY [GB] | 200 Tonnen | 381 Tonnen | 1996 | 33 m | |
GORDANO [GB] | 2024-11-27 06:41 | --- | --- | --- | 20 m |
APNOIA [MT] | 2024-12-19 21:02 | 74,862 Tonnen | 42,340 Tonnen | 2009 | 228 m |
AUTO ECO [PT] | 2024-12-21 08:10 | --- | --- | --- | 181 m |
SVITZER SUN [GB] | 2024-12-21 22:53 | 150 Tonnen | 250 Tonnen | 2008 | 22 m |
SVITZER BRUNEL [GB] | 2024-12-21 22:56 | 210 Tonnen | 366 Tonnen | 2003 | 30 m |
HELENA SCHEPERS [PT] | 2024-12-20 09:32 | 13,031 Tonnen | 10,318 Tonnen | 2012 | 152 m |
GEORGIA HIGHWAY [JP] | 2024-12-21 22:55 | 17,685 Tonnen | 56,973 Tonnen | 2007 | 200 m |
SVITZER MELTON [GB] | 2024-12-21 23:01 | 200 Tonnen | 381 Tonnen | 1996 | 32 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
241909000 | NEPTUNE PHOS [GR] | 2024-12-22 05:19 |
305643000 | JSP MISTRAL [AG] | 2024-12-22 07:07 |
247186300 | GRANDE DETROIT [IT] | 2024-12-22 09:11 |
374678000 | ORION HIGHWAY [PA] | 2024-12-22 19:47 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-21 23:01 | ANKUNFT | SVITZER MELTON [GB] |
2024-12-21 22:56 | ANKUNFT | SVITZER BRUNEL [GB] |
2024-12-21 22:55 | ANKUNFT | GEORGIA HIGHWAY [JP] |
2024-12-21 22:53 | ANKUNFT | SVITZER SUN [GB] |
2024-12-21 22:14 | ABFAHRT | SVITZER SUN [GB] |
2024-12-21 22:14 | ABFAHRT | SVITZER AVON [GB] |
2024-12-21 22:14 | ABFAHRT | SVITZER BRUNEL [GB] |
2024-12-21 22:13 | ABFAHRT | SILVER SOUL [PA] |
2024-12-21 22:13 | ABFAHRT | SVITZER ELLERBY [GB] |
2024-12-21 20:33 | ABFAHRT | ARKLOW COAST [IE] |
Wetter
Temperatur | 5.5°C / 41.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 24 knots |
Windrichtung | 287° WNW |
Luftdruck | 1007.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 68.2 % |
Wolken | 33 % |