RYOTSU
HAFEN
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431000001 | OKESA MARU [JP] | 2024-12-22 23:20 |
431005219 | TOKIWA MARU [JP] | 2024-12-23 02:42 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-22 20:45 | ABFAHRT | TOKIWA MARU [JP] |
2024-12-22 13:05 | ANKUNFT | TOKIWA MARU [JP] |
2024-12-22 10:41 | ABFAHRT | OKESA MARU [JP] |
2024-12-22 09:29 | ANKUNFT | OKESA MARU [JP] |
2024-12-22 07:21 | ABFAHRT | TOKIWA MARU [JP] |
2024-12-22 06:17 | ANKUNFT | TOKIWA MARU [JP] |
2024-12-22 04:01 | ABFAHRT | OKESA MARU [JP] |
2024-12-22 02:53 | ANKUNFT | OKESA MARU [JP] |
2024-12-22 00:29 | ABFAHRT | TOKIWA MARU [JP] |
2024-12-21 23:41 | ANKUNFT | TOKIWA MARU [JP] |
Wetter
Temperatur | 1°C / 33.8°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 18 knots |
Windrichtung | 294° WNW |
Luftdruck | 1016.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 78.5 % |
Wolken | 95 % |