SPIEKEROOG
HAFEN
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SPIEKEROOG II [DE] | 2024-12-15 13:10 | --- | --- | --- | 48 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-27 11:05 | ABFAHRT | WATTNEXPRESS [DE] |
2024-12-27 10:50 | ANKUNFT | WATTNEXPRESS [DE] |
2024-12-27 10:04 | ABFAHRT | WATTNEXPRESS [DE] |
2024-12-27 09:47 | ANKUNFT | WATTNEXPRESS [DE] |
2024-12-27 09:29 | ABFAHRT | SPIEKEROOG I [DE] |
2024-12-27 08:50 | ABFAHRT | SPIEKEROOG 4 [DE] |
2024-12-27 08:27 | ANKUNFT | SPIEKEROOG I [DE] |
2024-12-27 07:18 | ANKUNFT | SPIEKEROOG 4 [DE] |
2024-12-26 16:12 | ABFAHRT | SPIEKEROOG I [DE] |
2024-12-26 15:27 | ANKUNFT | SPIEKEROOG I [DE] |
Wetter
Temperatur | 7.2°C / 44.96°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 2 knots |
Windrichtung | 196° SSW |
Luftdruck | 1033.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 90.2 % |
Wolken | 89 % |