CG45697
Search and Rescue vessel
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 7 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 34.25 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 23.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 23.8 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 8 Knoten |
Minimale Temperatur | 1.7°C / 35.06°F |
Maximale Temperatur | 5.3°C / 41.54°F |
Tiefgang | 1 m |
Position erhalten | 12 h, 50 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 12 h, 50 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CG45697 befindet sich derzeit in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 39.20126° / -76.57479°, Diese Position wurde am 2024-12-26 16:11 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten
Das Schiff CG45697 (MMSI: 369493697) ist Search and Rescue vessel und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CG45697 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von CG45697, wie von AIS gemeldet, betragt 1 meter
Wetter
Temperatur | 2.5°C / 36.5°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 3 Knoten |
Windrichtung | 74° ENE |
Luftdruck | 1032 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 60.1 % |
Wolken | 8 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
BALTIMORE | 2024-12-19 20:02 | 2024-12-19 23:38 | 3 h |
BALTIMORE | 2024-12-08 23:54 | 2024-12-09 00:42 | 48 m |
BALTIMORE | 2024-12-06 18:45 | 2024-12-06 20:32 | 1 h |
DUNDALK | 2024-12-05 17:48 | 2024-12-05 18:02 | 13 m |
BALTIMORE | 2024-11-30 20:06 | 2024-11-30 20:48 | 42 m |
BALTIMORE | 2024-11-22 15:59 | 2024-11-22 16:56 | 56 m |
BALTIMORE | 2024-11-21 22:14 | 2024-11-21 23:56 | 1 h |
BALTIMORE | 2024-11-21 19:46 | 2024-11-21 20:38 | 51 m |
BALTIMORE | 2024-11-12 18:04 | 2024-11-12 19:36 | 1 h |
BALTIMORE | 2024-11-08 00:52 | 2024-11-08 02:14 | 1 h |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
BALTIMORE | 2024-12-08 19:42 | BALTIMORE | 2024-12-19 15:02 | 15.21 nm | |
BALTIMORE | 2024-12-06 15:32 | BALTIMORE | 2024-12-08 18:54 | 6.47 nm | |
DUNDALK | 2024-12-05 13:02 | BALTIMORE | 2024-12-06 13:45 | 8.06 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-30 15:48 | DUNDALK | 2024-12-05 12:48 | 11.60 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-22 11:56 | BALTIMORE | 2024-11-30 15:06 | 74.61 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-21 18:56 | BALTIMORE | 2024-11-22 10:59 | 17.40 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-21 15:38 | BALTIMORE | 2024-11-21 17:14 | 16.59 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-12 14:36 | BALTIMORE | 2024-11-21 14:46 | 33.75 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-07 21:14 | BALTIMORE | 2024-11-12 13:04 | 21.67 nm | |
BALTIMORE | 2024-11-06 20:00 | BALTIMORE | 2024-11-07 19:52 | 17.43 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 16:11 | außerhalb Abdeckung |
39.20126 / -76.57479
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-12-26 16:11 | STOP Bewegung | 2.99 nm, South West of DUNDALK |
39.20126 / -76.57479
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-26 15:44 | START Bewegung | 4.12 nm, South East of SPARROWS POINT |
39.17231 / -76.43177
|
Geschwindigkeit: 37.4 kn Kurs: 319.6° |
2024-12-26 15:35 | STOP Bewegung | 4.28 nm, South East of SPARROWS POINT |
39.16989 / -76.42964
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-26 15:16 | START Bewegung | 2.98 nm, South West of DUNDALK |
39.20250 / -76.57675
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 325.3° |
2024-12-26 15:15 | in Abdeckung |
39.20300 / -76.57717
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 326.1° |
|
2024-12-25 12:50 | außerhalb Abdeckung |
39.20129 / -76.57479
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: Kurs: 135° |
|
2024-12-25 12:50 | in Abdeckung |
39.20129 / -76.57479
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: Kurs: 135° |
|
2024-12-20 11:50 | außerhalb Abdeckung |
39.20127 / -76.57478
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
|
2024-12-20 11:50 | in Abdeckung |
39.20127 / -76.57478
North Atlantic Ocean
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |