CHARLOTTE
Sailing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 12 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 1.56 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 9.3 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9.4 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Minimale Temperatur | 23.2°C / 73.76°F |
Maximale Temperatur | 23.2°C / 73.76°F |
Tiefgang | 0 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 9.2 Knoten |
Kurs | 263° |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CHARLOTTE befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.85341° / 151.22041°, Diese Position wurde am 2024-12-22 06:37 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 9.2 Knoten
Das Schiff CHARLOTTE (MMSI: 503024310) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CHARLOTTE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 23.4°C / 74.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 71° ENE |
Luftdruck | 1003.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.5 % |
Wolken | 47 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
DOUBLE BAY | 2024-12-22 05:50 | 2024-12-22 06:26 | 36 m |
DOUBLE BAY | 2024-12-21 23:48 | 2024-12-22 00:32 | 43 m |
SYDNEY | 2024-12-21 04:27 | 2024-12-21 23:28 | 19 h |
SYDNEY | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-21 00:03 | 1 d |
SYDNEY | 2024-12-19 07:46 | 2024-12-19 11:24 | 3 h |
WATSONS BAY | 2024-12-19 06:16 | 2024-12-19 07:19 | 1 h |
SYDNEY | 2024-12-15 03:10 | 2024-12-19 05:58 | 4 d |
SYDNEY | 2024-12-10 07:58 | 2024-12-14 06:02 | 3 d |
SYDNEY | 2024-12-04 08:28 | 2024-12-10 07:18 | 5 d |
SYDNEY | 2024-12-02 07:22 | 2024-12-04 06:52 | 1 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SYDNEY | 36 | |
WATSONS BAY | 9 | |
MOSMAN | 7 | |
DOUBLE BAY | 6 | |
HAMILTON ISLAND | 3 | |
AIRLIE | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
DOUBLE BAY | 2024-12-22 11:32 | DOUBLE BAY | 2024-12-22 16:50 | 13.71 nm | |
SYDNEY | 2024-12-22 10:28 | DOUBLE BAY | 2024-12-22 10:48 | 1.52 nm | |
SYDNEY | 2024-12-21 11:03 | SYDNEY | 2024-12-21 15:27 | 10.75 nm | |
SYDNEY | 2024-12-19 22:24 | SYDNEY | 2024-12-19 22:30 | 1.28 nm | |
WATSONS BAY | 2024-12-19 18:19 | SYDNEY | 2024-12-19 18:46 | 3.82 nm | |
SYDNEY | 2024-12-19 16:58 | WATSONS BAY | 2024-12-19 17:16 | 2.75 nm | |
SYDNEY | 2024-12-14 17:02 | SYDNEY | 2024-12-15 14:10 | 10.60 nm | |
SYDNEY | 2024-12-10 18:18 | SYDNEY | 2024-12-10 18:58 | 3.84 nm | |
SYDNEY | 2024-12-04 17:52 | SYDNEY | 2024-12-04 19:28 | 10.33 nm | |
SYDNEY | 2024-12-02 16:48 | SYDNEY | 2024-12-02 18:22 | 8.25 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 06:26 | ABFAHRTSHAFEN | DOUBLE BAY |
-33.86422 / 151.23998
|
Geschwindigkeit: 8 kn Kurs: 311.9° |
2024-12-22 06:24 | START Bewegung | DOUBLE BAY |
-33.86757 / 151.24329
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 7 kn Kurs: 331° |
2024-12-22 06:11 | STOP Bewegung | DOUBLE BAY |
-33.86939 / 151.24408
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-12-22 05:50 | ZIELHAFEN | DOUBLE BAY |
-33.86565 / 151.24663
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 209.6° |
2024-12-22 05:28 | START Bewegung | 0.79 nm, South of MANLY |
-33.81487 / 151.28245
|
Geschwindigkeit: 4.9 kn Kurs: 218° |
2024-12-22 02:15 | STOP Bewegung | 0.66 nm, South of MANLY |
-33.81263 / 151.28481
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-12-22 00:32 | ABFAHRTSHAFEN | DOUBLE BAY |
-33.86389 / 151.24787
|
Geschwindigkeit: 5.1 kn Kurs: 9.2° |
2024-12-22 00:28 | START Bewegung | DOUBLE BAY |
-33.86816 / 151.24570
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 7.1 kn Kurs: 47.7° |
2024-12-22 00:12 | STOP Bewegung | DOUBLE BAY |
-33.86984 / 151.24406
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-12-21 23:48 | ZIELHAFEN | DOUBLE BAY |
-33.86617 / 151.24260
[AU] DOUBLE BAY
|
Geschwindigkeit: 6.5 kn Kurs: 82.8° |