CHRISTI C.
Towing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 11 h, 23 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 19.97 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.8 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.4 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.4 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 12.2 Knoten |
Minimale Temperatur | 14.1°C / 57.38°F |
Maximale Temperatur | 15.6°C / 60.08°F |
Tiefgang | 2.2 m |
Position erhalten | 12 h, 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 7.9 Knoten |
Kurs | 344.8° |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 12 h, 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die CHRISTI C. befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 30.00862° / -90.02709°, Diese Position wurde am 2024-12-25 01:32 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 7.9 Knoten
Das Schiff CHRISTI C. (IMO: 41, MMSI: 367653490) ist Towing und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die CHRISTI C. wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von CHRISTI C., wie von AIS gemeldet, betragt 2.2 meter
Wetter
Temperatur | 15.5°C / 59.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 12 Knoten |
Windrichtung | 103° ESE |
Luftdruck | 1020.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 92.1 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
NEW ORLEANS | 2024-12-24 22:13 | 2024-12-25 02:11 | 3 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-23 23:23 | 2024-12-24 05:23 | 6 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-22 18:46 | 2024-12-22 19:30 | 44 m |
NEW ORLEANS | 2024-12-21 04:11 | 2024-12-21 13:15 | 9 h |
VENICE (LA) | 2024-12-20 15:36 | 2024-12-20 16:54 | 1 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-19 19:44 | 2024-12-20 06:43 | 10 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-15 13:34 | 2024-12-15 18:23 | 4 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-12 13:59 | 2024-12-12 14:57 | 58 m |
NEW ORLEANS | 2024-11-25 13:18 | 2024-11-25 16:46 | 3 h |
NEW ORLEANS | 2024-11-18 17:02 | 2024-11-18 19:42 | 2 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
DEER RIVER | 27 | |
NEW ORLEANS | 25 | |
PASCAGOULA | 22 | |
GULFPORT | 19 | |
VENICE (LA) | 3 | |
MOBILE | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW ORLEANS | 2024-12-23 23:23 | NEW ORLEANS | 2024-12-24 16:13 | 105.74 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-22 13:30 | NEW ORLEANS | 2024-12-23 17:23 | 40.42 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-21 07:15 | NEW ORLEANS | 2024-12-22 12:46 | 38.16 nm | |
VENICE (LA) | 2024-12-20 10:54 | NEW ORLEANS | 2024-12-20 22:11 | 68.22 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-20 00:43 | VENICE (LA) | 2024-12-20 09:36 | 53.17 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-15 12:23 | NEW ORLEANS | 2024-12-19 13:44 | 43.44 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-12 08:57 | NEW ORLEANS | 2024-12-15 07:34 | 32.58 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-11-25 10:46 | NEW ORLEANS | 2024-12-12 07:59 | 71.74 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-11-18 13:42 | NEW ORLEANS | 2024-11-25 07:18 | 74.45 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-11-16 15:22 | NEW ORLEANS | 2024-11-18 11:02 | 42.51 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-25 02:11 | ABFAHRTSHAFEN | NEW ORLEANS |
30.07690 / -90.06222
US^0ZXG>0B7E
|
Geschwindigkeit: 6.9 kn Kurs: -1° |
2024-12-25 01:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
30.02167 / -90.03131
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 344.8° |
2024-12-25 01:32 | außerhalb Abdeckung |
30.00862 / -90.02709
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 344.8° |
|
2024-12-25 01:12 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.96829 / -90.02586
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 4.1 kn Kurs: -1° |
2024-12-25 01:11 | START Bewegung | NEW ORLEANS |
29.96601 / -90.02685
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 4.1 kn Kurs: -1° |
2024-12-25 00:39 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.96293 / -90.02769
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 343.9° |
2024-12-25 00:39 | STOP Bewegung | NEW ORLEANS |
29.96293 / -90.02769
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-25 00:25 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.95279 / -90.01990
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: -1° |
2024-12-25 00:19 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.94773 / -90.00985
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 302.4° |
2024-12-24 23:12 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.88882 / -89.90833
[US] NEW ORLEANS
|
Geschwindigkeit: 6.3 kn Kurs: -1° |