G WHIZ
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 3 h, 13 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 4.20 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 11.5 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 14 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 16.6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 17 Knoten |
Minimale Temperatur | 25.4°C / 77.72°F |
Maximale Temperatur | 26°C / 78.8°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.7 Knoten |
Kurs | 47° |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die G WHIZ befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.86445° / 151.26358°, Diese Position wurde am 2024-12-26 17:33 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.7 Knoten und liegt im Hafen von ROSE BAY .
Das Schiff G WHIZ (MMSI: 503133590) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die G WHIZ wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 20.5°C / 68.9°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 7 Knoten |
Windrichtung | 6° N |
Luftdruck | 1004.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 72.3 % |
Wolken | 51 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ROSE BAY | 2024-12-26 05:40 | ||
MANLY | 2024-12-26 02:22 | 2024-12-26 02:27 | 5 m |
ROSE BAY | 2024-12-23 23:59 | 2024-12-26 00:27 | 2 d |
ROSE BAY | 2024-12-10 06:08 | 2024-12-21 22:27 | 11 d |
ROSE BAY | 2024-12-08 05:57 | 2024-12-10 02:24 | 1 d |
WATSONS BAY | 2024-12-08 04:02 | 2024-12-08 05:46 | 1 h |
SYDNEY | 2024-12-08 01:43 | 2024-12-08 02:40 | 57 m |
ROSE BAY | 2024-11-04 08:58 | 2024-12-08 01:23 | |
SYDNEY | 2024-11-04 06:17 | 2024-11-04 06:45 | 28 m |
ROSE BAY | 2024-10-20 05:21 | 2024-11-04 05:48 | 15 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
ROSE BAY | 39 | |
SYDNEY | 13 | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 6 | |
MANLY | 3 | |
WATSONS BAY | 2 | |
DOUBLE BAY | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MANLY | 2024-12-26 13:27 | ROSE BAY | 2024-12-26 16:40 | 4.20 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-26 11:27 | MANLY | 2024-12-26 13:22 | 8.81 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-22 09:27 | ROSE BAY | 2024-12-24 10:59 | 59.29 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-10 13:24 | ROSE BAY | 2024-12-10 17:08 | 5.91 nm | |
WATSONS BAY | 2024-12-08 16:46 | ROSE BAY | 2024-12-08 16:57 | 1.76 nm | |
SYDNEY | 2024-12-08 13:40 | WATSONS BAY | 2024-12-08 15:02 | 3.14 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-08 12:23 | SYDNEY | 2024-12-08 12:43 | 2.54 nm | |
SYDNEY | 2024-11-04 17:45 | ROSE BAY | 2024-11-04 19:58 | 2.15 nm | |
ROSE BAY | 2024-11-04 16:48 | SYDNEY | 2024-11-04 17:17 | 3.61 nm | |
SYDNEY | 2024-10-20 16:17 | ROSE BAY | 2024-10-20 16:21 | 1.31 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-26 06:02 | STOP Bewegung | ROSE BAY |
-33.86426 / 151.26388
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 20° |
2024-12-26 05:55 | START Bewegung | ROSE BAY |
-33.86761 / 151.25781
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 38° |
2024-12-26 05:44 | STOP Bewegung | ROSE BAY |
-33.86956 / 151.25588
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 242° |
2024-12-26 05:40 | ZIELHAFEN | ROSE BAY |
-33.86689 / 151.25853
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 7.8 kn Kurs: 196° |
2024-12-26 05:21 | START Bewegung | 0.42 nm, South West of MANLY |
-33.80588 / 151.27738
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 177.6° |
2024-12-26 02:27 | STOP Bewegung | 0.36 nm, West of MANLY |
-33.80197 / 151.27683
|
Geschwindigkeit: Kurs: 78° |
2024-12-26 02:27 | ABFAHRTSHAFEN | MANLY |
-33.80197 / 151.27683
|
Geschwindigkeit: 1.5 kn Kurs: 77° |
2024-12-26 02:22 | ZIELHAFEN | MANLY |
-33.80171 / 151.27923
[AU] MANLY
|
Geschwindigkeit: 4.7 kn Kurs: 332° |
2024-12-26 02:04 | START Bewegung | 0.83 nm, North West of WATSONS BAY |
-33.83435 / 151.26696
|
Geschwindigkeit: 4.3 kn Kurs: 28° |
2024-12-26 01:54 | STOP Bewegung | 0.84 nm, North West of WATSONS BAY |
-33.83782 / 151.26379
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 39° |