GERO B
Cargo
Aktuelle Reise
Trip Time | 9 h, 10 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 65.25 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 7.2 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 9.3 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 23.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 33 Knoten |
Minimale Temperatur | 9.3°C / 48.74°F |
Maximale Temperatur | 12.7°C / 54.86°F |
Position erhalten | 1 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die GERO B befindet sich derzeit in North Sea mit den Koordinaten 52.84107° / 5.70632°, Diese Position wurde am 2024-12-23 00:44 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von LEMMER .
Das Schiff GERO B (MMSI: 244820279) ist Cargo und fährt unter der Flagge von [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die GERO B wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 5.1°C / 41.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 246° WSW |
Luftdruck | 1001.5 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 94.4 % |
Wolken | 51 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
LEMMER | 2024-12-18 15:54 | ||
NIEUWEGEIN | 2024-12-18 06:03 | 2024-12-18 06:44 | 40 m |
MOERDIJK | 2024-12-17 12:24 | 2024-12-18 01:55 | 13 h |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-12-16 21:13 | 2024-12-17 09:05 | 11 h |
NIEUWEGEIN | 2024-12-16 16:21 | 2024-12-16 17:01 | 40 m |
LEMMER | 2024-12-11 16:37 | 2024-12-16 08:10 | 4 d |
NIEUWEGEIN | 2024-12-10 22:59 | 2024-12-11 07:06 | 8 h |
MOERDIJK | 2024-12-09 20:50 | 2024-12-10 18:05 | 21 h |
NIEUWEGEIN | 2024-12-09 16:04 | 2024-12-09 16:59 | 54 m |
LEMMER | 2024-12-04 22:59 | 2024-12-09 07:48 | 4 d |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NIEUWEGEIN | 86 | |
LEMMER | 44 | |
MOERDIJK | 44 | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 18 | |
AMSTERDAM | 2 | |
ZWARTSLUIS | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
NIEUWEGEIN | 2024-12-18 07:44 | LEMMER | 2024-12-18 16:54 | 65.25 nm | |
MOERDIJK | 2024-12-18 02:55 | NIEUWEGEIN | 2024-12-18 07:03 | 34.00 nm | |
BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-12-17 10:05 | MOERDIJK | 2024-12-17 13:24 | 23.66 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-12-16 18:01 | BOTLEK - ROTTERDAM | 2024-12-16 22:13 | 39.70 nm | |
LEMMER | 2024-12-16 09:10 | NIEUWEGEIN | 2024-12-16 17:21 | 67.01 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-12-11 08:06 | LEMMER | 2024-12-11 17:37 | 66.30 nm | |
MOERDIJK | 2024-12-10 19:05 | NIEUWEGEIN | 2024-12-10 23:59 | 33.92 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-12-09 17:59 | MOERDIJK | 2024-12-09 21:50 | 34.82 nm | |
LEMMER | 2024-12-09 08:48 | NIEUWEGEIN | 2024-12-09 17:04 | 67.34 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-12-04 14:10 | LEMMER | 2024-12-04 23:59 | 66.15 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 21:30 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.84111 / 5.70627
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 21:29 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.84112 / 5.70627
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 21:29 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.84112 / 5.70627
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 21:21 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.84110 / 5.70627
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 21:02 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.84112 / 5.70630
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 21:01 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.84111 / 5.70629
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 19:04 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.84112 / 5.70624
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 19:01 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.84110 / 5.70620
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-22 18:34 | geänderter Status | Under way using engine Default |
52.84109 / 5.70626
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-22 18:33 | geänderter Status | Default Under way using engine |
52.84108 / 5.70629
[NL] LEMMER
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |