SALAM8
Tug
Aktuelle Reise
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Restricted manoeuverability |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 194° |
Gebiet | Mediterranean Sea - Eastern Basin |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 15 d alt |
Schiffsdetails
Information
Die SALAM8 befindet sich derzeit in Mediterranean Sea - Eastern Basin mit den Koordinaten 31.21830° / 32.34025°, Diese Position wurde am 2024-12-06 06:56 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und liegt im Hafen von SUEZ CANAL .
Das Schiff SALAM8 (IMO: 9429405, MMSI: 622123257) ist Tug das wurde im Jahr 2009 ( 15 Jahre alt ) gebaut. und fährt unter der Flagge von [EG] Egypt.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SALAM8 wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SALAM8, wie von AIS gemeldet, betragt 6 meter
Wetter
Temperatur | 20.1°C / 68.18°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Windrichtung | 58° ENE |
Luftdruck | 1018.1 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 67.7 % |
Wolken | 76 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SUEZ CANAL | 2024-11-22 17:10 | ||
PORT SAID | 2024-11-22 16:27 | 2024-11-22 17:00 | 32 m |
PORT SAID | 2024-11-19 09:13 | 2024-11-22 16:09 | 3 d |
PORT SAID | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-19 07:56 | 1 d |
PORT SAID | 2024-11-04 19:08 | 2024-11-05 17:22 | 22 h |
PORT SAID | 2024-10-16 13:31 | 2024-10-22 20:18 | 6 d |
PORT SAID | 2024-10-05 07:04 | 2024-10-07 10:23 | 2 d |
SUEZ CANAL | 2024-10-05 06:18 |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SUEZ CANAL | 29 | |
PORT SAID | 25 | |
ISMAILIA | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
PORT SAID | 2024-11-22 19:00 | SUEZ CANAL | 2024-11-22 19:10 | 0.32 nm | |
PORT SAID | 2024-11-22 18:09 | PORT SAID | 2024-11-22 18:27 | 1.34 nm | |
PORT SAID | 2024-11-19 09:56 | PORT SAID | 2024-11-19 11:13 | 2.74 nm | |
PORT SAID | 2024-11-05 19:22 | PORT SAID | 2024-11-17 10:00 | 1.81 nm | |
PORT SAID | 2024-10-22 22:18 | PORT SAID | 2024-11-04 21:08 | 68.77 nm | |
PORT SAID | 2024-10-07 12:23 | PORT SAID | 2024-10-16 15:31 | 30.59 nm | |
PORT SAID | 2024-09-26 08:06 | PORT SAID | 2024-10-05 09:04 | 191.84 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|