SPELLBOUND
Sailing
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 5 h, 18 Minuten |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 1.28 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.6 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 6.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 9 Knoten |
Minimale Temperatur | 30.7°C / 87.26°F |
Maximale Temperatur | 31.8°C / 89.24°F |
Tiefgang | --- |
Position erhalten | 2 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SPELLBOUND befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.84359° / 151.24776°, Diese Position wurde am 2024-12-27 11:35 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0.2 Knoten
Das Schiff SPELLBOUND (MMSI: 503115920) ist Sailing und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SPELLBOUND wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 21.8°C / 71.24°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 188° S |
Luftdruck | 1004.7 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 88.7 % |
Wolken | 66 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
ROSE BAY | 2024-12-27 06:07 | 2024-12-27 06:19 | 12 m |
MANLY | 2024-12-27 05:07 | 2024-12-27 05:28 | 20 m |
MANLY | 2024-12-27 00:45 | 2024-12-27 01:15 | 29 m |
ROSE BAY | 2024-12-26 23:48 | 2024-12-27 00:06 | 18 m |
SYDNEY | 2024-12-26 19:17 | 2024-12-26 20:23 | 1 h |
MOSMAN | 2024-12-26 05:52 | 2024-12-26 18:57 | 13 h |
SYDNEY | 2024-12-26 05:08 | 2024-12-26 05:38 | 30 m |
ROSE BAY | 2024-12-25 22:54 | 2024-12-25 23:19 | 25 m |
ROSE BAY | 2024-12-25 06:03 | 2024-12-25 06:14 | 11 m |
SYDNEY | 2024-12-25 04:40 | 2024-12-25 05:41 | 1 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SYDNEY | 160 | |
ROSE BAY | 122 | |
MOSMAN | 77 | |
DOUBLE BAY | 18 | |
WATSONS BAY | 3 | |
MANLY | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
MANLY | 2024-12-27 16:28 | ROSE BAY | 2024-12-27 17:07 | 4.00 nm | |
MANLY | 2024-12-27 12:15 | MANLY | 2024-12-27 16:07 | 2.15 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-27 11:06 | MANLY | 2024-12-27 11:45 | 3.78 nm | |
SYDNEY | 2024-12-27 07:23 | ROSE BAY | 2024-12-27 10:48 | 3.85 nm | |
MOSMAN | 2024-12-27 05:57 | SYDNEY | 2024-12-27 06:17 | 2.35 nm | |
SYDNEY | 2024-12-26 16:38 | MOSMAN | 2024-12-26 16:52 | 1.33 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-26 10:19 | SYDNEY | 2024-12-26 16:08 | 11.06 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-25 17:14 | ROSE BAY | 2024-12-26 09:54 | 2.75 nm | |
SYDNEY | 2024-12-25 16:41 | ROSE BAY | 2024-12-25 17:03 | 2.19 nm | |
SYDNEY | 2024-12-25 13:05 | SYDNEY | 2024-12-25 15:40 | 5.50 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 06:39 | STOP Bewegung | 0.6 nm, East of MOSMAN |
-33.84361 / 151.24787
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-27 06:19 | ABFAHRTSHAFEN | ROSE BAY |
-33.86257 / 151.25777
|
Geschwindigkeit: 6.2 kn Kurs: 342° |
2024-12-27 06:07 | ZIELHAFEN | ROSE BAY |
-33.86383 / 151.25989
[AU] ROSE BAY
|
Geschwindigkeit: 5.4 kn Kurs: 185.3° |
2024-12-27 05:28 | ABFAHRTSHAFEN | MANLY |
-33.80649 / 151.28071
|
Geschwindigkeit: 6.1 kn Kurs: 203.7° |
2024-12-27 05:25 | START Bewegung | MANLY |
-33.80277 / 151.28275
[AU] MANLY
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 214.1° |
2024-12-27 05:17 | STOP Bewegung | MANLY |
-33.80079 / 151.28503
[AU] MANLY
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: 511° |
2024-12-27 05:07 | ZIELHAFEN | MANLY |
-33.80367 / 151.28211
[AU] MANLY
|
Geschwindigkeit: 4.7 kn Kurs: 16.7° |
2024-12-27 05:03 | START Bewegung | 0.49 nm, South of MANLY |
-33.80989 / 151.28281
|
Geschwindigkeit: 5.5 kn Kurs: 270.8° |
2024-12-27 01:47 | STOP Bewegung | 0.62 nm, South of MANLY |
-33.81188 / 151.28677
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-12-27 01:15 | ABFAHRTSHAFEN | MANLY |
-33.80208 / 151.27700
|
Geschwindigkeit: 4.8 kn Kurs: 281.6° |