SPRING EAGLE
Tug
Aktuelle Reise
Bisherige Reisezeit | 4 Tage |
---|---|
Verbleibende Reisezeit | --- |
Zurückgelegte Distanz | 33.96 nm |
Verbleibende Distanz | --- |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 5.7 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.1 Knoten |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 10 Knoten |
Minimale Temperatur | 8.3°C / 46.94°F |
Maximale Temperatur | 24.9°C / 76.82°F |
Tiefgang | 2.2 m |
Position erhalten | 1 h, 28 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Gulf of Mexico |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 h, 28 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die SPRING EAGLE befindet sich derzeit in Gulf of Mexico mit den Koordinaten 29.55098° / -90.70404°, Diese Position wurde am 2024-12-23 05:18 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 0 Knoten und fahrt in den Hafen von FOURCHON. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der -App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-12-17 15:00 LT
Das Schiff SPRING EAGLE (MMSI: 367409340) ist Tug und fährt unter der Flagge von [US] USA.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die SPRING EAGLE wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Der aktuelle Entwurf von SPRING EAGLE, wie von AIS gemeldet, betragt 2.2 meter
Wetter
Temperatur | 7.3°C / 45.14°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 5 Knoten |
Windrichtung | 88° E |
Luftdruck | 1027.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 64.7 % |
Wolken | --- |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
GALLIANO | 2024-12-18 14:31 | 2024-12-18 15:07 | 35 m |
FOURCHON | 2024-12-17 19:51 | 2024-12-17 20:40 | 49 m |
GALLIANO | 2024-12-10 21:06 | 2024-12-10 22:22 | 1 h |
FOURCHON | 2024-12-08 21:09 | 2024-12-10 17:51 | 1 d |
NEW ORLEANS | 2024-12-06 21:48 | 2024-12-07 00:39 | 2 h |
NEW ORLEANS | 2024-12-04 22:30 | 2024-12-05 20:23 | 21 h |
NEW ORLEANS | 2024-11-16 23:18 | 2024-11-17 11:02 | 11 h |
GOLDEN MEADOW | 2024-11-14 17:50 | 2024-11-14 18:22 | 32 m |
FOURCHON | 2024-11-13 21:18 | 2024-11-14 15:05 | 17 h |
GALLIANO | 2024-11-13 17:22 | 2024-11-13 17:38 | 16 m |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
NEW ORLEANS | 17 | |
PASCAGOULA | 5 | |
HOUMA | 5 | |
GALLIANO | 4 | |
FOURCHON | 4 | |
GOLDEN MEADOW | 2 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
FOURCHON | 2024-12-17 14:40 | GALLIANO | 2024-12-18 08:31 | 19.24 nm | |
GALLIANO | 2024-12-10 16:22 | FOURCHON | 2024-12-17 13:51 | 90.40 nm | |
FOURCHON | 2024-12-10 11:51 | GALLIANO | 2024-12-10 15:06 | 19.01 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-06 18:39 | FOURCHON | 2024-12-08 15:09 | 43.99 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-12-05 14:23 | NEW ORLEANS | 2024-12-06 15:48 | 45.11 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-11-17 05:02 | NEW ORLEANS | 2024-12-04 16:30 | 165.83 nm | |
GOLDEN MEADOW | 2024-11-14 12:22 | NEW ORLEANS | 2024-11-16 17:18 | 88.53 nm | |
FOURCHON | 2024-11-14 09:05 | GOLDEN MEADOW | 2024-11-14 11:50 | 15.07 nm | |
GALLIANO | 2024-11-13 11:38 | FOURCHON | 2024-11-13 15:18 | 19.30 nm | |
NEW ORLEANS | 2024-10-27 13:22 | GALLIANO | 2024-11-13 11:22 | 206.06 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 05:18 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.55098 / -90.70404
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-23 05:18 | außerhalb Abdeckung |
29.55098 / -90.70404
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: Kurs: 254.8° |
|
2024-12-23 05:17 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.55098 / -90.70402
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-23 05:07 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.55099 / -90.70405
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-23 05:01 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.55100 / -90.70407
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-23 04:59 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.55098 / -90.70406
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-23 04:31 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.55099 / -90.70406
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-23 04:30 | geänderter Status | Default Under way using engine |
29.55097 / -90.70404
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-23 04:30 | geänderter Status | Under way using engine Default |
29.55096 / -90.70403
FOURCHON
|
Geschwindigkeit: Kurs: -1° |
2024-12-23 04:15 | in Abdeckung |
29.55099 / -90.70406
Gulf of Mexico
|
Geschwindigkeit: Kurs: 231.3° |