
Setze mindestens 2 Punkte auf einem Wasserweg.
Marine Overlays:
Seezeichen, Bathymetrie, Strömungen, Temperaturen, Wellenhöen, Wellenperioden u.v.m.
Wetterkarten:
Temperatur, Windrichtung, Windstrom, Niederschlag, Luftdruck u.v.m.
•Cargo A
Keine Hafendaten verfügbar

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 12.01.2024 | 12.01.2029 | Gültig |
| Brandbekämpfung | 05.03.2024 | 05.03.2029 | Gültig |
| Medizinische Versorgung | 07.03.2024 | 07.03.2029 | Gültig |
| GMDSS | 13.03.2024 | 13.03.2029 | Gültig |
| STCW | 21.01.2025 | 20.01.2027 | Gültig |
| STCW | 03.06.2013 | 03.06.2033 | Gültig |
| STCW | 30.01.2024 | 30.01.2029 | Gültig |
| STCW | 23.01.2024 | 23.01.2029 | Gültig |
| STCW | 09.02.2024 | 09.02.2029 | Gültig |
| STCW | 02.02.2024 | 02.02.2029 | Gültig |
| STCW | 19.01.2024 | 19.01.2029 | Gültig |
| STCW | 16.01.2024 | 16.01.2029 | Gültig |
| STCW | 09.02.2024 | 09.02.2029 | Gültig |
| Grundlegende Sicherheit | 04.04.2024 | 01.03.2029 | Gültig |
| STCW | 16.02.2024 | 16.02.2029 | Gültig |
| STCW | 11.01.2022 | 11.01.2027 | Gültig |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC SARA ELENA | 9702261 | Containerschiff | Portugal | 96,331 | Nautischer Offizier (I.O.) | 04.10.2025 - 11.04.2026 | BALTIC SHIPPING SERVICES - RIGA, LATVIA |
| MSC NAOMI | 9704984 | Containerschiff | Portugal | 96,333 | Nautischer Offizier (I.O.) | 11.02.2025 - 30.06.2025 | BALTIC SHIPPING SERVICES - RIGA, LATVIA |
| MSC GIULIA | 0 | Containerschiff | Portugal | 96,816 | Nautischer Offizier (I.O.) | 02.05.2024 - 03.11.2024 | BALTIC SHIPPING SERVICES - RIGA, LATVIA |
| CMA CGM MISSOURI | 9679919 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Nautischer Offizier (I.O.) | 27.06.2023 - 12.11.2023 | ZEABORN - BREMEN, GERMANY |
| CMA CGM MISSISSIPPI | 9679907 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Nautischer Offizier (I.O.) | 25.01.2022 - 12.08.2022 | ZEABORN - BREMEN, GERMANY |
| ALS JUNO | 9431719 | Containerschiff | Liberia | 40,541 | Nautischer Offizier (I.O.) | 17.03.2021 - 25.09.2021 | ASIATIC LLOYD SHIPPING - SINGAPORE |
| ALS CERES | 9464716 | Containerschiff | Marshallinseln | 42,110 | Nautischer Offizier (I.O.) | 16.07.2020 - 28.11.2020 | ASIATIC LLOYD SHIPPING - SINGAPORE |
| POCAHONTAS | 9376892 | Containerschiff | Liberia | 16,162 | Nautischer Offizier (I.O.) | 17.08.2019 - 02.02.2020 | ASIATIC LLOYD SHIPPING - SINGAPORE |
| ANL GEELONG | 9290440 | Containerschiff | Liberia | 53,807 | Nautischer Offizier (I.O.) | 15.08.2018 - 08.11.2018 | HERMANN BUSS GMBH & KG |
| ANL GEELONG | 9290440 | Containerschiff | Liberia | 53,807 | Nautischer Offizier (I.O.) | 04.11.2017 - 14.04.2018 | HERMANN BUSS GMBH & KG |
| BONAVIA | 9064334 | Containerschiff | Liberia | 23,691 | Nautischer Offizier (I.O.) | 19.04.2017 - 05.08.2017 | HERMANN BUSS GMBH & KG |
| MAERSK TANJONG | 9332511 | Containerschiff | Flagge 197 | 94,193 | Nautischer Offizier (I.O.) | 04.08.2016 - 05.11.2016 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 05.09.2022 | 05.09.2027 | Gültig |
| Brandbekämpfung | 09.07.2025 | 09.07.2030 | Gültig |
| Medizinische Versorgung | 08.07.2025 | 08.07.2030 | Gültig |
| GMDSS | 14.09.2015 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 11.11.2025 | 10.11.2026 | Gültig |
| STCW | 27.10.2008 | Unlimited | Gültig |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPHNE | 9298648 | Containerschiff | Liberia | 35,881 | Zweiter Ingenieur | 03.02.2025 - 25.05.2025 | PETER DOEHLE |
| BLISS | 9370331 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 21,059 | Zweiter Ingenieur | 18.04.2024 - 07.11.2024 | DILIGENT HOLDINGS - ATHENS, GREECE |
| QUEEN | 9425928 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 32,287 | Zweiter Ingenieur | 22.05.2023 - 16.10.2023 | DILIGENT HOLDINGS - ATHENS, GREECE |
| JOKER | 9448578 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 32,296 | Zweiter Ingenieur | 17.10.2022 - 16.02.2023 | DILIGENT HOLDINGS - ATHENS, GREECE |
| VIENNA | 9403205 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 32,379 | Zweiter Ingenieur | 10.03.2022 - 11.07.2022 | DILIGENT HOLDINGS - ATHENS, GREECE |
| CMA CGM MISSOURI | 9679919 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Zweiter Ingenieur | 11.07.2021 - 16.12.2021 | Angloeastrn |
| CMA CGM MISSISSIPPI | 9679907 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Zweiter Ingenieur | 24.11.2020 - 18.03.2021 | Angloeastrn |
| RHL CONSCIENTIA | 9539664 | Containerschiff | Liberia | 48,799 | Zweiter Ingenieur | 22.12.2019 - 17.08.2020 | RHL REEDEREI HAMBURGER LLOYD GMBH & CO KG |
| RHL CONCORDIA | 9539688 | Kühlschiff | Liberia | 48,799 | Zweiter Ingenieur | 27.05.2019 - 10.09.2019 | RHL REEDEREI HAMBURGER LLOYD GMBH & CO KG |
| AL MURAYKH | 9708863 | Containerschiff | Malta | 195,636 | Zweiter Ingenieur | 02.09.2018 - 17.02.2019 | UASC |
| AL DHAIL | 9732307 | Containerschiff | Marshallinseln | 153,148 | Zweiter Ingenieur | 17.02.2018 - 24.06.2018 | UASC |
| MSC ARBATAX | 9605231 | Containerschiff | Flagge 197 | 94,402 | Zweiter Ingenieur | 26.07.2017 - 10.11.2017 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING - GENEVA, SWITZERLAND |
| RHL AGILTIAS | 9373486 | Containerschiff | Liberia | 18,480 | Zweiter Ingenieur | 26.01.2017 - 26.05.2017 | RHL REEDEREI HAMBURGER LLOYD GMBH & CO KG |
| MSC BENEDETTA | 9465253 | Containerschiff | Luxemburg | 141,635 | Zweiter Ingenieur | 10.07.2016 - 18.11.2016 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| PHILIPPA SCHULTE | 9329629 | Containerschiff | Liberia | 35,975 | Zweiter Ingenieur | 02.05.2015 - 12.08.2015 | OSM SCHIFFAHRT HAMBURG - GERMANY |
| MARIE SCHULTE | 9230775 | Containerschiff | Malta | 16,803 | Zweiter Ingenieur | 13.10.2014 - 08.03.2015 | OSM SCHIFFAHRT HAMBURG - GERMANY |
| HELENA SCHULTE | 9263320 | Containerschiff | Marshallinseln | 35,975 | Zweiter Ingenieur | 16.03.2014 - 26.07.2014 | OSM SCHIFFAHRT HAMBURG - GERMANY |
| E.R.HAMBURG | 9160425 | Containerschiff | Liberia | 26,125 | Zweiter Ingenieur | 17.07.2013 - 20.01.2014 | E.r. schiffahrt |
| SM CHARLESTON | 9305465 | Containerschiff | Portugal | 91,649 | Zweiter Ingenieur | 19.01.2013 - 12.06.2013 | ER SCHIFFAHRT HAMBURG, GERMANY |
| E.R.STRALSUND | 9194866 | Containerschiff | Liberia | 25,630 | Zweiter Ingenieur | 09.07.2012 - 05.11.2012 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| CMA CGM DON GIOVANNI | 9305506 | Containerschiff | Liberia | 91,649 | Zweiter Ingenieur | 20.12.2011 - 26.04.2012 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| IBN SINA | 5305821 | Stückgutfrachter | Flagge 3 | 3,812 | Zweiter Ingenieur | 12.07.2011 - 06.11.2011 | NSB NIEDERELBE - BUXTEHUDE, GERMANY |
| CMA CGM ANEMONE | 9314985 | Containerschiff | Liberia | 28,927 | Zweiter Ingenieur | 10.12.2010 - 10.04.2011 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| SAFMARINE CUNENE | 9239886 | Containerschiff | Liberia | 27,322 | Zweiter Ingenieur | 10.08.2010 - 18.09.2010 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| KOTA PERMAI | 9315848 | Containerschiff | Liberia | 28,927 | Zweiter Ingenieur | 11.11.2009 - 11.03.2010 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| E.R.ELSFLETH | 9246346 | Containerschiff | Liberia | 27,322 | Zweiter Ingenieur | 11.05.2009 - 02.09.2009 | ER SCHIFFAHRT HAMBURG, GERMANY |
| MOL SPRINT | 9158525 | Containerschiff | Antigua und Barbuda | 25,637 | Zweiter Ingenieur | 21.11.2008 - 28.02.2009 | Reederei m. lauterjug |
| CITY OF XIAMEN | 9374442 | Containerschiff | Antigua und Barbuda | 26,936 | Zweiter Ingenieur | 30.04.2008 - 13.09.2008 | Reederei m. lauterjug |

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 03.10.2017 | 02.10.2022 | Abgelaufen |
| Brandbekämpfung | 06.10.2017 | 05.10.2022 | Abgelaufen |
| Medizinische Versorgung | 09.10.2017 | 08.10.2022 | Abgelaufen |
| GMDSS | 13.10.2017 | 12.10.2022 | Abgelaufen |
| STCW | 09.11.2018 | 09.11.2019 | Abgelaufen |
| STCW | 09.08.2011 | 09.08.2021 | Abgelaufen |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM CONGO | 9679892 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Kapitän | 02.07.2020 - 03.10.2020 | ZEABORN - BREMEN, GERMANY |
| CMA CGM CONGO | 9679892 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Kapitän | 27.09.2019 - 16.03.2020 | ZEABORN - BREMEN, GERMANY |
| CMA CGM MISSISSIPPI | 9679907 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Nautischer Offizier (I.O.) | 20.11.2018 - 22.03.2019 | RICKMERS |
| CMA CGM CONGO | 9679892 | Containerschiff | Liberia | 102,931 | Nautischer Offizier (I.O.) | 23.01.2018 - 24.06.2018 | RICKMERS |
| CMA CGM CONGO | 9679892 | Containerschiff | Flagge 156 | 102,931 | Nautischer Offizier (I.O.) | 09.05.2017 - 08.09.2017 | RICKMERS |
| MAERSK ELBA | 9458078 | Containerschiff | Marshallinseln | 141,716 | Nautischer Offizier (I.O.) | 08.07.2016 - 23.11.2016 | RICKMERS |
| MAERSK ELBA | 9458078 | Containerschiff | Marshallinseln | 141,716 | Nautischer Offizier (I.O.) | 09.11.2015 - 23.03.2016 | RICKMERS |
| MAERSK ELBA | 9458078 | Containerschiff | Marshallinseln | 141,716 | Nautischer Offizier (I.O.) | 27.03.2015 - 01.08.2015 | RICKMERS |
| HANJIN MILANO | 9431680 | Containerschiff | Marshallinseln | 40,542 | Nautischer Offizier (I.O.) | 25.09.2014 - 29.01.2015 | RICKMERS |
| ZIM ALABAMA | 9471226 | Containerschiff | Marshallinseln | 40,542 | Nautischer Offizier (I.O.) | 08.02.2014 - 11.06.2014 | RICKMERS |
| ZIM ALABAMA | 9471226 | Containerschiff | Marshallinseln | 40,542 | Nautischer Offizier (I.O.) | 07.04.2013 - 08.08.2013 | RICKMERS |
| HANJIN DUESSELDORF | 9431692 | Containerschiff | Marshallinseln | 40,542 | Nautischer Offizier (I.O.) | 10.06.2012 - 16.11.2012 | RICKMERS |
| HANJIN DUESSELDORF | 9431692 | Containerschiff | Marshallinseln | 40,542 | Nautischer Offizier (I.O.) | 13.10.2011 - 27.02.2012 | RICKMERS |
| MCC MELAKA | 9123532 | Containerschiff | Liberia | 16,281 | Nautischer Offizier (I.O.) | 07.12.2010 - 16.05.2011 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| OTTO SCHULTE | 9203461 | Containerschiff | Liberia | 20,624 | Nautischer Offizier (I.O.) | 10.02.2010 - 24.06.2010 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| HELEN SCHULTE | 9123532 | Containerschiff | Liberia | 16,281 | Nautischer Offizier (I.O.) | 28.10.2009 - 07.12.2009 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 18.05.2017 | 18.05.2022 | Abgelaufen |
| Brandbekämpfung | 22.05.2017 | 22.05.2022 | Abgelaufen |
| Medizinische Versorgung | 19.05.2017 | 19.05.2022 | Abgelaufen |
| GMDSS | 26.05.2017 | 26.05.2022 | Abgelaufen |
| STCW | 29.07.2019 | 29.07.2019 | Abgelaufen |
| STCW | 07.09.2016 | 07.09.2026 | Gültig |
| STCW | 16.05.2017 | 16.05.2022 | Abgelaufen |
| STCW | 04.05.2017 | 04.05.2022 | Abgelaufen |
| STCW | 09.06.2017 | 09.06.2022 | Abgelaufen |
| STCW | 16.01.2015 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 26.03.2016 | Unlimited | Gültig |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH CHINOOK | 9423035 | Containerschiff | Marshallinseln | 36,087 | Zweiter Ingenieur | 12.08.2020 - 27.12.2020 | FLEET MANAGEMENT HONG KONG - HONG KONG, CHINA |
| MOL ANCHORAGE | 9619440 | Containerschiff | Liberia | 94,017 | Zweiter Ingenieur | 03.09.2019 - 03.01.2020 | XT MANAGEMENT - HAIFA, ISRAEL |
| CAP CAPRICORN | 9649835 | Containerschiff | Liberia | 42,814 | Zweiter Ingenieur | 08.12.2018 - 25.03.2019 | XT MARITIME - HAIFA, ISRAEL |
| CAP CAMPBELL | 9644990 | Containerschiff | Liberia | 42,814 | Zweiter Ingenieur | 04.04.2018 - 03.10.2018 | Xt ship management |
| CMA CGM MISSISSIPPI | 9679907 | Containerschiff | Flagge 156 | 102,931 | Zweiter Ingenieur | 20.07.2017 - 07.12.2017 | RICKMERS SHIPMANAGEMENT SINGAPORE - SINGAPORE |
| LUISE OLDENDORFF | 9714240 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Portugal | 107,413 | Zweiter Ingenieur | 20.10.2016 - 11.04.2017 | OLDENDORFF CARRIERS - LUBECK, GERMANY |
| EIBE OLDENDORFF | 0 | Stückgutfrachter | Malta | 25,431 | Zweiter Ingenieur | 20.10.2015 - 28.05.2016 | OLDENDORFF CARRIERS - LUBECK, GERMANY |
| JULIA OLDENDORFF | 9684469 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Malta | 34,612 | Zweiter Ingenieur | 17.01.2015 - 10.07.2015 | OLDENDORFF CARRIERS - LUBECK, GERMANY |
| NORTHER JUPITER | 0 | Containerschiff | Liberia | 94,407 | Dritter Ingenieur | 13.08.2014 - 12.11.2014 | UNITEAM MARINE - LIMASSOL, CYPRUS |
| HOUSTON EXPRESS | 9294991 | Containerschiff | Deutschland | 94,483 | Dritter Ingenieur | 21.02.2014 - 19.06.2014 | UNITEAM MARINE - LIMASSOL, CYPRUS |
| NORTHERN JAMBOREE | 9450363 | Containerschiff | Liberia | 94,419 | Dritter Ingenieur | 03.08.2013 - 07.12.2013 | UNITEAM MARINE - LIMASSOL, CYPRUS |
| NORTHERN PROMOTION | 9467043 | Containerschiff | Liberia | 47,855 | Dritter Ingenieur | 06.12.2012 - 06.04.2013 | UNITEAM MARINE - LIMASSOL, CYPRUS |
| APL ANGENTINA | 0 | Containerschiff | Antigua und Barbuda | 40,306 | Dritter Ingenieur | 30.01.2012 - 09.06.2012 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| APL CHILE | 0 | Containerschiff | Antigua und Barbuda | 40,306 | Dritter Ingenieur | 26.07.2011 - 24.11.2011 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| APL CHILE | 0 | Containerschiff | Antigua und Barbuda | 40,306 | Dritter Ingenieur | 30.11.2010 - 04.04.2011 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| MARINE PHOENIX | 9072824 | Kühlschiff | Panama | 7,313 | Dritter Ingenieur | 19.03.2010 - 19.08.2010 | SEATRADE GRONINGEN - GRONINGEN, NETHERLANDS |
| SUMMER PHOENIX | 9047271 | Kühlschiff | Liberia | 7,326 | Maschinenoffizier in Ausbildung | 21.05.2009 - 02.12.2009 | SEATRADE GRONINGEN - GRONINGEN, NETHERLANDS |
| PACIFIC REEFER | 9179268 | Kühlschiff | Flagge 204 | 14,505 | Maschinist 2. Klasse / Putzer | 25.02.2008 - 21.08.2008 | SEATRADE GRONINGEN - GRONINGEN, NETHERLANDS |
| MUSIC | 0 | Kühlschiff | Niederlande | 6,105 | Maschinenkadett | 24.07.2006 - 31.10.2008 | SEATRADE GRONINGEN - GRONINGEN, NETHERLANDS |
Das Schiff CMA CGM MISSISSIPPI kommt von dem Hafen TANGER MED.
Die aktuelle Position von CMA CGM MISSISSIPPI befindet sich bei 31.04266° / -11.10488° und ist Under way using engine. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes beträgt 18.2 Knoten.
Das Schiff CMA CGM MISSISSIPPI (IMO: 9679907, MMSI: 249123000) ist ein Cargo A und fährt unter der Flagge [MT].
Der aktuelle Tiefgang von CMA CGM MISSISSIPPI, wie von AIS gemeldet, beträgt 12.2 Meter.
Ship Radar 24 – Geschäftsbedingungen
Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2026
Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugang zu und die Nutzung der Websites, mobilen Anwendungen, Widgets, APIs, Datenfeeds und verbundenen Dienste (zusammen der "Dienst") von Ship Radar 24 Ltd ("Ship Radar 24", "wir", "uns", "unser").
Durch Zugriff auf oder Nutzung des Dienstes, Erstellung eines Kontos, Abschluss eines Abonnements oder Verwendung eines API-Schlüssels oder Datenfeeds erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Wenn Sie nicht einverstanden sind, nutzen Sie den Dienst nicht.
Wenn Sie den Dienst im Namen einer Organisation nutzen, erklären Sie, dass Sie befugt sind, diese Organisation zu binden, und "Sie" umfasst diese Organisation.
"AIS" bedeutet Automatic Identification System Übertragungen und verwandte Nachrichten, wie sie von Schiffen, Küstenstationen und anderen Sendequellen ausgestrahlt werden.
"AIS-Daten" bedeutet Schiffspositionen, Identität, reisebezogene Felder und verwandte Informationen aus AIS und anderen Quellen, einschließlich historischer und Echtzeitdaten.
"API" bedeutet jede programmatische Schnittstelle, jeden Schlüssel, jedes Token, jeden Endpunkt, jedes SDK, jeden Datenfeed, Stream, Webhook oder ähnlichen Mechanismus für den Maschinenzugriff auf Inhalte.
"Inhalt" bedeutet alle Daten, Informationen, Analysen, Texte, Bilder, Karten, Grafiken, Schiffsverläufe, Diagramme, Software, Code und andere Materialien, die über den Dienst verfügbar sind, einschließlich AIS-Daten.
"Bezahlte Dienste" bedeutet kostenpflichtige Abonnements, Premium-Funktionen, API-Pläne, Unternehmenspläne, Datenfeeds oder andere kostenpflichtige Angebote.
"Erlaubter Zweck" bedeutet (i) persönliche Informationsnutzung oder (ii) für Geschäftskunden interne Informations- und Betriebszwecke für Ihre eigene Organisation, jeweils streng im Rahmen Ihres Tarifs und dieser Bedingungen.
2.1 Informationsdienst. Der Dienst bietet informative Schiffsverfolgung und maritime Intelligenz aus AIS-Daten und anderen Quellen.
2.2 Nicht für Navigation / Sicherheit / Compliance. Der Dienst und die Inhalte sind nicht bestimmt für:
2.3 Abdeckung und Latenz. AIS-Daten können verzögert, unvollständig, ungenau, manipuliert oder nicht verfügbar sein. Die Abdeckung variiert je nach Geografie, Empfangsbedingungen und Quellen.
2.4 Dienständerungen. Wir können Teile des Dienstes jederzeit ändern, aussetzen oder einstellen.
3.1 Berechtigung. Sie müssen rechtlich in der Lage sein, eine verbindliche Vereinbarung zur Nutzung des Dienstes abzuschließen.
3.2 Kontoinformationen. Wenn Sie ein Konto erstellen, müssen Sie genaue Informationen angeben und diese aktuell halten.
3.3 Zugangsdaten Sicherheit. Sie sind verantwortlich für die Vertraulichkeit Ihrer Zugangsdaten und für alle Aktivitäten unter Ihrem Konto.
Der Dienst umfasst:
5.1 Lizenzgewährung. Ship Radar 24 gewährt Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz zur Nutzung des Dienstes über die Webschnittstelle für den erlaubten Zweck.
5.2 Keine kommerzielle Ausbeutung. Der kostenlose Webzugang gewährt kein Recht zur kommerziellen Weiterverbreitung oder Nutzung zum Vorteil Dritter.
6.1 Bestellungen und Umfang. Bezahlte Dienste werden auf Vorauszahlungsbasis gemäß einer Bestellung bereitgestellt.
6.2 Gebühren und Steuern. Alle Gebühren sind im Voraus zu zahlen. Gebühren sind nicht stornierbar und nicht erstattbar.
6.3 Feste Laufzeit. Bezahlte Dienste werden für einen festen Abonnementzeitraum bereitgestellt. Abonnements verlängern sich nicht automatisch.
6.4 Einzelsitzungsnutzung. Jedes Konto erlaubt Zugriff von jeweils einem Gerät/einer Sitzung.
7.1 API-Zugangsdaten. API-Zugangsdaten sind persönlich. Sie dürfen sie nicht teilen, verkaufen oder veröffentlichen.
7.2 Verbote (API/Daten). Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist Folgendes nicht erlaubt:
8.1 Interne abgeleitete Daten erlaubt. Sie können abgeleitete Daten für interne Zwecke generieren, sofern keine Rekonstruktion der zugrunde liegenden Inhalte möglich ist.
8.2 Keine Rekonstruktion. Sie dürfen nicht versuchen, Inhalte aus abgeleiteten Daten zu rekonstruieren.
Sie dürfen nicht:
10.1 Eigentum. Der Dienst und die Inhalte gehören Ship Radar 24 oder seinen Lizenzgebern.
10.2 Feedback. Wenn Sie Feedback geben, gewähren Sie Ship Radar 24 ein uneingeschränktes Nutzungsrecht.
11.1 Lizenz. Durch das Einreichen von Benutzerinhalten gewähren Sie Ship Radar 24 eine weltweite Lizenz zur Nutzung dieser Inhalte.
11.2 Fotos. Für eingereichte Fotos gewähren Sie Ship Radar 24 eine dauerhafte, weltweite Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung.
Sie erklären, dass Sie den Dienst unter Einhaltung aller geltenden Sanktionen und Exportkontrollen nutzen werden. Sie dürfen den Dienst nicht nutzen, wenn Sie sich in einem sanktionierten Land befinden oder auf einer sanktionierten Liste stehen.
13.1 Wie besehen. DER DIENST UND DIE INHALTE WERDEN "WIE BESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR" BEREITGESTELLT.
13.2 Keine Gewährleistungen. Ship Radar 24 übernimmt keine Gewährleistungen für Genauigkeit, Verfügbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Die Gesamthaftung von Ship Radar 24 ist begrenzt auf den höheren Betrag aus (a) den von Ihnen in den letzten 12 Monaten gezahlten Gebühren oder (b) 100 €. Ship Radar 24 haftet nicht für indirekte oder Folgeschäden.
Sie stellen Ship Radar 24 von allen Ansprüchen frei, die aus Ihrer Nutzung des Dienstes oder einem Verstoß gegen diese Bedingungen entstehen.
Wir können den Zugang zum Dienst sofort aussetzen oder kündigen, wenn wir Grund zur Annahme haben, dass Sie gegen diese Bedingungen verstoßen haben oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Wir können diese Bedingungen regelmäßig aktualisieren. Die fortgesetzte Nutzung nach Änderungen gilt als Zustimmung.
Diese Bedingungen unterliegen dem Recht Bulgariens. Ausschließlicher Gerichtsstand sind die Gerichte in Sofia, Bulgarien.
Ship Radar 24 – Datenschutzerklärung
Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2026
Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie Ship Radar 24 ("wir", "uns", "unser") personenbezogene Daten erhebt, verwendet und weitergibt, wenn Sie unsere Websites, mobilen Anwendungen, APIs und verbundenen Dienste (zusammen die "Dienste") nutzen.
Verantwortlicher: Ship Radar 24 Ltd
Adresse: Building, Rua da Mouraria 9, 1st floor, 9000-047 Funchal Madeira Portugal
Wir erheben personenbezogene Daten auf folgende Weise:
A. Von Ihnen bereitgestellte Informationen:
B. Automatisch erfasste Informationen:
C. Mobile-App-spezifische Daten:
Wir verwenden personenbezogene Daten, um:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf folgenden Rechtsgrundlagen:
Wir nutzen Paddle oder 2Checkout zur Zahlungsabwicklung und Abrechnungsverwaltung. Diese treten in vielen Konfigurationen als "Merchant of Record" auf, was bedeutet, dass sie als Wiederverkäufer fungieren und die Zahlungsabwicklung sowie damit verbundene Compliance-/Steuerpflichten übernehmen können. Wenn Sie einen Tarif erwerben, verarbeiten wir und die Zahlungsanbieter möglicherweise Daten wie Ihre E-Mail-Adresse, Rechnungsdetails, Zahlungsstatus, Transaktionskennungen, Rückerstattungen/Rückbuchungen und Betrugspräventionssignale.
A. Ihre Cookie-/Werbe-Einstellungen
Wir verwenden ein Einwilligungsbanner und ein Cookie-Einstellungs-Tool, das:
B. Web-Werbung
Auf unserer Website nutzen wir Publift, um Werbung für unseren kostenlosen Tarif bereitzustellen und zu optimieren. Je nach Ihren Einwilligungseinstellungen können Werbepartner Cookies/Kennungen verwenden, um Werbung auszuliefern, die Leistung zu messen und (falls aktiviert) Werbung zu personalisieren.
C. Mobile Werbung
Unsere mobilen Apps verwenden Google AdMob. Personalisierte Werbung wird nur dann ausgeliefert, wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind (einschließlich Einwilligung/Kontrollen, sofern zutreffend).
D. Analyse (Google Analytics)
Wir verwenden Google Analytics, um zu verstehen, wie Nutzer mit unseren Diensten interagieren, und um Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
E. Wie Sie Ihre Einstellungen ändern können
Sie können Ihre Einstellungen verwalten über:
Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten. Wir können personenbezogene Daten teilen mit:
Wenn personenbezogene Daten außerhalb des EWR/Vereinigten Königreichs übermittelt werden, verwenden wir geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Angemessenheitsbeschlüsse oder Standardvertragsklauseln), wie gesetzlich vorgeschrieben.
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie für die beschriebenen Zwecke erforderlich:
Wir implementieren technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten (z. B. Zugangskontrollen, Verschlüsselung während der Übertragung). Kein System ist vollständig sicher.
Abhängig von Ihrem Standort haben Sie möglicherweise Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung/Widerspruch, Datenübertragbarkeit und Widerruf der Einwilligung (wo die Verarbeitung auf Einwilligung basiert). Sie können auch eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen (für EWR/UK-Nutzer).
Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns über die in Abschnitt 1 angegebenen Kontaktdaten.
