
Setze mindestens 2 Punkte auf einem Wasserweg.
Marine Overlays:
Seezeichen, Bathymetrie, Strömungen, Temperaturen, Wellenhöen, Wellenperioden u.v.m.
Wetterkarten:
Temperatur, Windrichtung, Windstrom, Niederschlag, Luftdruck u.v.m.
•Container Ship

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 23.09.2025 | 23.09.2030 | Gültig |
| Brandbekämpfung | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| Medizinische Versorgung | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| GMDSS | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| STCW | 25.11.2011 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 30.11.2024 | 30.11.2025 | Abgelaufen |
| STCW | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| STCW | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| STCW | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| STCW | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| Grundlegende Sicherheit | 19.04.2024 | 08.04.2029 | Gültig |
| STCW | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| STCW | 25.04.2024 | 25.04.2029 | Gültig |
| STCW | 20.07.2023 | 20.07.2028 | Gültig |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAJAI EXPRESS | 0 | Containerschiff | Marshallinseln | 123,560 | Kapitän | 07.12.2024 - 26.09.2025 | Odessa crewing agency |
| TYNDALL | 9627928 | Containerschiff | Liberia | 96,628 | Nautischer Offizier (I.O.) | 10.05.2024 - 26.08.2024 | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT - LIMASSOL, CYPRUS |
| TYNDALL | 9627928 | Containerschiff | Liberia | 96,628 | Nautischer Offizier (I.O.) | 01.09.2023 - 22.01.2024 | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT - LIMASSOL, CYPRUS |
| MSC QINGDAO | 9256470 | Containerschiff | Liberia | 89,097 | Nautischer Offizier (I.O.) | 19.11.2022 - 02.04.2023 | TECHNOMAR SHIPPING - ATHENS, GREECE |
| ALTAMIRA EXPRESS | 0 | Containerschiff | Flagge 197 | 54,940 | Nautischer Offizier (I.O.) | 18.05.2022 - 07.09.2022 | SEASPAN CORPORATION |
| MAERSK PALERMO | 9168207 | Containerschiff | Liberia | 31,333 | Nautischer Offizier (I.O.) | 17.08.2021 - 15.01.2022 | CONBULK SHIPPING - ATHENS, GREECE |
| MAERSK PALERMO | 9168207 | Containerschiff | Liberia | 31,333 | Nautischer Offizier (I.O.) | 11.10.2020 - 22.02.2021 | CONBULK SHIPPING - ATHENS, GREECE |
| RIX MUNTE | 0 | Stückgutfrachter | Portugal | 2,997 | Nautischer Offizier (I.O.) | 22.11.2019 - 01.06.2020 | RIX SHIPMANAGEMENT |
| RIX RUBY | 9114701 | Stückgutfrachter | Zypern | 2,818 | Nautischer Offizier (I.O.) | 20.05.2019 - 30.08.2019 | RIX SHIPMANAGEMENT |
| AMADORE | 8520824 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Malta | 8,253 | Nautischer Offizier (I.O.) | 30.05.2018 - 23.09.2018 | TRANSYUG SHIPPING - NIKOLAYEV, UKRAINE |
| MSC VERONIQUE | 8618293 | Containerschiff | Panama | 52,191 | Nautischer Offizier (I.O.) | 02.09.2017 - 25.03.2018 | SEASPAN CORPORATION |
| TATARBUNARY | 8918394 | Stückgutfrachter | Ukraine | 2,977 | Nautischer Offizier (I.O.) | 18.06.2016 - 22.03.2017 | UKRAINIAN DANUBE SHIPPING - IZMAIL, UKRAINE |
| MSC CRISTINA | 9465241 | Containerschiff | Liberia | 141,635 | Nautischer Offizier (II.O.) | 19.01.2016 - 12.05.2016 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MSC MIRA | 9213583 | Containerschiff | Luxemburg | 66,289 | Nautischer Offizier (II.O.) | 03.05.2015 - 04.09.2015 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MSC INDIA | 9231248 | Containerschiff | Liberia | 65,792 | Nautischer Offizier (II.O.) | 04.10.2014 - 04.01.2015 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| E.R. CUXHAVEN | 9239903 | Containerschiff | Liberia | 27,322 | Nautischer Offizier (II.O.) | 04.03.2014 - 08.06.2014 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MAERSK STRALSUND | 9303522 | Containerschiff | Flagge 156 | 94,483 | Nautischer Offizier (II.O.) | 09.08.2013 - 21.12.2013 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| CMA CGM ATTILA | 9433793 | Containerschiff | Malta | 91,498 | Nautischer Offizier (II.O.) | 07.02.2013 - 17.06.2013 | DANAOS SHIPPING - ATHENS, GREECE |
| MESSOLOGI | 8819964 | Containerschiff | Panama | 52,181 | Nautischer Offizier (II.O.) | 26.09.2012 - 28.12.2012 | DANAOS SHIPPING - ATHENS, GREECE |
| MAERSK FERROL | 9297618 | Containerschiff | Antigua und Barbuda | 9,990 | Nautischer Offizier (II.O.) | 23.08.2011 - 12.03.2012 | MARLOW NAVIGATION - LIMASSOL, CYPRUS |
| BF COPACABANA | 9433157 | Containerschiff | Liberia | 21,018 | Nautischer Offizier (III.O.) | 02.12.2010 - 28.05.2011 | MARLOW NAVIGATION - LIMASSOL, CYPRUS |
| LANTAU ARROW | 9220067 | Containerschiff | Marshallinseln | 14,290 | Nautischer Offizier (III.O.) | 06.04.2010 - 09.09.2010 | MARLOW NAVIGATION - LIMASSOL, CYPRUS |
| JOH.GORTHON | 7617955 | Ro-Ro-Schiff | Zypern | 11,907 | Nautischer Offizier (III.O.) | 26.03.2009 - 06.09.2009 | LEMISSOLER NAVIGATION - LIMASSOL, CYPRUS |
| JOH.GORTHON | 7617955 | Ro-Ro-Schiff | Zypern | 11,907 | Nautischer Offizier (III.O.) | 03.06.2008 - 10.11.2008 | LEMISSOLER NAVIGATION - LIMASSOL, CYPRUS |

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 27.07.2018 | 27.07.2023 | Abgelaufen |
| Brandbekämpfung | 30.07.2018 | 30.07.2023 | Abgelaufen |
| Medizinische Versorgung | 31.07.2018 | 31.07.2023 | Abgelaufen |
| GMDSS | 03.08.2018 | 03.08.2023 | Abgelaufen |
| STCW | 25.04.2017 | 21.09.2018 | Abgelaufen |
| STCW | 22.03.2010 | 22.03.2020 | Abgelaufen |
| STCW | 10.08.2018 | 10.08.2023 | Abgelaufen |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK BUTON | 9392925 | Containerschiff | Flagge 156 | 35,835 | Dritter Ingenieur | 24.02.2018 - 17.06.2018 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| MAERSK BUTON | 9392925 | Containerschiff | Flagge 156 | 35,835 | Dritter Ingenieur | 16.05.2017 - 31.10.2017 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| CMA CGM LAVENDER | 9314973 | Containerschiff | Liberia | 28,927 | Dritter Ingenieur | 03.10.2016 - 13.02.2017 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| MAERSK SEVILLE | 9299927 | Containerschiff | Flagge 156 | 93,511 | Vierter Ingenieur | 15.01.2016 - 18.06.2016 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| MSC CRISTINA | 9465241 | Containerschiff | Liberia | 141,635 | Maschinenkadett | 29.03.2015 - 02.10.2015 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| PAVIAN | 9248904 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Liberia | 40,562 | Maschinenkadett | 11.01.2014 - 16.07.2014 | BSM DEUTSCHLAND - HAMBURG, GERMANY |
| KRUZENSHTERN | 6822979 | Yacht | Russland | 3,141 | Maschinenkadett | 10.06.2011 - 06.09.2011 | Bsffa |

| Zertifikat | Ausgestellt | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|
| Rettungsboote | 19.11.2025 | 17.05.2029 | Gültig |
| Brandbekämpfung | 16.05.2024 | 16.05.2029 | Gültig |
| Medizinische Versorgung | 15.05.2024 | 15.05.2029 | Gültig |
| GMDSS | 16.07.2014 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 21.01.2025 | 21.01.2026 | Abgelaufen |
| STCW | 26.02.2008 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 14.02.2014 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 16.02.2012 | Unlimited | Gültig |
| STCW | 04.12.2013 | Unlimited | Gültig |
| Radar / ARPA | N/A | Unlimited | Gültig |
| ECDIS | 20.05.2022 | Unlimited | Gültig |
| Erweiterte Sicherheit | 13.05.2022 | Unlimited | Gültig |
| Schiff | IMO | Typ | Flagge | BRZ | Rang | Zeitraum | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORATANK | 9336713 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,691 | Leitender Ingenieur | 08.10.2025 - 03.11.2025 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| ORATANK | 9336713 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,691 | Leitender Ingenieur | 22.07.2025 - 10.09.2025 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| ORALYNN | 9402677 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,953 | Leitender Ingenieur | 01.05.2025 - 27.06.2025 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| ORALYNN | 9402677 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,953 | Leitender Ingenieur | 27.01.2025 - 12.03.2025 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| ORALYNN | 9402677 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,953 | Leitender Ingenieur | 16.11.2024 - 16.12.2024 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| ORALYNN | 9402677 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,953 | Leitender Ingenieur | 06.09.2024 - 11.10.2024 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 22.06.2024 - 16.08.2024 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 08.03.2024 - 25.04.2024 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 30.11.2023 - 15.01.2024 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 07.09.2023 - 17.10.2023 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 08.06.2023 - 14.07.2023 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 07.03.2023 - 20.04.2023 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 06.12.2022 - 20.01.2023 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 07.09.2022 - 22.10.2022 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 04.06.2022 - 25.07.2022 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Leitender Ingenieur | 26.03.2022 - 04.05.2022 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| SILVER KENNA | 9427524 | Chemikalien-/Öltanker | Dänemark | 3,166 | Zweiter Ingenieur | 26.11.2021 - 27.01.2022 | SIMONSEN REDERIET - SVENDBORG, DENMARK |
| NAUTICAL ELISABETH | 9699347 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 36,474 | Leitender Ingenieur | 11.01.2021 - 17.08.2021 | BSM HONG KONG - HONG KONG, CHINA |
| SYDNEY EAGLE | 9699373 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 36,324 | Leitender Ingenieur | 01.03.2020 - 13.08.2020 | BSM HONG KONG - HONG KONG, CHINA |
| HARVEST LEGEND | 9136955 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 26,058 | Leitender Ingenieur | 18.11.2018 - 21.05.2019 | FML SHIPMANAGEMENT - NICOSIA, CYPRUS |
| HARVEST LEGEND | 9136955 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 26,058 | Leitender Ingenieur | 09.03.2018 - 18.06.2018 | FML SHIPMANAGEMENT - NICOSIA, CYPRUS |
| HARVEST LEGEND | 9136955 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 26,058 | Leitender Ingenieur | 20.07.2017 - 15.11.2017 | FML SHIPMANAGEMENT - NICOSIA, CYPRUS |
| HARVEST LEGEND | 9136955 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 26,058 | Zweiter Ingenieur | 29.11.2016 - 13.06.2017 | FML SHIPMANAGEMENT - NICOSIA, CYPRUS |
| ER TIANAN, IMO:9305465 | 0 | Containerschiff | Portugal | 91,649 | Zweiter Ingenieur | 01.04.2016 - 11.08.2016 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| SAFMARINE BAYETE | 9355355 | Containerschiff | Flagge 197 | 35,835 | Zweiter Ingenieur | 09.12.2015 - 17.02.2016 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MSC CRISTINA | 9465241 | Containerschiff | Liberia | 141,635 | Zweiter Ingenieur | 24.04.2015 - 30.09.2015 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER YANTIAN (CONTAINER, IMO:9238791) | 0 | Containerschiff | Liberia | 39,941 | Zweiter Ingenieur | 17.10.2014 - 11.02.2015 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ZIM BEIJING | 9289544 | Containerschiff | Zypern | 54,626 | Zweiter Ingenieur | 20.02.2014 - 21.06.2014 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER WILHELMSHAVEN | 9246310 | Containerschiff | Liberia | 27,322 | Zweiter Ingenieur | 16.06.2013 - 26.10.2013 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER PERTH | 9152868 | Containerschiff | Liberia | 30,280 | Zweiter Ingenieur | 06.12.2012 - 29.03.2013 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER SYDNEY | 9169495 | Containerschiff | Deutschland | 36,603 | Zweiter Ingenieur | 03.06.2012 - 09.08.2012 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER ELSFLETH | 9246346 | Containerschiff | Liberia | 27,322 | Zweiter Ingenieur | 03.09.2011 - 22.01.2012 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| COSCO YOKOHAMA | 9285665 | Containerschiff | Liberia | 83,133 | Zweiter Ingenieur | 07.02.2011 - 16.06.2011 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| COSCO VANCOUVER | 9285691 | Containerschiff | Liberia | 83,133 | Zweiter Ingenieur | 20.08.2010 - 16.11.2010 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER BREMEN, IMO:9246322 | 0 | Containerschiff | Liberia | 27,322 | Zweiter Ingenieur | 04.03.2010 - 22.06.2010 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| APL INDIA | 9231248 | Containerschiff | Portugal | 65,792 | Zweiter Ingenieur | 20.10.2009 - 13.01.2010 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| CMA CGM YANTIAN | 9238791 | Containerschiff | Liberia | 39,941 | Zweiter Ingenieur | 28.05.2009 - 12.08.2009 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MSC HOBART | 9077288 | Containerschiff | Liberia | 22,738 | Zweiter Ingenieur | 02.11.2008 - 15.03.2009 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| CMA CGM NILGAI | 9238789 | Containerschiff | Liberia | 39,941 | Zweiter Ingenieur | 04.04.2008 - 05.08.2008 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MAERSK DALLAS | 9282950 | Containerschiff | Liberia | 54,592 | Zweiter Ingenieur | 27.10.2007 - 20.01.2008 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MAERSK DALLAS | 9282950 | Containerschiff | Liberia | 54,592 | Dritter Ingenieur | 06.09.2007 - 27.10.2007 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| ER DURBAN | 9150406 | Containerschiff | Bahamas | 16,803 | Dritter Ingenieur | 21.03.2007 - 23.07.2007 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| COSCO YOKOHAMA | 9285665 | Containerschiff | Liberia | 83,133 | Dritter Ingenieur | 24.09.2006 - 22.01.2007 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| MAERSK DALLAS | 9282950 | Containerschiff | Liberia | 54,592 | Dritter Ingenieur | 16.01.2006 - 04.07.2006 | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG, GERMANY |
| AMULET | 9115004 | Massengutfrachter (Bulk Carrier) | Marshallinseln | 25,997 | Dritter Ingenieur | 21.05.2005 - 01.11.2005 | Dobson shipmanagement |
| LERIDA CARRIER | 8217609 | Kühlschiff | Bahamas | 6,684 | Dritter Ingenieur | 24.08.2004 - 16.03.2005 | Dobson shipmanagement |
Das Schiff MSC CRISTINA kommt von dem Hafen ANTWERP.
Die aktuelle Position von MSC CRISTINA befindet sich bei 57.68826° / 11.86094° und ist Moored. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes beträgt 9.4 Knoten.
Das Schiff MSC CRISTINA (IMO: 9465241, MMSI: 636016858) ist ein Container Ship und fährt unter der Flagge [LR].
Der aktuelle Tiefgang von MSC CRISTINA, wie von AIS gemeldet, beträgt 12.5 Meter.
Ship Radar 24 – Geschäftsbedingungen
Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2026
Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugang zu und die Nutzung der Websites, mobilen Anwendungen, Widgets, APIs, Datenfeeds und verbundenen Dienste (zusammen der "Dienst") von Ship Radar 24 Ltd ("Ship Radar 24", "wir", "uns", "unser").
Durch Zugriff auf oder Nutzung des Dienstes, Erstellung eines Kontos, Abschluss eines Abonnements oder Verwendung eines API-Schlüssels oder Datenfeeds erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Wenn Sie nicht einverstanden sind, nutzen Sie den Dienst nicht.
Wenn Sie den Dienst im Namen einer Organisation nutzen, erklären Sie, dass Sie befugt sind, diese Organisation zu binden, und "Sie" umfasst diese Organisation.
"AIS" bedeutet Automatic Identification System Übertragungen und verwandte Nachrichten, wie sie von Schiffen, Küstenstationen und anderen Sendequellen ausgestrahlt werden.
"AIS-Daten" bedeutet Schiffspositionen, Identität, reisebezogene Felder und verwandte Informationen aus AIS und anderen Quellen, einschließlich historischer und Echtzeitdaten.
"API" bedeutet jede programmatische Schnittstelle, jeden Schlüssel, jedes Token, jeden Endpunkt, jedes SDK, jeden Datenfeed, Stream, Webhook oder ähnlichen Mechanismus für den Maschinenzugriff auf Inhalte.
"Inhalt" bedeutet alle Daten, Informationen, Analysen, Texte, Bilder, Karten, Grafiken, Schiffsverläufe, Diagramme, Software, Code und andere Materialien, die über den Dienst verfügbar sind, einschließlich AIS-Daten.
"Bezahlte Dienste" bedeutet kostenpflichtige Abonnements, Premium-Funktionen, API-Pläne, Unternehmenspläne, Datenfeeds oder andere kostenpflichtige Angebote.
"Erlaubter Zweck" bedeutet (i) persönliche Informationsnutzung oder (ii) für Geschäftskunden interne Informations- und Betriebszwecke für Ihre eigene Organisation, jeweils streng im Rahmen Ihres Tarifs und dieser Bedingungen.
2.1 Informationsdienst. Der Dienst bietet informative Schiffsverfolgung und maritime Intelligenz aus AIS-Daten und anderen Quellen.
2.2 Nicht für Navigation / Sicherheit / Compliance. Der Dienst und die Inhalte sind nicht bestimmt für:
2.3 Abdeckung und Latenz. AIS-Daten können verzögert, unvollständig, ungenau, manipuliert oder nicht verfügbar sein. Die Abdeckung variiert je nach Geografie, Empfangsbedingungen und Quellen.
2.4 Dienständerungen. Wir können Teile des Dienstes jederzeit ändern, aussetzen oder einstellen.
3.1 Berechtigung. Sie müssen rechtlich in der Lage sein, eine verbindliche Vereinbarung zur Nutzung des Dienstes abzuschließen.
3.2 Kontoinformationen. Wenn Sie ein Konto erstellen, müssen Sie genaue Informationen angeben und diese aktuell halten.
3.3 Zugangsdaten Sicherheit. Sie sind verantwortlich für die Vertraulichkeit Ihrer Zugangsdaten und für alle Aktivitäten unter Ihrem Konto.
Der Dienst umfasst:
5.1 Lizenzgewährung. Ship Radar 24 gewährt Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz zur Nutzung des Dienstes über die Webschnittstelle für den erlaubten Zweck.
5.2 Keine kommerzielle Ausbeutung. Der kostenlose Webzugang gewährt kein Recht zur kommerziellen Weiterverbreitung oder Nutzung zum Vorteil Dritter.
6.1 Bestellungen und Umfang. Bezahlte Dienste werden auf Vorauszahlungsbasis gemäß einer Bestellung bereitgestellt.
6.2 Gebühren und Steuern. Alle Gebühren sind im Voraus zu zahlen. Gebühren sind nicht stornierbar und nicht erstattbar.
6.3 Feste Laufzeit. Bezahlte Dienste werden für einen festen Abonnementzeitraum bereitgestellt. Abonnements verlängern sich nicht automatisch.
6.4 Einzelsitzungsnutzung. Jedes Konto erlaubt Zugriff von jeweils einem Gerät/einer Sitzung.
7.1 API-Zugangsdaten. API-Zugangsdaten sind persönlich. Sie dürfen sie nicht teilen, verkaufen oder veröffentlichen.
7.2 Verbote (API/Daten). Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist Folgendes nicht erlaubt:
8.1 Interne abgeleitete Daten erlaubt. Sie können abgeleitete Daten für interne Zwecke generieren, sofern keine Rekonstruktion der zugrunde liegenden Inhalte möglich ist.
8.2 Keine Rekonstruktion. Sie dürfen nicht versuchen, Inhalte aus abgeleiteten Daten zu rekonstruieren.
Sie dürfen nicht:
10.1 Eigentum. Der Dienst und die Inhalte gehören Ship Radar 24 oder seinen Lizenzgebern.
10.2 Feedback. Wenn Sie Feedback geben, gewähren Sie Ship Radar 24 ein uneingeschränktes Nutzungsrecht.
11.1 Lizenz. Durch das Einreichen von Benutzerinhalten gewähren Sie Ship Radar 24 eine weltweite Lizenz zur Nutzung dieser Inhalte.
11.2 Fotos. Für eingereichte Fotos gewähren Sie Ship Radar 24 eine dauerhafte, weltweite Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung.
Sie erklären, dass Sie den Dienst unter Einhaltung aller geltenden Sanktionen und Exportkontrollen nutzen werden. Sie dürfen den Dienst nicht nutzen, wenn Sie sich in einem sanktionierten Land befinden oder auf einer sanktionierten Liste stehen.
13.1 Wie besehen. DER DIENST UND DIE INHALTE WERDEN "WIE BESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR" BEREITGESTELLT.
13.2 Keine Gewährleistungen. Ship Radar 24 übernimmt keine Gewährleistungen für Genauigkeit, Verfügbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Die Gesamthaftung von Ship Radar 24 ist begrenzt auf den höheren Betrag aus (a) den von Ihnen in den letzten 12 Monaten gezahlten Gebühren oder (b) 100 €. Ship Radar 24 haftet nicht für indirekte oder Folgeschäden.
Sie stellen Ship Radar 24 von allen Ansprüchen frei, die aus Ihrer Nutzung des Dienstes oder einem Verstoß gegen diese Bedingungen entstehen.
Wir können den Zugang zum Dienst sofort aussetzen oder kündigen, wenn wir Grund zur Annahme haben, dass Sie gegen diese Bedingungen verstoßen haben oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Wir können diese Bedingungen regelmäßig aktualisieren. Die fortgesetzte Nutzung nach Änderungen gilt als Zustimmung.
Diese Bedingungen unterliegen dem Recht Bulgariens. Ausschließlicher Gerichtsstand sind die Gerichte in Sofia, Bulgarien.
Ship Radar 24 – Datenschutzerklärung
Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2026
Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie Ship Radar 24 ("wir", "uns", "unser") personenbezogene Daten erhebt, verwendet und weitergibt, wenn Sie unsere Websites, mobilen Anwendungen, APIs und verbundenen Dienste (zusammen die "Dienste") nutzen.
Verantwortlicher: Ship Radar 24 Ltd
Adresse: Building, Rua da Mouraria 9, 1st floor, 9000-047 Funchal Madeira Portugal
Wir erheben personenbezogene Daten auf folgende Weise:
A. Von Ihnen bereitgestellte Informationen:
B. Automatisch erfasste Informationen:
C. Mobile-App-spezifische Daten:
Wir verwenden personenbezogene Daten, um:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf folgenden Rechtsgrundlagen:
Wir nutzen Paddle oder 2Checkout zur Zahlungsabwicklung und Abrechnungsverwaltung. Diese treten in vielen Konfigurationen als "Merchant of Record" auf, was bedeutet, dass sie als Wiederverkäufer fungieren und die Zahlungsabwicklung sowie damit verbundene Compliance-/Steuerpflichten übernehmen können. Wenn Sie einen Tarif erwerben, verarbeiten wir und die Zahlungsanbieter möglicherweise Daten wie Ihre E-Mail-Adresse, Rechnungsdetails, Zahlungsstatus, Transaktionskennungen, Rückerstattungen/Rückbuchungen und Betrugspräventionssignale.
A. Ihre Cookie-/Werbe-Einstellungen
Wir verwenden ein Einwilligungsbanner und ein Cookie-Einstellungs-Tool, das:
B. Web-Werbung
Auf unserer Website nutzen wir Publift, um Werbung für unseren kostenlosen Tarif bereitzustellen und zu optimieren. Je nach Ihren Einwilligungseinstellungen können Werbepartner Cookies/Kennungen verwenden, um Werbung auszuliefern, die Leistung zu messen und (falls aktiviert) Werbung zu personalisieren.
C. Mobile Werbung
Unsere mobilen Apps verwenden Google AdMob. Personalisierte Werbung wird nur dann ausgeliefert, wenn die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind (einschließlich Einwilligung/Kontrollen, sofern zutreffend).
D. Analyse (Google Analytics)
Wir verwenden Google Analytics, um zu verstehen, wie Nutzer mit unseren Diensten interagieren, und um Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
E. Wie Sie Ihre Einstellungen ändern können
Sie können Ihre Einstellungen verwalten über:
Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten. Wir können personenbezogene Daten teilen mit:
Wenn personenbezogene Daten außerhalb des EWR/Vereinigten Königreichs übermittelt werden, verwenden wir geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Angemessenheitsbeschlüsse oder Standardvertragsklauseln), wie gesetzlich vorgeschrieben.
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie für die beschriebenen Zwecke erforderlich:
Wir implementieren technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten (z. B. Zugangskontrollen, Verschlüsselung während der Übertragung). Kein System ist vollständig sicher.
Abhängig von Ihrem Standort haben Sie möglicherweise Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung/Widerspruch, Datenübertragbarkeit und Widerruf der Einwilligung (wo die Verarbeitung auf Einwilligung basiert). Sie können auch eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen (für EWR/UK-Nutzer).
Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns über die in Abschnitt 1 angegebenen Kontaktdaten.
