DECANTER
Pleasure Craft
Aktuelle Reise
Trip Time | 4 h, 52 Minuten |
---|---|
Trip Distanz | 12.73 nm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit | 6.1 Knoten |
Maximale Geschwindigkeit | 7.4 Knoten |
Tiefgang | --- |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.8 Knoten |
Maximale Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Minimale Temperatur | 21.9°C / 71.42°F |
Maximale Temperatur | 24°C / 75.2°F |
Position erhalten | 44 m alt |
Aktuelle Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 3.2 Knoten |
Kurs | 169° |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 44 m alt |
Schiffsdetails
Information
Die DECANTER befindet sich derzeit in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.87099° / 151.23236°, Diese Position wurde am 2024-12-22 06:17 von unserer Schiffsverfolgungs-App über AIS erfasst. Das Schiff fährt momentan mit einer Geschwindigkeit von 3.2 Knoten und liegt im Hafen von SYDNEY .
Das Schiff DECANTER (MMSI: 503455700) ist Pleasure Craft und fährt unter der Flagge von [AU] Australia.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den letzten bekannten Hafenanläufen und zu den aktuellen Reiseinformationen. Sollte das Schiff nicht durch AIS abgedeckt sein, wird die zuletzt erfasste Position angezeigt.
Die DECANTER wird durch unsere AIS-Empfänger ermittelt. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Die letzte Position wurde von unseren AIS-Empfängern aufgezeichnet, während das Schiff in Reichweite war.
Wetter
Temperatur | 23.4°C / 74.12°F |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 14 Knoten |
Windrichtung | 71° ENE |
Luftdruck | 1003.6 hPa |
Luftfeuchtigkeit | 65.5 % |
Wolken | 47 % |
Featured Company
Letzte Hafenanläufe
Hafen | Ankunft | Abfahrt | Time In Port |
---|---|---|---|
SYDNEY | 2024-12-22 06:12 | ||
SYDNEY | 2024-12-17 05:08 | 2024-12-22 01:20 | 4 d |
DOUBLE BAY | 2024-12-17 05:01 | 2024-12-17 05:06 | 5 m |
ROSE BAY | 2024-12-17 04:52 | 2024-12-17 04:55 | 3 m |
WATSONS BAY | 2024-12-17 04:34 | 2024-12-17 04:41 | 6 m |
MOSMAN | 2024-12-17 02:24 | 2024-12-17 04:18 | 1 h |
SYDNEY | 2024-12-17 01:48 | 2024-12-17 02:19 | 30 m |
SYDNEY | 2024-12-15 05:19 | 2024-12-17 01:30 | 1 d |
SYDNEY | 2024-12-15 04:26 | 2024-12-15 05:08 | 41 m |
SYDNEY | 2024-12-15 01:53 | 2024-12-15 04:17 | 2 h |
Meistbesuchte Häfen (Letztes Jahr)
Hafen | Ankünfte | |
---|---|---|
SYDNEY | 8 | |
MOSMAN | 1 | |
SOUTHPORT | 1 | |
HOPE ISLAND | 1 | |
DOUBLE BAY | 1 | |
ROSE BAY | 1 |
Letzte Reisen
Herkunft | Abfahrt | Ziel | Ankunft | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|
SYDNEY | 2024-12-22 12:20 | SYDNEY | 2024-12-22 17:12 | 12.73 nm | |
DOUBLE BAY | 2024-12-17 16:06 | SYDNEY | 2024-12-17 16:08 | 0.42 nm | |
ROSE BAY | 2024-12-17 15:55 | DOUBLE BAY | 2024-12-17 16:01 | 0.95 nm | |
WATSONS BAY | 2024-12-17 15:41 | ROSE BAY | 2024-12-17 15:52 | 1.74 nm | |
MOSMAN | 2024-12-17 15:18 | WATSONS BAY | 2024-12-17 15:34 | 1.90 nm | |
SYDNEY | 2024-12-17 13:19 | MOSMAN | 2024-12-17 13:24 | 0.57 nm | |
SYDNEY | 2024-12-17 12:30 | SYDNEY | 2024-12-17 12:48 | 2.54 nm | |
SYDNEY | 2024-12-15 16:08 | SYDNEY | 2024-12-15 16:19 | 1.71 nm | |
SYDNEY | 2024-12-15 15:17 | SYDNEY | 2024-12-15 15:26 | 1.25 nm | |
SYDNEY | 2024-12-15 12:44 | SYDNEY | 2024-12-15 12:53 | 1.10 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 06:12 | ZIELHAFEN | SYDNEY |
-33.86555 / 151.23398
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 6.9 kn Kurs: 212.7° |
2024-12-22 05:59 | START Bewegung | 0.42 nm, North of ROSE BAY |
-33.86134 / 151.26172
|
Geschwindigkeit: 5.7 kn Kurs: 270.3° |
2024-12-22 03:19 | STOP Bewegung | 0.41 nm, North of ROSE BAY |
-33.86158 / 151.26656
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 350° |
2024-12-22 02:03 | START Bewegung | 1.14 nm, North of DRUMMOYNE SYDNEY |
-33.83539 / 151.17263
|
Geschwindigkeit: 4.1 kn Kurs: 249° |
2024-12-22 02:00 | STOP Bewegung | 1.23 nm, North of DRUMMOYNE SYDNEY |
-33.83431 / 151.17488
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 298° |
2024-12-22 01:20 | ABFAHRTSHAFEN | SYDNEY |
-33.86009 / 151.23391
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 2° |
2024-12-22 01:16 | START Bewegung | SYDNEY |
-33.86839 / 151.23269
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 6.8 kn Kurs: 19° |
2024-12-22 00:47 | in Abdeckung |
-33.87195 / 151.23279
Tasman Sea
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: Kurs: 245.9° |
|
2024-12-17 06:43 | außerhalb Abdeckung |
-33.87196 / 151.23278
Tasman Sea
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: Kurs: 88.9° |
|
2024-12-17 05:25 | STOP Bewegung | SYDNEY |
-33.87196 / 151.23278
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: Kurs: 298° |