Avancerede filtre
Hurtige filtre
Skibsdatabase
Schiff | MMSI | Kunst | areal | Geschwindigkeit | Mål | Modtaget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKASHIMA | 431003158 | Last | Indland | 5.4 knob | >JP SBK XX | Nu |
|
ALAYA | 237465900 | Lystfartøj | Ægæiske Hav | 0 knob | FLISVOS | Nu |
|
MV.MANDRAGUNA | 525119060 | Last | Java-havet | 0 knob | ID MARUNDA | Nu |
|
EVINA | 470188000 | Tug | Oman-bugten | 0.1 knob | AE FJR | Nu |
|
KAP KESTREL | 636019502 | Last | North Sea | 0 knob | AMSTERDAM | Nu |
|
FRED LEE | 369850000 | Bugsering | --- | 0 knob | --- | Nu |
|
LEMONTHANDEL | 367396120 | Reserve-Lokalt Fartøj | mexicanske Golf | 4.4 knob | BEANS PA | Nu |
|
FLORENCE T | 367728310 | Tug | Det nordlige Atlanterhav | 0 knob | NORFOLK | Nu |
|
Ukendt navn | 447001036 | Ikke tilgængelig | Persiske Golf | 0.9 knob | --- | Nu |
|
BAATSFJORD | 259576000 | trawler | Norske Hav | 3.7 knob | BARENSEA | Nu |
|
FENG XIANG 69 | 413397530 | Last | Sydkinesiske Hav | 7.9 knob | ZHUHAI | Nu |
|
ABBOTSGRANGE | 408386000 | opsugning | Persiske Golf | 5.4 knob | BAHRAIN | Nu |
|
309 HAN CHANG | 440136110 | Fiskeri | Japanhav | 0.2 knob | --- | Nu |
|
DONG MYUNG ACE | 440061780 | Tanker | Japanhav | 8.5 knob | ULSAN | Nu |
|
RABILHO | 263673930 | Fiskeri | Det nordlige Atlanterhav | 0 knob | Olhão | Nu |
|
ØSTROOM | 244770192 | Last | North Sea | 0 knob | --- | Nu |
|
ODV 1 | 244090920 | Andre typer | North Sea | 0 knob | ZWYNDRECHT | Nu |
|
TOM GREEN | 368083560 | Reserve-Lokalt Fartøj | mexicanske Golf | 0 knob | US^0YU1>0SKM | Nu |
|
ROBERT | 366701350 | Uddybning eller undervandsops | Det nordlige Atlanterhav | 0 knob | NEWYORKNY | Nu |
|
SPABUNKER CINCUENTA | 224220360 | Bunkring af tankskibe | Baleariske Hav | 0 knob | BARCELONA | Nu |
|
×