Advanced Filters
Fast Filters
Schiffsdatenbank
Schiff | MMSI | Art | Gebiet | Geschwindigkeit | Ziel | Empfangen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIA ANNA | 352002491 | General Cargo | Aegean Sea | 0 Knoten | GRPIR | Jetzt |
|
WN-18 | 244608090 | Other Type | North Sea | 0 Knoten | AMSTERDAM | Jetzt |
|
AMRON | 257514500 | Other Type | Norwegian Sea | 0 Knoten | TLF 48868600 | Jetzt |
|
RODVENFJORD | 258011780 | Passenger | Norwegian Sea | 0 Knoten | SOLSNES-AAFARNES | Jetzt |
|
LAUTER | 211666450 | Other Type | --- | 0 Knoten | HEILBRONN__ | Jetzt |
|
TROUBADOUR | 275491000 | General Cargo | North Atlantic Ocean | 0.4 Knoten | LEIXOES | Jetzt |
|
HMS DAGGER | 232035462 | Military ops | Strait of Gibraltar | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
THALIA 1 | 210258000 | Motor Hopper | North Atlantic Ocean | 0.1 Knoten | CASABLANCA | Jetzt |
|
ANGEL1 | 341746001 | Pleasure Craft | Singapore Strait | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
NL CNQSPG< | 2442001 | Base Station | --- | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
CAPE ARKONA | 503000165 | Fishing | Indian Ocean | 0 Knoten | MAURITIUS | Jetzt |
|
TRITON | 265813560 | Tug | Baltic Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
IB ATLANTIC II | 341958001 | Passenger | Aegean Sea | 0 Knoten | SALAMINA | Jetzt |
|
LAUTTA | 244996501 | Passenger | North Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
REGINA FLUMINUM 2 | 244830776 | Passenger | --- | 0 Knoten | A NAAR BETER | Jetzt |
|
<7 | 3660612 | Base Station | --- | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
VERWISSELING | 244060607 | Pleasure Craft | North Sea | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
2320767 | 2320767 | Base Station | Inner Seas off the West Coast of Scotland | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
2320766 | 2320766 | Base Station | --- | 0 Knoten | --- | Jetzt |
|
KMTC DUBAI | 441248000 | Cargo A | Laccadive Sea | 11.5 Knoten | MY PKW | Jetzt |
|
×